틀:2024-25년 UEFA 네이션스리그 리그 B 순위

1조
순위 경기 승점 승격, 참가 자격 및 강등 체코 우크라이나 조지아 알바니아
1 체코 (P) 6 3 2 1 9 8 +1 11 리그 A로 승격 3-2 2-1 2-0
2 우크라이나 6 2 2 2 8 8 0 8 승격 플레이오프 진출 1-1 1-0 1-2
3 조지아 (O) 6 2 1 3 7 6 +1 7[a] 강등 플레이오프 진출 4-1 1-1 0-1
4 알바니아 (R) 6 2 1 3 4 6 −2 7[a] 리그 C로 강등 0-0 1-2 0-1
출처: UEFA
순위 결정방식: Tiebreakers
(O) 플레이오프 승리; (P) 승격; (R) 강등.
비고:
  1. 승자승 결과 동률. 전경기 골득실차: 조지아 +2, 알바니아 -1.
2조
순위 경기 승점 승격, 참가 자격 및 강등 잉글랜드 그리스 아일랜드 핀란드
1 잉글랜드 (P) 6 5 0 1 16 3 +13 15[a] 리그 A로 승격 1-2 5-0 2-0
2 그리스 (O, P) 6 5 0 1 11 4 +7 15[a] 승격 플레이오프 진출 0-3 2-0 3-0
3 아일랜드 (O) 6 2 0 4 3 12 −9 6 강등 플레이오프 진출 0-2 0-2 1-0
4 핀란드 (R) 6 0 0 6 2 13 −11 0 리그 C로 강등 1-3 0-2 1-2
출처: UEFA
순위 결정방식: Tiebreakers
(O) 플레이오프 승리; (P) 승격; (R) 강등.
비고:
  1. 승자승 승점 동률. 승자승 골득실차: 잉글랜드 +2, 그리스 −2.
3조
순위 경기 승점 승격, 참가 자격 및 강등 노르웨이 오스트리아 슬로베니아 카자흐스탄
1 노르웨이 (P) 6 4 1 1 15 7 +8 13 리그 A로 승격 2-1 3-0 5-0
2 오스트리아 6 3 2 1 14 5 +9 11 승격 플레이오프 진출 5-1 1-1 4-0
3 슬로베니아 (O) 6 2 2 2 7 9 −2 8 강등 플레이오프 진출 1-4 1-1 3-0
4 카자흐스탄 (R) 6 0 1 5 0 15 −15 1 리그 C로 강등 0-0 0-2 0-1
출처: UEFA
순위 결정방식: Tiebreakers
(O) 플레이오프 승리; (P) 승격; (R) 강등.
4조
순위 경기 승점 승격, 참가 자격 및 강등 웨일스 튀르키예 아이슬란드 몬테네그로
1 웨일스 (P) 6 3 3 0 9 4 +5 12 리그 A로 승격 0-0 4-1 1-0
2 튀르키예 (O, P) 6 3 2 1 9 6 +3 11 승격 플레이오프 진출 0-0 3-1 1-0
3 아이슬란드 (R) 6 2 1 3 10 13 −3 7 강등 플레이오프 진출 2-2 2-4 2-0
4 몬테네그로 (R) 6 1 0 5 4 9 −5 3 리그 C로 강등 1-2 3-1 0-2
출처: UEFA
순위 결정방식: Tiebreakers
(O) 플레이오프 승리; (P) 승격; (R) 강등.
실시간 전체 순위
Rnk 경기 승점
17 B2 잉글랜드 6 5 0 1 16 3 +13 15
18 B3 노르웨이 6 4 1 1 15 7 +8 13
19 B4 웨일스 6 3 3 0 9 4 +5 12
20 B1 체코 6 3 2 1 9 8 +1 11
21 B2 그리스 6 5 0 1 11 4 +7 15
22 B3 오스트리아 6 3 2 1 14 5 +9 11
23 B4 튀르키예 6 3 2 1 9 6 +3 11
24 B1 우크라이나 6 2 2 2 8 8 0 8
25 B3 슬로베니아 6 2 2 2 7 9 −2 8
26 B1 조지아 6 2 1 3 7 6 +1 7
27 B4 아이슬란드 6 2 1 3 10 13 −3 7
28 B2 아일랜드 6 2 0 4 3 12 −9 6
29 B1 알바니아 6 2 1 3 4 6 −2 7
30 B4 몬테네그로 6 1 0 5 4 9 −5 3
31 B3 카자흐스탄 6 0 1 5 0 15 −15 1
32 B2 핀란드 6 0 0 6 2 13 −11 0
출처: UEFA
순위 결정방식: Ranking criteria
최종 전체 순위
Rnk Team P/R
17–24 폴란드 하강
17–24 이스라엘 하강
17–24 스위스 하강
17–24 보스니아 헤르체고비나 하강
17–24 League A/B play-off loser   
17–24 League A/B play-off loser   
17–24 League A/B play-off loser   
17–24 League A/B play-off loser   
25–32 League B/C play-off winner   
25–32 League B/C play-off winner   
25–32 League B/C play-off winner   
25–32 League B/C play-off winner   
25–32 스웨덴 상승
25–32 북마케도니아 상승
25–32 League C group 2 winner 상승
25–32 북아일랜드 상승
19 November 2024까지의 경기 결과가 갱신되었다. 출처: UEFA
순위 결정방식: Ranking criteria
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya