 |
ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း[၁] |
---|
ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ | Giuseppe Piazzi |
---|
ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် ရက်စွဲ | 1 January 1801 |
---|
အသံထွက် | |
---|
အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ် | Cerēs |
---|
အခြားအမည်များ | A899 OF; 1943 XB |
---|
ဂြိုဟ်သိမ်စာရင်း | ဂြိုဟ်ပု ဂြိုဟ်သိမ် ခါးပတ် |
---|
ပါဝင်အရာဝတ္ထုများ | Cererian , rarely Cererean [၂] |
---|
ပတ်လမ်း ဂုဏ်အင်များ[၄] |
---|
Epoch 2014-Dec-09 (JD 7006245700050000000♠2,457,000.5) |
အဝေးဆုံးပတ်လမ်း | 7011445397740435110♠2.9773 AU (7011445410000000000♠445,410,000 km) |
---|
အနီးဆုံးပတ်လမ်း | 7011382626473889390♠2.5577 AU (7011382620000000000♠382,620,000 km) |
---|
ဆီမီး မေဂျာ ဝင်ရိုး | 7011414012107162250♠2.7675 AU (7011414010000000000♠414,010,000 km) |
---|
ပတ်လမ်း ဗဟိုကျမှု | 6998758230000000000♠0.075823 |
---|
ပတ်လမ်း ကာလ | 4.60 yr 1,681.63 d |
---|
ပတ်လမ်း ကာလ | 466.6 d 1.278 yr |
---|
ပျမ်းမျှ ပတ်နှုန်း | 7004179050000000000♠17.905 km/s |
---|
ပျမ်းမျှ မူမမှန်မှု | 7000167532584102609♠95.9891° |
---|
ပတ်လမ်း တိမ်းစောင်းမှု | 6999184882727663759♠10.593° to ecliptic 9.20° to invariable plane[၃] |
---|
Longitude of ascending node | 7000140201077082228♠80.3293° |
---|
Argument of perihelion | 7000126574768013133♠72.5220° |
---|
Proper orbital elements[၅] |
---|
သင့်တော်သည့် ဆီမီး မေဂျာဝင်ရိုး | 7000276709620000000♠2.7670962 AU |
---|
သင့်တော်သည့် ဗဟိုကျမှု | 6999116197700000000♠0.1161977 |
---|
သင့်တော်သည့် နိမ့်ဆင်းမှု | 6999168379107187070♠9.6474122° |
---|
သင့်တော်သည့် ပျမ်းမျှရွေ့လျားမှု | 78.193318 ဒီဂရီ / yr |
---|
သင့်တော်သည့် ပတ်လမ်းကာလ | 4.60397 yr (1681.601 d) |
---|
| 7001540702720000000♠54.070272 arcsec / yr |
---|
| 2998408299660000000♠−59.170034 arcsec / yr |
---|
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်အင်များ |
---|
ဒိုင်မင်းရှင်း | (7002965200000000000♠965.2 × 7002961200000000000♠961.2 × 7002891200000000000♠891.2) ± 2.0 km[၆] |
---|
ပျမ်းမျှ အချင်းဝက် | 7005473000000000000♠473 km[၆] |
---|
မျက်နှာပြင် ဧရိယာ | 7012277000000000000♠2,770,000 km2[၇] |
---|
ထုထည် | 7017421000000000000♠421,000,000 km3[၇] |
---|
ဒြပ်ထု | 7020939300000000000♠(9.393±0.005)×1020 kg[၆]
6996150000000000000♠0.00015 Earths 0.0128 Moons |
---|
ပျမ်းမျှ သိပ်သည်းဆ | 7003216100000000000♠2.161±0.009 g/cm3[၄] |
---|
အီကွေတာ မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား]] | 0.28 m/s2[၇] 0.029 g |
---|
အင်နားရှားကိန်း | 6999370000000000000♠0.37[၈][lower-alpha ၂] (estimate) |
---|
အီကွေတာ လွတ်မြောက် အလျင် | 0.51 km/s[၇] |
---|
ဘေးဘက် လှည့်ပတ်ကာလ | 7004326678400000000♠0.3781 d 7004326670120000000♠9.074170±0.000002 h[၉] |
---|
အီကွေတာ လည်ပတ်မှု အလျင် | 7001926100000000000♠92.61 m/s[၇] |
---|
ဝင်ရိုးတိမ်းစောင်းမှု | 4°[၁၀] |
---|
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ညာဘက် နိမ့်ဆင်းမှု | 291.42744°[၁၁] |
---|
မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း တိမ်းစောင်းမှု | 66.764°[၁၀] |
---|
Geometric albedo | 6998900000000000000♠0.090±0.0033 (V-band)[၁၂] |
---|
မျက်နှာပြင် အပူချိန် |
အနည်းဆုံး |
ပျမ်းမျှ |
အများဆုံး |
ကယ်လ်ဗင် |
|
≈ 168 K[၁၆] |
235±4[၁၇] |
|
ဥက္ကာခဲ အမျိုးအစား | C[၁၃] |
---|
မြင်သာသော ပမာဏ | |
---|
ပကတိ ပမာဏ (H) | 7000334000000000000♠3.34[၄] |
---|
ထောင့်ဖြတ်အချင်း | 0.854″ to 0.339″ |
---|
|