2012年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス

フィラデルフィア・イーグルス 2012
成績 4勝12敗
地区 NFC東地区4位
CON NFC16位
結果 レギュラーシーズン敗退
組織
オーナー ジェフリー・ルーリー英語版
GM ハウィー・ローズマン英語版
HC アンディ・リード
ホーム リンカーン・フィナンシャル・フィールド
ユニフォーム
« 2011
2013 »

2012年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスNFL80年目のシーズンであり、アンディ・リード・ヘッドコーチの14年目で最後のシーズン。

NFL Top 100

2012年シーズン開幕前に発表されたNFL Top 100にイーグルスからは7名が選出された。前年選出の6名のうち、アサンテ・サミュエルがファルコンズに移籍し、ルショーン・マッコイジェイソン・ピータースが新たに選出された。

所属選手
順位 前年 選手 PO 備考
18 NR 増加増加 ルショーン・マッコイ英語版 RB
42 NR 増加増加 ジェイソン・ピータース英語版 OT
44 85 41 ジェイソン・バビン英語版 DE シーズン中解雇、ジャガーズに移籍
56 73 17 トレント・コール英語版 DE
70 20 50 マイケル・ヴィック QB
71 29 42 デショーン・ジャクソン WR
79 18 61 ンナムディ・アサマア英語版 CB
退団選手
順位 前年 選手 PO 備考
NR 54 減少減少 アサンテ・サミュエル英語版 CB ファルコンズに移籍

[1]

直近のチーム成績

イーグルスの当年及び近年のシーズン成績
成績 NFC 地区 Div Con 平均得点 平均失点
2012 レギュラー敗退 16位 4位 4 12 0 .250 1-5 2-10 17.5 27.8
2011 レギュラー敗退 9位 2位 8 8 0 .500 5-1 6-6 24.8 20.5
2010 ワイルドカード敗退 3位 1優勝 10 6 0 .625 4-2 7-5 27.4 23.6
2009 ワイルドカード敗退 6位 2位 11 5 0 .688 4-2 9-3 26.8 21.1
2008 NFC決勝敗退 6位 2位 9 6 1 .594 2-4 7-5 26.0 18.1
2007 レギュラー敗退 8位 4位 8 8 0 .500 2-4 5-7 21.0 18.8
2006 ディビジョナル敗退 3位 1優勝 10 6 0 .625 5-1 9-3 24.9 20.5
2005 レギュラー敗退 10位 4位 6 10 0 .375 0-6 3-9 19.4 24.3
2004 NFC優勝/SB敗戦 1位 1優勝 13 3 0 .813 6-0 11-1 24.1 16.3
2003 NFC決勝敗退 1位 1優勝 12 4 0 .750 5-1 9-3 23.4 17.9
2002 NFC決勝敗退 1位 1優勝 12 4 0 .750 5-1 11-1 25.9 15.1

[2]

プレシーズン

相手 結果 戦績 開催地 詳細
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

レギュラーシーズン

2012年シーズンのイーグルスの対戦相手
AFC NFC
前年 西地区 南地区 北地区 東地区 西地区 南地区 北地区 東地区
1位 ブロンコス テキサンズ レイブンズ ペイトリオッツ 49ers セインツ パッカーズ ジャイアンツ
2位 チャージャーズ タイタンズ スティーラーズ ジェッツ カージナルス ファルコンズ ライオンズ イーグルス
3位 レイダース ジャガーズ ベンガルズ ドルフィンズ シーホークス パンサーズ ベアーズ カウボーイズ
4位 チーフス コルツ ブラウンズ ビルズ ラムズ バッカニアーズ バイキングス レッドスキンズ

 :1度対戦  :2度対戦

相手 結果 戦績 開催地 詳細
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

※ 同地区の対戦相手を太文字で表示

順位表

NFC東地区 2012
チーム 勝率 Div Con 総得点 総失点 平均得点 平均失点 SOS SOV
(4)ワシントン・レッドスキンズ 10 6 0 .625 5-1 8-4 436 388 27.3 24.3 .494 .450
ニューヨーク・ジャイアンツ 9 7 0 .563 3-3 8-4 429 344 26.8 21.5 .521 .490
ダラス・カウボーイズ 8 8 0 .500 3-3 5-7 376 400 23.5 25.0 .523 .422
フィラデルフィア・イーグルス 4 12 0 .250 1-5 2-10 280 444 17.5 27.8 .508 .484
NFC 2012

チーム
勝率 DIV CON SOS SOV
地区優勝
1 アトランタ・ファルコンズ 13 3 0 .813 3-3 9-3 .422 .418
2 サンフランシスコ・49ers 西 11 4 1 .719 3-2-1 7-4-1 .504 .477
3 グリーンベイ・パッカーズ 11 5 0 .688 5-1 8-4 .508 .440
4 ワシントン・レッドスキンズ 10 6 0 .625 5-1 8-4 .494 .450
ワイルドカード
5 シアトル・シーホークス 西 11 5 0 .688 3-3 8-4 .504 .534
6 ミネソタ・バイキングス 10 6 0 .625 4-2 7-5 .520 .456
7 シカゴ・ベアーズ 10 6 0 .625 3-3 7-5 .512 .403
8 ニューヨーク・ジャイアンツ 9 7 0 .563 3-3 8-4 .521 .490
9 ダラス・カウボーイズ 8 8 0 .500 3-3 5-7 .523 .422
10 セントルイス・ラムズ 西 7 8 1 .469 4-1-1 6-5-1 .539 .496
11 カロライナ・パンサーズ 7 9 0 .438 3-3 5-7 .516 .464
12 ニューオーリンズ・セインツ 7 9 0 .438 3-3 5-7 .521 .446
13 タンパベイ・バッカニアーズ 7 9 0 .438 3-3 4-8 .502 .446
14 アリゾナ・カージナルス 西 5 11 0 .313 1-5 3-9 .559 .475
15 デトロイト・ライオンズ 4 12 0 .250 0-6 3-9 .566 .383
16 フィラデルフィア・イーグルス 4 12 0 .250 1-5 2-10 .508 .484
タイブレーク

参照

脚注

出典

  1. ^ 2012 NFL Top 100” (英語). Pro-Football-Reference.com. 2025年2月4日閲覧。
  2. ^ NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya