2014年シーズンのフィラデルフィア・イーグルス

フィラデルフィア・イーグルス 2014
成績 10勝6敗
地区 NFC東地区2位
CON NFC7位
結果 レギュラーシーズン敗退
組織
オーナー ジェフリー・ルーリー英語版
GM ハウィー・ローズマン英語版
HC チップ・ケリー英語版
ホーム リンカーン・フィナンシャル・フィールド
ユニフォーム
« 2013
2015 »

2014年シーズンは、フィラデルフィア・イーグルスNFL82年目のシーズンであり、チップ・ケリー・ヘッドコーチの2年目のシーズン。

NFL Top 100

2014年シーズン開幕前に発表されたNFL Top 100にイーグルスからは4名が選出された。前年は1名しか選出されなかったが、ジェイソン・ピータースが2年ぶりにランクインし、ニック・フォールズエヴァン・マシスが新たにランクインした。

所属選手
順位 前年 選手 PO
5 45 増加40 ルショーン・マッコイ英語版 RB
67 圏外 増加増加 ジェイソン・ピータース英語版 OT
70 圏外 増加増加 ニック・フォールズ QB
88 圏外 増加増加 エヴァン・マシス英語版 G
退団選手
順位 前年 選手 PO 2014年チーム
63 圏外 増加増加 デショーン・ジャクソン WR ワシントン・レッドスキンズ

[1]

直近のチーム成績

イーグルスの当年及び近年のシーズン成績
成績 NFC 地区 Div Con 平均得点 平均失点
2014 レギュラー敗退 7位 2位 10 6 0 .625 4-2 6-6 29.6 25.0
2013 ワイルドカード敗退 3位 1優勝 10 6 0 .625 4-2 9-3 27.6 23.9
2012 レギュラー敗退 16位 4位 4 12 0 .250 1-5 2-10 17.5 27.8
2011 レギュラー敗退 9位 2位 8 8 0 .500 5-1 6-6 24.8 20.5
2010 ワイルドカード敗退 3位 1優勝 10 6 0 .625 4-2 7-5 27.4 23.6
2009 ワイルドカード敗退 6位 2位 11 5 0 .688 4-2 9-3 26.8 21.1
2008 NFC決勝敗退 6位 2位 9 6 1 .594 2-4 7-5 26.0 18.1
2007 レギュラー敗退 8位 4位 8 8 0 .500 2-4 5-7 21.0 18.8
2006 ディビジョナル敗退 3位 1優勝 10 6 0 .625 5-1 9-3 24.9 20.5
2005 レギュラー敗退 10位 4位 6 10 0 .375 0-6 3-9 19.4 24.3
2004 NFC優勝/SB敗戦 1位 1優勝 13 3 0 .813 6-0 11-1 24.1 16.3

[2]

プレシーズン

相手 結果 戦績 開催地 詳細
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

レギュラーシーズン

相手 結果 戦績 開催地 詳細
 勝利   敗戦  at:敵地での対戦

※ 同地区の対戦相手を太文字で表示

順位表

NFC東地区 2014
チーム 勝率 Div Con 総得点 総失点 平均得点 平均失点 SOS SOV
(3)ダラス・カウボーイズ 12 4 0 .750 4-2 8-4 467 352 29.2 22.0 .445 .422
フィラデルフィア・イーグルス 10 6 0 .625 4-2 6-6 474 400 29.6 25.0 .490 .416
ニューヨーク・ジャイアンツ 6 10 0 .375 2-4 4-8 380 400 23.8 25.0 .512 .323
ワシントン・レッドスキンズ 4 12 0 .250 2-4 2-10 301 438 18.8 27.4 .496 .422
NFC 2014

チーム
勝率 DIV CON SOS SOV
地区優勝
1[a] シアトル・シーホークス 西 12 4 0 .750 5-1 10-2 .525 .513
2[a] グリーンベイ・パッカーズ 12 4 0 .750 5-1 9-3 .482 .440
3[a] ダラス・カウボーイズ 12 4 0 .750 4-2 8-4 .445 .422
4 カロライナ・パンサーズ 7 8 1 .469 4-2 6-6 .490 .357
ワイルドカード
5[b] アリゾナ・カージナルス 西 11 5 0 .688 3-3 8-4 .523 .477
6[b] デトロイト・ライオンズ 11 5 0 .688 5-1 9-3 .471 .392
7 フィラデルフィア・イーグルス 10 6 0 .625 4-2 6-6 .490 .416
8 サンフランシスコ・49ers 西 8 8 0 .500 2-4 7-5 .527 .508
9[c] ニューオーリンズ・セインツ 7 9 0 .438 3-3 6-6 .486 .415
10[c] ミネソタ・バイキングス 7 9 0 .438 1-5 6-6 .475 .308
11[d] ニューヨーク・ジャイアンツ 6 10 0 .375 2-4 4-8 .512 .323
12[d][e] アトランタ・ファルコンズ 6 10 0 .375 5-1 6-6 .482 .380
13[d][e] セントルイス・ラムズ 西 6 10 0 .375 2-4 4-8 .531 .427
14 シカゴ・ベアーズ 5 11 0 .313 1-5 4-8 .529 .338
15 ワシントン・レッドスキンズ 4 12 0 .250 2-4 2-10 .496 .422
16 タンパベイ・バッカニアーズ 2 14 0 .125 0-6 1-11 .486 .469
タイブレーク
  1. ^ a b c 対NFC成績順で決定
  2. ^ a b 第11週の直接対決でカージナルスが勝利
  3. ^ a b 第3週の直接対決でセインツが勝利
  4. ^ a b c 直接対決でジャイアンツがファルコンズ、ラムズに勝利
  5. ^ a b 対NFC成績でファルコンズがラムズを上回る

参照

脚注

出典

  1. ^ 2014 NFL Top 100” (英語). Pro-Football-Reference.com. 2025年2月4日閲覧。
  2. ^ NFL Divsion Standings”. 2025年2月13日閲覧。

外部リンク

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya