2024년 미국 대통령 선거 노스캐롤라이나주

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시한 2024년 미국 대통령 선거노스캐롤라이나주 지역 데이터이다.

경선

민주당은 2024년 3월 5일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 노스캐롤라이나 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 60%대로 1위
  조 바이든이 득표율 70%대로 1위
  조 바이든이 득표율 80%대로 1위
  조 바이든이 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 606,302 87.32% 113
- 뽑을 후보 없음 88,021 12.68% -
전체 694,323 100.00% 113

공화당은 2024년 3월 5일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 노스캐롤라이나 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 J. 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 도널드 J. 트럼프 790,750 73.86% 53
2 니키 헤일리 249,651 23.32% 7
- 론 디샌티스[1] 14,690 1.37% -
- 비벡 라마스와미[2] 3,400 0.32% -
- 크리스 크리스티[3] 3,151 0.29% -
- 라이언 빙클리[4] 905 0.08% -
- 에이사 허친슨[5] 723 0.07% -
- 뽑을 후보 없음 7,386 0.69% -
전체 1,070,656 100.00% 60

본선

선거인단

이번 대통령 선거에서 노스캐롤라이나주의 선거인단 단원 수는 16명으로, 승자독식 방식으로 노스캐롤라이나주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구
9 제7선거구
10 제8선거구
11 제9선거구
12 제10선거구
13 제11선거구
14 제12선거구
15 제13선거구
16 제14선거구

개표 결과

군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 노스캐롤라이나주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 40%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 노스캐롤라이나주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

민주당
  민주당으로 2.5%p 미만 전향
  민주당으로 2.5%p 이상 전향

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
  공화당으로 7.5%p 이상 전향
2024년 미국 대통령 선거 노스캐롤라이나주 2020년 대비 당 후보별 우세 정도

민주당
  2024년 민주당 우세, 2020년 민주당 우세

공화당
  2024년 공화당 우세, 2020년 공화당 우세
  2024년 공화당 우세, 2020년 민주당 우세
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
앨러먼스군 40,624 45.22% 47,937 53.36% 1,270 1.41%
알렉산더군 4,060 19.64% 16,404 79.33% 213 1.03%
앨러게이니군 1,533 23.60% 4,900 75.43% 63 0.97%
앤슨군 5,253 48.30% 5,525 50.80% 97 0.89%
애시군 4,431 27.26% 11,629 71.55% 193 1.19%
에이버리군 2,220 23.40% 7,181 75.68% 88 0.93%
보퍼트군 9,049 34.05% 17,296 65.09% 227 0.85%
버티군 5,279 57.47% 3,840 41.80% 67 0.73%
블레이든군 6,620 39.49% 10,035 59.86% 109 0.65%
브런즈윅군 40,557 37.08% 67,658 61.86% 1,163 1.06%
벙컴군 98,662 61.47% 59,016 36.77% 2,832 1.76%
버크군 13,272 28.95% 32,130 70.08% 445 0.97%
카바러스군 54,494 45.34% 63,746 53.03% 1,962 1.63%
콜드웰군 10,146 23.30% 33,009 75.81% 385 0.88%
캠던군 1,522 24.14% 4,716 74.81% 66 1.05%
카터릿군 12,813 27.97% 32,508 70.95% 496 1.08%
캐스웰군 4,493 37.32% 7,445 61.84% 102 0.85%
카토바군 26,569 30.50% 59,577 68.39% 963 1.11%
채텀군 29,014 55.48% 22,507 43.03% 780 1.49%
체로키군 3,686 20.68% 13,883 77.89% 255 1.43%
초완군 2,895 38.33% 4,587 60.74% 70 0.93%
클레이군 1,899 24.57% 5,761 74.55% 68 0.88%
클리블랜드군 16,603 32.11% 34,654 67.02% 449 0.87%
콜럼버스군 8,648 32.76% 17,592 66.63% 162 0.61%
크레이븐군 22,011 39.18% 33,477 59.60% 685 1.22%
컴벌랜드군 78,631 55.96% 59,840 42.59% 2,042 1.45%
커리턱군 4,604 25.50% 13,235 73.31% 214 1.19%
데어군 10,074 39.98% 14,792 58.71% 330 1.31%
데이비드슨군 24,150 25.84% 67,959 72.72% 1,343 1.44%
데이비군 6,988 26.03% 19,398 72.25% 464 1.73%
더플린군 8,057 35.19% 14,677 64.10% 164 0.72%
더럼군 144,450 79.85% 32,853 18.16% 3,609 1.99%
에지컴군 14,900 60.95% 9,355 38.26% 193 0.79%
포사이스군 114,145 55.76% 87,292 42.64% 3,289 1.61%
프랭클린군 18,167 42.58% 23,938 56.10% 562 1.32%
개스턴군 44,062 36.95% 73,828 61.91% 1,366 1.15%
게이츠군 2,268 38.65% 3,538 60.29% 62 1.06%
그레이엄군 839 17.56% 3,883 81.25% 57 1.19%
그랜빌군 14,365 44.75% 17,383 54.15% 356 1.11%
그린군 3,437 40.67% 4,965 58.76% 48 0.57%
길퍼드군 171,118 60.03% 109,077 38.27% 4,858 1.70%
핼리팩스군 14,014 58.48% 9,778 40.80% 173 0.72%
하네트군 23,472 36.81% 39,440 61.86% 845 1.33%
헤이우드군 13,913 36.76% 23,393 61.80% 545 1.44%
헨더슨군 29,361 41.96% 39,497 56.45% 1,116 1.59%
하트퍼드군 6,191 62.90% 3,561 36.18% 91 0.92%
호크군 11,896 52.25% 10,547 46.33% 324 1.42%
하이드군 931 38.46% 1,465 60.51% 25 1.03%
아이어델군 36,739 33.14% 72,801 65.66% 1,335 1.20%
잭슨군 9,746 44.42% 11,796 53.76% 400 1.82%
존스턴군 48,116 38.59% 74,878 60.06% 1,684 1.35%
존스군 2,007 36.74% 3,409 62.40% 47 0.86%
리군 12,245 40.71% 17,489 58.14% 347 1.15%
르누아르군 12,700 46.18% 14,564 52.95% 239 0.87%
링컨군 14,842 26.70% 40,183 72.29% 557 1.00%
메이컨군 6,675 30.43% 14,981 68.30% 278 1.27%
매디슨군 5,090 37.37% 8,275 60.75% 256 1.88%
마틴군 5,360 44.52% 6,601 54.83% 79 0.66%
맥도웰군 5,911 24.99% 17,520 74.06% 224 0.95%
메클렌버그군 376,454 65.19% 187,770 32.51% 13,281 2.30%
미첼군 1,915 21.66% 6,843 77.39% 84 0.95%
몽고메리군 4,055 30.71% 9,044 68.48% 107 0.81%
무어군 21,436 34.69% 39,617 64.12% 737 1.19%
내시군 25,508 48.61% 26,431 50.37% 532 1.01%
뉴해노버군 68,814 49.60% 67,949 48.98% 1,971 1.42%
노샘프턴군 5,239 56.85% 3,905 42.38% 71 0.77%
온슬로군 25,684 31.44% 54,960 67.29% 1,037 1.27%
오렌지군 65,444 74.53% 20,806 23.70% 1,557 1.77%
팜리코군 2,676 33.55% 5,229 65.56% 71 0.89%
패스쿼탱크군 9,549 46.94% 10,537 51.80% 257 1.26%
펜더군 12,460 32.02% 26,042 66.93% 407 1.05%
퍼퀴맨스군 2,269 29.60% 5,278 68.85% 119 1.55%
퍼슨군 8,295 37.64% 13,509 61.30% 232 1.05%
피트군 45,595 52.33% 40,403 46.37% 1,132 1.30%
포크군 4,827 36.94% 8,107 62.04% 134 1.03%
랜돌프군 15,951 20.99% 59,357 78.09% 700 0.92%
리치먼드군 7,787 39.18% 11,931 60.04% 155 0.78%
로브슨군 16,728 35.77% 29,647 63.39% 395 0.84%
로킹엄군 15,676 31.61% 33,447 67.44% 472 0.95%
로완군 23,788 31.55% 50,807 67.39% 799 1.06%
러더퍼드군 8,914 25.71% 25,456 73.42% 300 0.87%
샘슨군 9,797 34.74% 18,178 64.46% 226 0.80%
스코틀랜드군 6,754 46.18% 7,767 53.10% 105 0.72%
스탠리군 8,881 24.19% 27,518 74.95% 315 0.86%
스토크스군 5,380 19.80% 21,548 79.29% 247 0.91%
서리군 8,613 22.96% 28,565 76.16% 330 0.88%
스웨인군 2,643 37.48% 4,311 61.13% 98 1.39%
트랜실베이니아군 8,972 43.18% 11,492 55.30% 316 1.52%
티렐군 680 38.70% 1,057 60.16% 20 1.14%
유니언군 51,168 36.72% 86,271 61.91% 1,916 1.37%
밴스군 11,292 56.20% 8,614 42.87% 186 0.93%
웨이크군 402,984 61.66% 236,735 36.22% 13,861 2.12%
워런군 5,872 58.64% 3,976 39.71% 165 1.65%
워싱턴군 3,138 52.79% 2,768 46.57% 38 0.64%
와토가군 17,225 52.05% 15,254 46.09% 616 1.86%
웨인군 22,618 41.30% 31,580 57.67% 564 1.03%
윌크스군 7,194 19.81% 28,812 79.33% 314 0.86%
윌슨군 19,909 49.72% 19,750 49.32% 386 0.96%
야드킨군 3,739 18.33% 16,439 80.60% 219 1.07%
얀시군 3,635 32.22% 7,509 66.55% 139 1.23%
전체 2,715,375 47.65% 2,898,423 50.86% 85,343 1.49%

앤슨군, 내시군, 패스쿼탱크군은 2020년에 민주당 후보가 우세했지만, 2024년에 공화당 후보 우세로 전환되었다.

하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 노스캐롤라이나주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 47.97% 51.06%
제2선거구 66.21% 31.92%
제3선거구 38.52% 60.33%
제4선거구 71.81% 26.53%
제5선거구 40.40% 58.22%
제6선거구 41.10% 58.11%
제7선거구 42.52% 56.31%
제8선거구 39.58% 59.14%
제9선거구 41.71% 57.50%
제10선거구 40.51% 58.18%
제11선거구 44.50% 53.96%
제12선거구 72.22% 25.99%
제13선거구 41.11% 57.97%
제14선거구 41.94% 57.06%

같이 보기

각주

  1. 2024년 1월 21일 후보 사퇴
  2. 2024년 1월 15일 후보 사퇴
  3. 2024년 1월 10일 후보 사퇴
  4. 2024년 2월 27일 후보 사퇴
  5. 2024년 1월 16일 후보 사퇴
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya