2024년 미국 대통령 선거 조지아주

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시할 2024년 미국 대통령 선거에서 조지아주 지역 데이터이다.

경선

민주당은 2024년 3월 12일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 조지아 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 80%대로 1위
  조 바이든이 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 272,363 93.09% 108
2 마리안 윌리엄슨 8,569 2.93% 0
- 딘 필립스[1] 5,205 1.78% -
- 빈칸 투표 6,429 2.20% -
- 무효 2 <0.01% -
전체 292,568 100.00% 108

공화당은 2024년 3월 12일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 조지아 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 J. 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 도널드 J. 트럼프 480,509 84.57% 56
- 니키 헤일리[2] 74,964 13.19% -
- 론 디샌티스[3] 7,087 1.25% -
- 크리스 크리스티[4] 1,903 0.33% -
- 팀 스콧[5] 1,325 0.23% -
- 비벡 라마스와미[6] 1,164 0.20% -
- 에이사 허친슨[7] 354 0.06% -
- 라이언 빙클리[8] 348 0.06% -
2 데이비드 스터컨버그 217 0.04% -
- 더그 버검[9] 156 0.03% -
- 페리 존슨[10] 127 0.02% -
전체 568,154 100.00% 56

본선

선거인단

이번 대통령 선거에서 조지아주의 선거인단 단원 수는 16명으로, 승자독식 방식으로 조지아주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구
9 제7선거구
10 제8선거구
11 제9선거구
12 제10선거구
13 제11선거구
14 제12선거구
15 제13선거구
16 제14선거구

개표 결과

군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 조지아주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 80%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 90%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 조지아주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

민주당
  민주당으로 2.5%p 미만 전향
  민주당으로 2.5%p 이상 전향
  민주당으로 5.0%p 이상 전향
  민주당으로 7.5%p 이상 전향

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
  공화당으로 7.5%p 이상 전향
  공화당으로 10.0%p 이상 전향
2024년 미국 대통령 선거 버지니아주 2020년 대비 당 후보별 우세 정도

민주당
  2024년 민주당 우세, 2020년 민주당 우세

공화당
  2024년 공화당 우세, 2020년 공화당 우세
  2024년 공화당 우세, 2020년 민주당 우세
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
애플링군 1,560 18.72% 6,761 81.13% 13 0.15%
앳킨슨군 700 22.90% 2,350 76.87% 7 0.23%
베이컨군 645 13.33% 4,186 86.51% 8 0.16%
베이커군 590 39.97% 883 59.82% 3 0.21%
볼드윈군 9,159 48.48% 9,574 50.68% 158 0.84%
뱅크스군 1,136 10.76% 9,358 88.66% 61 0.58%
배로군 12,949 29.32% 30,730 69.59% 478 1.09%
바토군 13,942 24.17% 43,271 75.02% 467 0.81%
벤힐군 2,199 33.83% 4,281 65.85% 21 0.32%
베리언군 1,209 14.99% 6,841 84.79% 18 0.22%
비브군 42,172 60.58% 26,658 38.29% 785 1.13%
블레클리군 1,339 22.15% 4,685 77.51% 20 0.34%
브랜틀리군 736 8.66% 7,744 91.11% 20 0.23%
브룩스군 2,629 36.46% 4,560 63.25% 21 0.29%
브라이언군 7,779 31.54% 16,738 67.87% 146 0.59%
불로크군 11,514 35.26% 20,985 64.26% 158 0.48%
버크군 4,994 45.11% 6,027 54.44% 49 0.45%
버트군 3,544 27.22% 9,424 72.39% 51 0.39%
캘훈군 1,153 56.08% 900 43.77% 3 0.15%
캠던군 8,405 31.74% 17,819 67.29% 258 0.97%
캔들러군 1,196 26.18% 3,366 73.69% 6 0.13%
캐럴군 17,634 29.02% 42,536 70.01% 586 0.97%
카투사군 7,704 21.95% 27,150 77.36% 243 0.69%
찰턴군 1,007 21.76% 3,607 77.94% 14 0.30%
채텀군 82,758 58.26% 57,336 40.37% 1,949 1.37%
채터후치군 703 41.50% 982 57.97% 9 0.53%
채투가군 1,896 17.71% 8,769 81.91% 41 0.38%
체로키군 48,838 30.04% 112,142 68.97% 1,611 0.99%
클라크군 36,297 68.35% 16,049 30.22% 761 1.43%
클레이군 771 53.47% 663 45.98% 8 0.55%
클레이턴군 94,203 83.62% 16,877 14.98% 1,571 1.40%
클린치군 702 24.14% 2,201 75.69% 5 0.17%
코브군 228,404 56.42% 168,679 41.66% 7,776 1.92%
커피군 4,295 27.33% 11,388 72.47% 32 0.20%
콜킷군 4,114 24.77% 12,451 74.96% 46 0.27%
컬럼비아군 31,624 36.69% 53,657 62.26% 901 1.05%
쿡군 1,956 26.59% 5,374 73.05% 27 0.36%
코웨타군 28,111 32.53% 57,204 66.20% 1,101 1.27%
크로퍼드군 1,582 24.95% 4,742 74.79% 16 0.26%
크리스프군 2,993 36.88% 5,099 62.83% 24 0.29%
데이드군 1,343 16.36% 6,804 82.86% 64 0.78%
도슨군 3,350 17.07% 16,115 82.12% 158 0.81%
디케이터군 4,372 37.86% 7,140 61.82% 37 0.32%
디캘브군 299,630 81.38% 62,622 17.01% 5,930 1.61%
도지군 2,081 24.92% 6,249 74.84% 20 0.24%
둘리군 1,921 45.99% 2,243 53.70% 13 0.31%
도허티군 23,831 70.40% 9,904 29.26% 115 0.34%
더글러스군 46,240 64.99% 23,996 33.72% 917 1.29%
얼리군 2,158 44.23% 2,718 55.71% 3 0.06%
에콜스군 127 8.83% 1,307 90.89% 4 0.28%
에핑엄군 9,144 25.19% 26,943 74.23% 210 0.58%
엘버트군 2,700 28.16% 6,860 71.54% 29 0.30%
에마누엘군 2,673 27.79% 6,919 71.93% 27 0.28%
에반스군 1,214 28.61% 3,011 70.95% 19 0.44%
패닌군 2,807 17.37% 13,232 81.89% 119 0.74%
페이엣군 35,822 47.79% 38,177 50.93% 957 1.28%
플로이드군 12,862 28.75% 31,631 70.70% 245 0.55%
포사이스군 45,509 32.86% 91,281 65.91% 1,711 1.23%
프랭클린군 1,647 13.51% 10,459 85.79% 85 0.70%
풀턴군 384,752 71.29% 144,655 26.80% 10,290 1.91%
길머군 3,413 18.45% 14,976 80.95% 111 0.60%
글래스콕군 133 7.96% 1,534 91.86% 3 0.18%
글린군 16,144 36.69% 27,558 62.62% 303 0.69%
고든군 4,982 18.01% 22,495 81.34% 180 0.65%
그래디군 3,290 30.70% 7,385 68.90% 43 0.40%
그린군 4,514 35.30% 8,215 64.25% 57 0.45%
그위닛군 242,507 57.63% 173,041 41.12% 5,270 1.25%
하버샴군 4,036 17.27% 19,142 81.91% 192 0.82%
홀군 28,347 27.65% 72,991 71.20% 1,172 1.15%
핸콕군 2,864 67.55% 1,364 32.17% 12 0.28%
해럴슨군 2,065 12.60% 14,239 86.91% 80 0.49%
해리스군 5,976 26.73% 16,283 72.84% 94 0.43%
하트군 3,210 22.28% 11,064 76.81% 131 0.91%
허드군 859 13.80% 5,335 85.70% 31 0.50%
헨리군 83,253 64.15% 44,982 34.66% 1,539 1.19%
휴스턴군 35,907 43.91% 45,090 55.14% 784 0.95%
어윈군 986 22.71% 3,340 76.92% 16 0.37%
잭슨군 10,472 22.10% 36,497 77.04% 406 0.86%
재스퍼군 1,881 20.60% 7,203 78.89% 46 0.51%
제프데이비스군 924 15.74% 4,935 84.04% 13 0.22%
제퍼슨군 3,674 49.03% 3,765 50.24% 55 0.73%
젱킨스군 1,179 34.50% 2,217 64.88% 21 0.62%
존슨군 1,066 26.76% 2,913 73.12% 5 0.12%
존스군 4,959 30.82% 11,079 68.85% 54 0.33%
러마군 2,795 26.84% 7,575 72.75% 42 0.41%
러니어군 995 26.63% 2,726 72.97% 15 0.40%
로렌스군 7,820 33.49% 15,460 66.20% 72 0.31%
리군 4,957 27.96% 12,655 71.38% 118 0.66%
리버티군 13,459 58.45% 9,441 41.00% 128 0.55%
링컨군 1,351 27.40% 3,559 72.18% 21 0.42%
롱군 2,476 35.09% 4,557 64.58% 23 0.33%
론데스군 19,487 40.57% 28,081 58.47% 462 0.96%
럼킨군 3,356 18.78% 14,339 80.22% 179 1.00%
메이컨군 2,755 58.79% 1,916 40.89% 15 0.32%
매디슨군 3,753 22.27% 12,951 76.86% 147 0.87%
매리언군 1,253 34.60% 2,348 64.84% 20 0.56%
맥더피군 3,937 37.20% 6,562 62.01% 83 0.79%
매킨토시군 2,628 35.48% 4,747 64.08% 33 0.44%
메리웨더군 4,373 36.92% 7,375 62.26% 98 0.82%
밀러군 670 24.60% 2,045 75.07% 9 0.33%
미첼군 3,701 41.69% 5,150 58.02% 26 0.29%
먼로군 4,689 26.49% 12,954 73.17% 61 0.34%
몽고메리군 927 23.33% 3,033 76.34% 13 0.33%
모건군 3,533 26.80% 9,589 72.75% 59 0.45%
머리군 2,459 14.08% 14,965 85.67% 44 0.25%
머스코지군 49,413 61.39% 30,616 38.04% 462 0.57%
뉴턴군 33,839 56.89% 24,893 41.85% 745 1.26%
오코니군 8,620 31.49% 18,424 67.31% 326 1.20%
오글소프군 2,515 28.51% 6,255 70.90% 52 0.59%
폴딩군 35,802 37.48% 58,769 61.52% 953 1.00%
피치군 6,293 46.77% 7,104 52.80% 57 0.43%
피켄스군 3,522 16.84% 17,281 82.62% 112 0.54%
피어스군 1,089 11.12% 8,655 88.41% 46 0.47%
파이크군 1,648 13.13% 10,864 86.57% 37 0.30%
포크군 3,749 19.53% 15,352 79.96% 98 0.51%
펄래스키군 1,281 29.51% 3,036 69.94% 24 0.55%
퍼트넘군 3,696 28.70% 9,136 70.95% 45 0.35%
키트먼군 480 42.11% 656 57.54% 4 0.35%
라분군 2,222 21.18% 8,151 77.69% 119 1.13%
랜돌프군 1,601 53.33% 1,373 45.74% 28 0.93%
리치먼드군 56,657 67.79% 26,472 31.67% 449 0.54%
록데일군 33,165 72.94% 33,165 25.75% 595 1.31%
슬라이군 453 18.66% 1,970 81.14% 5 0.20%
스크레번군 2,581 37.30% 4,325 62.50% 14 0.20%
세미놀군 1,191 29.72% 2,811 70.15% 5 0.13%
스폴딩군 13,679 41.19% 19,184 57.77% 345 1.04%
스티븐스군 2,404 18.26% 10,632 80.77% 127 0.97%
스튜어트군 1,177 58.04% 847 41.77% 4 0.19%
섬터군 6,136 50.64% 5,869 48.44% 112 0.92%
탤벗군 1,888 55.87% 1,483 43.89% 8 0.24%
탈리아페로군 507 57.35% 375 42.42% 2 0.23%
태트널군 1,967 23.11% 6,515 76.54% 30 0.35%
테일러군 1,366 34.30% 2,600 65.29% 16 0.41%
텔페어군 1,274 30.23% 2,930 69.53% 10 0.24%
테럴군 2,253 51.90% 2,075 47.80% 13 0.30%
토머스군 8,347 37.80% 13,670 61.91% 63 0.29%
티프트군 5,438 31.94% 11,496 67.51% 94 0.55%
툼스군 2,674 24.51% 8,208 75.22% 30 0.27%
타운스군 1,649 18.66% 7,155 80.96% 34 0.38%
트루틀렌군 864 27.68% 2,250 72.09% 7 0.23%
트루프군 11,757 37.56% 19,392 61.95% 155 0.49%
터너군 1,365 35.61% 2,457 64.10% 11 0.29%
트윅스군 1,895 42.53% 2,549 57.20% 12 0.27%
유니언군 3,309 18.43% 14,477 80.62% 171 0.95%
업슨군 4,098 30.00% 9,528 69.74% 36 0.26%
워커군 6,436 20.01% 25,462 79.17% 262 0.82%
월턴군 15,605 26.68% 42,407 72.50% 482 0.82%
웨어군 4,068 28.11% 10,279 71.03% 125 0.86%
워런군 1,354 52.24% 1,232 47.53% 6 0.23%
워싱턴군 4,643 48.91% 4,824 50.82% 26 0.27%
웨인군 2,708 19.97% 10,811 79.72% 42 0.31%
웹스터군 544 40.72% 790 59.13% 2 0.15%
휠러군 622 27.33% 1,648 72.41% 6 0.26%
화이트군 2,609 15.45% 14,136 83.73% 138 0.82%
휘트필드군 10,953 27.43% 28,655 71.75% 330 0.82%
윌콕스군 847 25.31% 2,493 74.48% 7 0.21%
윌크스군 2,112 41.43% 2,971 58.28% 15 0.29%
윌킨슨군 2,012 40.99% 2,888 58.84% 8 0.17%
워스군 2,300 24.67% 6,991 74.98% 33 0.35%
전체 2,548,017 48.34% 2,663,117 50.53% 59,649 1.13%

볼드윈군, 제퍼슨군, 워싱턴군은 2020년에 민주당 후보가 우세했지만, 2024년에 공화당 후보 우세로 전환되었다.

하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 조지아주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 80%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 41.96% 57.62%
제2선거구 53.64% 46.15%
제3선거구 34.27% 65.23%
제4선거구 75.57% 23.37%
제5선거구 85.56% 13.47%
제6선거구 74.62% 24.63%
제7선거구 38.86% 59.96%
제8선거구 34.23% 65.54%
제9선거구 32.22% 67.14%
제10선거구 38.81% 60.66%
제11선거구 37.68% 61.40%
제12선거구 42.80% 56.86%
제13선거구 70.72% 28.34%
제14선거구 31.05% 68.41%

같이 보기

각주

  1. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
  2. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
  3. 2024년 1월 21일 후보 사퇴
  4. 2024년 1월 10일 후보 사퇴
  5. 2023년 11월 12일 후보 사퇴
  6. 2024년 1월 15일 후보 사퇴
  7. 2024년 1월 16일 후보 사퇴
  8. 2024년 2월 27일 후보 사퇴
  9. 2023년 12월 4일 후보 사퇴
  10. 2023년 10월 20일 후보 사퇴
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya