2024년 미국 대통령 선거 켄터키주

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시할 2024년 미국 대통령 선거에서 켄터키주 지역 데이터이다.

경선

민주당은 2024년 5월 21일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 켄터키 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 30%대로 1위
  조 바이든이 득표율 40%대로 1위
  조 바이든이 득표율 50%대로 1위
  조 바이든이 득표율 60%대로 1위
  조 바이든이 득표율 70%대로 1위
  조 바이든이 득표율 80%대로 1위

기타
  30%대가 뽑을 후보 없음
  40%대가 뽑을 후보 없음
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 131,449 71.33% 43
2 마리안 윌리엄슨 11,190 6.07% 0
- 딘 필립스[1] 8,744 4.74% -
- 뽑을 후보 없음 32,908 17.86% 8
전체 184,291 100.00% 51

공화당은 2024년 5월 21일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 켄터키 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 J. 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 도널드 J. 트럼프 214,932 84.94% 46
- 니키 헤일리[2] 16,227 6.41% -
- 론 디샌티스[3] 7,798 3.08% -
- 크리스 크리스티[4] 2,512 0.99% -
- 비벡 라마스와미[5] 1,643 0.65% -
- 라이언 빙클리[6] 939 0.37% -
- 뽑을 후보 없음 8,984 3.55% -
전체 253,035 100.00% 46

본선

선거인단

이번 대통령 선거에서 켄터키주의 선거인단 단원 수는 8명으로, 승자독식 방식으로 켄터키주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구

개표 결과

군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 켄터키주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 90%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 켄터키주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
  공화당으로 7.5%p 이상 전향
  공화당으로 10.0%p 이상 전향
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
아데어군 1,257 14.01% 7,643 85.17% 74 0.82%
앨런군 1,505 15.98% 7,824 83.07% 89 0.95%
앤더슨군 3,226 24.64% 9,650 73.69% 219 1.67%
밸러드군 697 17.05% 3,331 81.48% 60 1.47%
배런군 4,565 23.05% 15,019 75.85% 218 1.10%
배스군 1,278 23.71% 4,041 74.99% 70 1.30%
벨군 1,419 15.19% 7,831 83.84% 90 0.97%
분군 20,601 30.56% 45,650 67.71% 1,170 1.73%
버번군 3,088 32.38% 6,284 65.89% 165 1.73%
보이드군 6,291 30.03% 14,363 68.56% 297 1.41%
보일군 4,990 34.72% 9,159 63.72% 224 1.56%
브랙큰군 702 16.90% 3,399 81.84% 52 1.26%
브리시트군 1,002 19.58% 4,036 78.86% 80 1.56%
브레킨릿지군 2,038 20.28% 7,882 78.44% 128 1.28%
불리트군 10,280 23.79% 32,299 74.75% 630 1.46%
버틀러군 965 16.24% 4,905 82.53% 73 1.23%
콜드웰군 1,256 20.30% 4,860 78.54% 72 1.16%
캘러웨이군 5,111 30.16% 11,539 68.10% 295 1.74%
캠벨군 18,952 39.21% 28,450 58.86% 932 1.93%
칼라일군 408 15.63% 2,182 83.60% 20 0.77%
캐럴군 963 23.93% 3,014 74.88% 48 1.19%
카터군 2,305 20.18% 8,981 78.63% 136 1.19%
케이시군 804 11.36% 6,216 87.80% 60 0.84%
크리스천군 7,055 32.56% 14,332 66.13% 284 1.31%
클라크군 5,639 31.53% 11,950 66.82% 296 1.65%
클레이군 692 9.19% 6,729 89.41% 105 1.40%
클린턴군 549 11.22% 4,276 87.43% 66 1.35%
크리텐던군 608 15.16% 3,349 83.52% 53 1.32%
컴벌랜드군 483 14.03% 2,922 84.89% 37 1.08%
데이비스군 15,673 33.28% 30,705 65.20% 719 1.52%
에드먼슨군 1,118 17.90% 5,048 80.81% 81 1.29%
엘리엇군 532 18.26% 2,335 80.13% 47 1.61%
에스틸군 1,114 17.71% 5,091 80.94% 85 1.35%
페이엣군 83,387 57.93% 57,347 39.84% 3,201 2.22%
플레밍군 1,334 19.06% 5,578 79.69% 88 1.25%
플로이드군 3,061 19.53% 12,326 78.64% 286 1.83%
프랭클린군 11,996 46.56% 13,246 51.41% 521 2.03%
풀턴군 636 29.65% 1,491 69.51% 18 0.84%
갤러틴군 761 19.43% 3,109 79.37% 47 1.20%
개러드군 1,719 19.28% 7,086 79.47% 112 1.25%
그랜트군 1,944 16.95% 9,372 81.72% 153 1.33%
그레이브스군 3,105 18.62% 13,378 80.21% 195 1.17%
그레이슨군 2,235 18.48% 9,710 80.28% 150 1.24%
그린군 782 13.35% 5,033 85.93% 42 0.72%
그린업군 4,181 24.06% 12,961 74.60% 232 1.34%
핸콕군 1,173 25.32% 3,375 72.85% 85 1.83%
하딘군 16,572 34.47% 30,672 63.79% 838 1.74%
할런군 1,199 11.54% 9,109 87.69% 80 0.77%
해리슨군 2,265 25.12% 6,639 73.62% 114 1.26%
하트군 1,642 19.53% 6,691 79.57% 76 0.90%
헨더슨군 6,837 34.73% 12,592 63.96% 259 1.31%
헨리군 1,857 23.00% 6,093 75.46% 124 1.54%
히크먼군 394 19.04% 1,656 80.04% 19 0.92%
홉킨스군 4,916 23.94% 15,361 74.80% 260 1.27%
잭슨군 506 8.51% 5,358 90.14% 80 1.35%
제퍼슨군 203,070 57.09% 144,553 40.64% 8,099 2.27%
제스민군 8,303 31.11% 17,854 66.91% 528 1.98%
존슨군 1,350 14.01% 8,150 84.57% 137 1.42%
켄턴군 30,859 37.98% 48,444 59.63% 1,938 2.39%
노트군 1,181 19.63% 4,732 78.67% 102 1.70%
녹스군 1,821 13.82% 11,178 84.82% 180 1.36%
라루군 1,389 19.13% 5,773 79.53% 97 1.34%
로렐군 4,037 14.45% 23,516 84.17% 385 1.38%
로렌스군 1,044 15.88% 5,464 83.12% 66 1.00%
리군 406 15.06% 2,227 82.63% 62 2.31%
레슬리군 382 8.77% 3,908 89.67% 68 1.56%
레처군 1,457 17.28% 6,848 81.22% 126 1.49%
루이스군 666 11.64% 4,997 87.34% 58 1.02%
링컨군 2,080 18.85% 8,833 80.05% 121 1.10%
리빙스턴군 886 17.82% 4,021 80.87% 65 1.31%
로건군 2,734 21.85% 9,620 76.89% 157 1.26%
라이언군 950 22.69% 3,187 76.12% 50 1.19%
매디슨군 15,180 33.49% 29,130 64.26% 1,019 2.25%
마고핀군 909 17.21% 4,288 81.18% 85 1.61%
매리언군 2,513 27.61% 6,473 71.12% 116 1.27%
마셜군 3,700 21.02% 13,677 77.70% 225 1.28%
마틴군 287 7.85% 3,343 91.39% 28 0.76%
메이슨군 2,170 27.46% 5,621 71.14% 110 1.40%
매크라켄군 10,191 31.90% 21,349 66.83% 407 1.27%
매크리어리군 641 10.32% 5,531 89.04% 40 0.64%
매클레인군 989 21.34% 3,578 77.21% 67 1.45%
미드군 3,279 23.22% 10,630 75.27% 214 1.51%
메니피군 664 20.12% 2,563 77.67% 73 2.21%
머서군 2,838 23.95% 8,826 74.47% 187 1.58%
메트컬프군 884 17.24% 4,197 81.86% 46 0.90%
먼로군 576 10.85% 4,679 88.15% 53 1.00%
몽고메리군 3,329 25.97% 9,302 72.55% 190 1.48%
모건군 939 17.46% 4,353 80.94% 86 1.60%
뮬런버그군 3,048 22.26% 10,491 76.62% 153 1.12%
넬슨군 6,515 28.51% 16,052 70.24% 285 1.25%
니콜라스군 824 24.83% 2,451 73.85% 44 1.32%
오하이오군 2,094 19.15% 8,679 79.35% 164 1.50%
올덤군 14,402 37.69% 23,025 60.26% 783 2.05%
오언군 988 17.96% 4,434 80.62% 78 1.42%
오슬리군 203 11.04% 1,625 88.36% 11 0.60%
펜들턴군 1,210 17.54% 5,593 81.06% 97 1.40%
페리군 1,966 19.68% 7,913 79.19% 113 1.13%
파이크군 4,025 16.81% 19,684 82.19% 241 1.00%
파월군 1,174 21.87% 4,092 76.22% 103 1.91%
펄래스키군 5,351 16.86% 26,051 82.09% 333 1.05%
로버트슨군 215 18.79% 915 79.98% 14 1.23%
록캐슬군 986 12.74% 6,635 85.76% 116 1.50%
로완군 3,484 35.29% 6,224 63.04% 165 1.67%
러셀군 1,200 13.49% 7,622 85.71% 71 0.80%
스콧군 10,501 35.27% 18,747 62.97% 521 1.76%
셸비군 7,822 31.77% 16,356 66.43% 442 1.80%
심슨군 2,403 27.38% 6,253 71.25% 120 1.37%
스펜서군 2,415 21.04% 8,927 77.76% 138 1.20%
테일러군 2,576 21.01% 9,523 77.67% 162 1.32%
토드군 1,051 20.56% 4,009 78.42% 52 1.02%
트리그군 1,667 23.17% 5,436 75.54% 93 1.29%
트림블군 923 21.72% 3,283 77.27% 43 1.01%
유니언군 1,225 20.22% 4,758 78.54% 75 1.24%
워런군 21,065 37.03% 34,862 61.28% 964 1.69%
워싱턴군 1,533 24.18% 4,720 74.44% 88 1.38%
웨인군 1,444 16.53% 7,203 82.48% 86 0.99%
웹스터군 1,153 20.75% 4,339 78.10% 64 1.15%
휘틀리군 2,237 14.84% 12,687 84.16% 151 1.00%
울프군 689 23.60% 2,163 74.10% 67 2.30%
우드퍼드군 6,282 41.90% 8,419 56.15% 292 1.95%
전체 704,043 33.94% 1,337,494 64.47% 32,993 1.59%
하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 켄터키주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 25.71% 72.99%
제2선거구 28.61% 69.92%
제3선거구 58.53% 39.62%
제4선거구 31.37% 66.91%
제5선거구 17.45% 81.32%
제6선거구 41.52% 56.54%

같이 보기

각주

  1. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
  2. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
  3. 2024년 1월 21일 후보 사퇴
  4. 2024년 1월 10일 후보 사퇴
  5. 2024년 1월 15일 후보 사퇴
  6. 2024년 2월 27일 후보 사퇴
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya