2024년 미국 대통령 선거 인디애나주

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시할 2024년 미국 대통령 선거에서 인디애나주 지역 데이터이다.

경선

민주당은 2024년 5월 7일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 인디애나 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 100%로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 178,074 100.00% 79
전체 178,074 100.00% 147

공화당은 2024년 5월 7일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 인디애나 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 도널드 J. 트럼프 461,663 78.27% 58
- 니키 헤일리[1] 128,168 21.73% -
전체 589,831 100.00% 58

본선

선거인단

이번 대통령 선거에서 인디애나주의 선거인단 단원 수는 11명으로, 승자독식 방식으로 인디애나주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구
9 제7선거구
10 제8선거구
11 제9선거구

개표 결과

군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 인디애나주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 40%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 40%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 인디애나주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

민주당
  민주당으로 2.5%p 미만 전향
  민주당으로 2.5%p 이상 전향

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
  공화당으로 7.5%p 이상 전향
  공화당으로 10.0%p 이상 전향
2024년 미국 대통령 선거 인디애나주 2020년 대비 당 후보별 우세 정도

민주당
  2024년 민주당 우세, 2020년 민주당 우세

공화당
  2024년 공화당 우세, 2020년 공화당 우세
  2024년 공화당 우세, 2020년 민주당 우세
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
애덤스군 3,179 22.73% 10,528 75.28% 279 1.99%
앨런군 69,960 42.75% 90,283 55.17% 3,407 2.08%
바솔로뮤군 12,525 35.19% 22,220 62.44% 843 2.37%
벤턴군 1,010 25.54% 2,873 72.66% 71 1.80%
블랙포드군 1,227 23.89% 3,811 74.20% 98 1.91%
분군 16,426 40.78% 22,840 56.70% 1,017 2.52%
브라운군 2,832 32.83% 5,647 65.46% 148 1.71%
캐럴군 2,120 23.08% 6,902 75.15% 162 1.77%
캐스군 3,722 26.19% 10,285 72.36% 206 1.45%
클라크군 22,810 38.79% 34,734 59.07% 1,260 2.14%
클레이군 2,495 20.67% 9,354 77.48% 224 1.85%
클린턴군 3,135 25.18% 9,108 73.16% 207 1.66%
크로퍼드군 1,235 24.65% 3,668 73.20% 108 2.15%
데이비스군 1,963 17.15% 9,322 81.42% 164 1.43%
디어본군 5,335 20.06% 20,844 78.36% 421 1.58%
디케이터군 2,406 19.83% 9,491 78.21% 238 1.96%
디캘브군 5,064 25.54% 14,377 72.50% 390 1.96%
델라웨어군 18,848 41.08% 26,067 56.81% 966 2.11%
두보아군 5,944 27.69% 14,983 69.81% 537 2.50%
엘크하트군 23,082 32.93% 45,652 65.13% 1,359 1.94%
페이엣군 2,084 21.13% 7,625 77.32% 153 1.55%
플로이드군 17,025 41.34% 23,408 56.84% 748 1.82%
파운틴군 1,526 19.12% 6,311 79.07% 145 1.81%
프랭클린군 2,061 17.13% 9,810 81.52% 163 1.35%
풀턴군 2,097 23.63% 6,633 74.73% 146 1.64%
깁슨군 3,722 23.41% 11,896 74.81% 283 1.78%
그랜트군 7,083 28.08% 17,580 69.69% 563 2.23%
그린군 3,270 22.32% 11,132 75.97% 251 1.71%
해밀턴군 90,394 45.71% 102,318 51.74% 5,055 2.55%
핸콕군 14,312 32.10% 29,288 65.69% 984 2.21%
해리슨군 5,233 25.59% 14,830 72.53% 385 1.88%
헨드릭스군 31,917 38.25% 49,783 59.65% 1,753 2.10%
헨리군 5,208 25.21% 15,033 72.76% 419 2.03%
하워드군 12,197 31.36% 25,871 66.51% 829 2.13%
헌팅턴군 4,416 24.83% 12,990 73.05% 377 2.12%
잭슨군 4,015 21.52% 14,323 76.78% 316 1.70%
재스퍼군 3,489 22.02% 12,082 76.25% 275 1.73%
제이군 1,747 21.53% 6,217 76.61% 151 1.86%
제퍼슨군 4,442 30.94% 9,614 66.97% 299 2.09%
제닝스군 2,328 19.71% 9,273 78.52% 208 1.77%
존슨군 24,880 31.87% 51,588 66.09% 1,591 2.04%
녹스군 3,625 23.97% 11,236 74.30% 262 1.73%
코스키우스코군 7,995 22.84% 26,213 74.88% 798 2.28%
라그랜지군 2,162 20.71% 8,073 77.33% 204 1.96%
레이크군 109,086 51.92% 97,270 46.30% 3,746 1.78%
라포트군 20,007 41.99% 26,726 56.09% 914 1.92%
로렌스군 5,010 23.61% 15,830 74.60% 380 1.79%
매디슨군 19,824 35.48% 34,837 62.35% 1,211 2.17%
매리언군 221,719 62.57% 124,327 35.08% 8,322 2.35%
마셜군 5,356 27.30% 13,837 70.54% 423 2.16%
마틴군 933 18.69% 3,961 79.35% 98 1.96%
마이애미군 3,046 21.76% 10,670 76.23% 282 2.01%
먼로군 37,213 62.44% 21,004 35.24% 1,385 2.32%
몽고메리군 4,134 24.86% 12,122 72.91% 371 2.23%
모건군 7,765 21.92% 26,965 76.12% 693 1.96%
뉴턴군 1,370 20.75% 5,131 77.73% 100 1.52%
노블군 4,462 23.49% 14,209 74.82% 321 1.69%
오하이오군 666 21.55% 2,381 77.03% 44 1.42%
오렌지군 1,988 23.13% 6,467 75.24% 140 1.63%
오언군 2,354 23.84% 7,360 74.52% 162 1.64%
파크군 1,371 20.60% 5,158 77.52% 125 1.88%
페리군 2,970 34.20% 5,549 63.91% 164 1.89%
파이크군 1,314 21.85% 4,610 76.67% 89 1.48%
포터군 37,213 43.80% 46,109 54.27% 1,647 1.93%
포지군 3,572 27.52% 9,206 70.93% 201 1.55%
펄래스키군 1,280 22.21% 4,372 75.86% 111 1.93%
퍼트넘군 3,871 23.09% 12,566 74.95% 329 1.96%
랜돌프군 2,349 22.23% 8,008 75.80% 208 1.97%
리플리군 2,682 18.62% 11,526 80.01% 197 1.37%
러시군 1,675 21.88% 5,812 75.91% 169 2.21%
세인트조지프군 55,215 49.82% 53,585 48.35% 2,024 1.83%
스콧군 2,389 23.45% 7,633 74.93% 165 1.62%
셸비군 4,955 25.08% 14,438 73.09% 361 1.83%
스펜서군 2,853 27.32% 7,364 70.52% 225 2.16%
스타크군 2,436 23.25% 7,889 75.29% 153 1.46%
슈토이벤군 4,598 28.02% 11,487 70.00% 324 1.98%
설리번군 2,006 22.81% 6,639 75.49% 150 1.70%
스위철랜드군 873 20.50% 3,319 77.95% 66 1.55%
티페카누군 32,683 48.64% 32,783 48.79% 1,728 2.57%
팁턴군 1,893 23.67% 5,946 74.34% 159 1.99%
유니언군 746 21.35% 2,698 77.22% 50 1.43%
밴더버그군 31,727 42.97% 41,056 55.61% 1,049 1.42%
버밀리언군 1,928 26.53% 5,174 71.21% 164 2.26%
비고군 16,338 39.83% 23,738 57.87% 947 2.30%
워배시군 3,335 23.86% 10,425 74.57% 220 1.57%
워런군 898 20.55% 3,402 77.85% 70 1.60%
워릭군 11,292 34.02% 21,280 64.10% 624 1.88%
워싱턴군 2,764 21.72% 9,739 76.55% 220 1.73%
웨인군 8,828 32.91% 17,526 65.33% 473 1.76%
웰스군 2,850 20.16% 11,006 77.86% 280 1.98%
화이트군 2,945 26.35% 7,969 71.30% 262 2.35%
휘틀리군 4,275 24.05% 13,122 73.83% 377 2.12%
전체 1,163,603 39.52% 1,720,347 58.43% 60,386 2.05%

티페카누군은 2020년에 민주당 후보가 우세했지만, 2024년에 공화당 후보 우세로 전환되었다.

하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 인디애나주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 40%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 49.63% 49.29%
제2선거구 35.90% 62.34%
제3선거구 34.14% 65.75%
제4선거구 35.10% 64.84%
제5선거구 40.47% 57.20%
제6선거구 33.45% 66.55%
제7선거구 69.75% 28.38%
제8선거구 31.76% 68.26%
제9선거구 34.81% 65.19%

같이 보기

각주

  1. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya