2024년 미국 대통령 선거 텍사스주

미국
2024년 미국 대통령 선거 텍사스주

← 2020년
2024년 11월 5일
2028년 →

 
후보 도널드 트럼프 카멀라 해리스
정당 공화당 민주당
기반주 플로리다주 캘리포니아주
부통령후보 JD 밴스 팀 월즈
선거인단 40 0
득표수 6,393,597 4,835,250
득표율 56.14% 42.46%

선거전 대통령

조 바이든
민주당

대통령 당선자

도널드 트럼프
공화당

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시한 2024년 미국 대통령 선거에서 텍사스주 지역 데이터이다.

경선

민주당은 2024년 3월 5일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 텍사스 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 40%대로 1위
  조 바이든이 득표율 50%대로 1위
  조 바이든이 득표율 60%대로 1위
  조 바이든이 득표율 70%대로 1위
  조 바이든이 득표율 80%대로 1위
  조 바이든이 득표율 90%대로 1위

프란키에 로사다
  프란키에 로사다가 득표율 100%로 1위

기타
  투표자 없음
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 826,423 84.62% 231
2 마리안 윌리엄슨 43,499 4.45% 0
3 아르만도 페레스세라토 27,381 2.80% 0
4 딘 필립스 26,341 2.70% 0
5 가브리엘 코르네호 17,137 1.75% 0
6 젱크 유거 16,072 1.65% 0
7 프란키에 로사다 11,259 1.15% 0
8 스타 로크 8,568 0.88% 0
전체 976,680 100.00% 231

공화당은 2024년 3월 5일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 텍사스 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 J. 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 도널드 J. 트럼프 1,808,900 78.32% 161
2 니키 헤일리 401,666 17.39% 0
- 론 디샌티스[1] 36,212 1.57% -
- 비벡 라마스와미[2] 10,537 0.46% -
- 크리스 크리스티[3] 9,080 0.39% -
- 에이사 허친슨[4] 2,999 0.13% -
- 라이언 빙클리[5] 2,667 0.12% -
3 데이비드 스터컨버그 2,367 0.10% 0
- 뽑을 후보 없음 45,357 1.96% -
전체 2,309,489 100.00% 161

본선

선거인단

이번 대통령 선거에서 텍사스주의 선거인단 단원 수는 40명으로, 승자독식 방식으로 텍사스주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구
9 제7선거구
10 제8선거구
11 제9선거구
12 제10선거구
13 제11선거구
14 제12선거구
15 제13선거구
16 제14선거구
17 제15선거구
18 제16선거구
19 제17선거구
20 제18선거구
21 제19선거구
22 제20선거구
23 제21선거구
24 제22선거구
25 제23선거구
26 제24선거구
27 제25선거구
28 제26선거구
29 제27선거구
30 제28선거구
31 제29선거구
32 제30선거구
33 제31선거구
34 제32선거구
35 제33선거구
36 제34선거구
37 제35선거구
38 제36선거구
39 제37선거구
40 제38선거구

개표 결과

군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 텍사스주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 40%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 90%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 텍사스주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

민주당
  민주당으로 2.5%p 미만 전향
  민주당으로 2.5%p 이상 전향
  민주당으로 5.0%p 이상 전향

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
  공화당으로 7.5%p 이상 전향
  공화당으로 10.0%p 이상 전향
  공화당으로 12.5%p 이상 전향
  공화당으로 15.0%p 이상 전향
2024년 미국 대통령 선거 텍사스주 2020년 대비 당 후보별 우세 정도

민주당
  2024년 민주당 우세, 2020년 민주당 우세

공화당
  2024년 공화당 우세, 2020년 공화당 우세
  2024년 공화당 우세, 2020년 민주당 우세
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
앤더슨군 3,635 18.76% 15,597 80.48% 149 0.76%
앤드루스군 806 13.29% 5,205 85.81% 55 0.90%
앤젤리나군 8,146 23.63% 26,049 75.56% 281 0.81%
애런사스군 2,831 21.73% 10,090 77.43% 110 0.84%
아처군 520 10.13% 4,592 89.48% 20 0.39%
암스트롱군 77 6.94% 1,029 92.79% 3 0.27%
아타스코사군 5,153 27.90% 13,142 71.16% 173 0.94%
오스틴군 2,816 18.47% 12,457 80.81% 142 0.92%
베일리군 332 19.07% 1,395 80.13% 14 0.80%
반데라군 2,532 18.62% 10,939 80.43% 129 0.95%
배스트롭군 15,989 40.06% 23,301 58.37% 627 1.57%
베일러군 184 10.99% 1,471 87.82% 20 1.19%
비군 2,606 29.61% 6,111 69.44% 83 0.95%
벨군 53,973 41.20% 75,161 57.37% 1,879 1.43%
베어군 411,389 54.10% 337,545 44.39% 11,529 1.51%
블랑코군 1,973 23.15% 6,447 75.64% 103 1.21%
보든군 16 4.13% 370 95.61% 1 0.26%
보스크군 1,524 15.90% 7,969 83.13% 93 0.97%
보위군 9,282 25.28% 27,122 73.88% 307 0.84%
브라조리아군 63,976 39.48% 95,867 59.16% 2,203 1.36%
브라조스군 33,844 36.80% 56,671 61.63% 1,446 1.57%
브루스터군 1,969 43.01% 2,545 55.59% 64 1.40%
브리스코군 72 9.66% 666 89.40% 7 0.94%
브룩스군 1,308 54.45% 1,077 44.84% 17 0.71%
브라운군 2,132 12.65% 14,593 86.59% 128 0.76%
벌레슨군 1,705 18.20% 7,590 81.01% 74 0.79%
버넷군 6,114 21.72% 21,795 77.42% 244 0.86%
콜드웰군 6,618 42.05% 8,880 56.43% 239 1.52%
캘훈군 1,853 23.63% 5,939 75.74% 49 0.63%
캘러핸군 761 10.89% 6,180 88.44% 47 0.67%
캐머런군 54,258 46.65% 60,991 52.44% 1,060 0.91%
캠프군 1,201 22.86% 4,011 76.36% 41 0.78%
카슨군 290 9.13% 2,866 90.21% 21 0.66%
캐스군 2,406 17.01% 11,693 82.68% 44 0.31%
카스트로군 418 20.66% 1,594 78.79% 11 0.55%
챔버스군 4,192 16.79% 20,567 82.36% 214 0.85%
체로키군 3,744 18.26% 16,593 80.91% 170 0.83%
차일드리스군 263 11.58% 1,991 87.63% 18 0.79%
클레이군 584 9.88% 5,288 89.51% 36 0.61%
코크런군 148 16.57% 735 82.31% 10 1.12%
코크군 179 9.87% 1,623 89.47% 12 0.66%
콜먼군 428 10.28% 3,712 89.15% 24 0.57%
콜린군 222,115 42.91% 279,534 54.00% 16,041 3.09%
콜링스워스군 135 11.24% 1,066 88.76% 0 0.00%
콜로라도군 2,108 21.05% 7,824 78.15% 80 0.80%
코멀군 27,680 26.75% 74,756 72.23% 1,055 1.02%
코만치군 834 12.74% 5,679 86.78% 31 0.48%
콘초군 153 12.77% 1,038 86.64% 7 0.59%
쿡군 3,310 16.16% 16,975 82.86% 202 0.98%
코옐군 6,959 29.09% 16,688 69.75% 279 1.16%
코틀군 89 13.53% 565 85.87% 4 0.60%
크레인군 186 13.38% 1,195 85.97% 9 0.65%
크로켓군 323 22.79% 1,087 76.71% 7 0.50%
크로즈비군 451 23.99% 1,416 75.32% 13 0.69%
컬버슨군 319 40.85% 451 57.75% 11 1.40%
댈럼군 152 10.50% 1,285 88.80% 10 0.70%
댈러스군 511,118 59.88% 322,569 37.79% 19,847 2.33%
도슨군 667 18.99% 2,810 79.99% 36 1.02%
디프스미스군 1,019 23.78% 3,233 75.43% 34 0.79%
델타군 397 14.94% 2,250 84.65% 11 0.41%
덴턴군 191,503 42.63% 250,521 55.77% 7,164 1.60%
디위트군 1,270 16.23% 6,515 83.26% 40 0.51%
디킨스군 146 14.70% 844 84.99% 3 0.31%
디미트군 1,765 51.50% 1,653 48.23% 9 0.27%
돈리군 174 10.16% 1,512 88.32% 26 1.52%
듀발군 2,003 44.90% 2,439 54.67% 19 0.43%
이스틀랜드군 918 10.98% 7,397 88.44% 49 0.58%
엑터군 9,881 23.15% 32,429 75.96% 380 0.89%
에드워즈군 133 13.23% 869 86.47% 3 0.30%
엘패소군 143,156 56.81% 105,124 41.72% 3,725 1.47%
엘리스군 33,850 33.91% 64,763 64.88% 1,205 1.21%
에라스군 2,871 15.60% 15,349 83.42% 180 0.98%
폴스군 1,713 27.29% 4,520 72.01% 44 0.70%
패닌군 2,607 15.90% 13,648 83.24% 140 0.86%
페이엣군 2,515 18.83% 10,699 80.09% 145 1.08%
피셔군 330 17.99% 1,487 81.08% 17 0.93%
플로이드군 358 17.13% 1,715 82.06% 17 0.81%
포드군 92 16.88% 448 82.20% 5 0.92%
포트벤드군 179,310 49.33% 173,592 47.75% 10,613 2.92%
프랭클린군 813 15.31% 4,473 84.22% 25 0.47%
프리스톤군 1,499 16.56% 7,500 82.85% 53 0.59%
프리오군 1,848 37.42% 3,060 61.96% 31 0.62%
게인즈군 538 8.39% 5,840 91.02% 38 0.59%
갤버스턴군 56,732 35.59% 100,295 62.91% 2,397 1.50%
가르사군 213 13.32% 1,374 85.93% 12 0.75%
걸레스피군 3,160 19.16% 13,202 80.05% 130 0.79%
글래스콕군 38 5.73% 623 93.97% 2 0.30%
골리어드군 778 19.51% 3,178 79.71% 31 0.78%
곤잘레스군 1,729 22.26% 5,981 76.99% 59 0.75%
그레이군 845 11.15% 6,691 88.27% 44 0.58%
그레이슨군 14,800 22.41% 50,556 76.55% 685 1.04%
그레그군 13,294 28.44% 33,026 70.66% 418 0.90%
그라임스군 2,734 19.46% 11,197 79.69% 120 0.85%
과달루페군 29,573 34.66% 54,691 64.08% 1,086 1.27%
헤일군 1,903 20.50% 7,283 78.44% 99 1.06%
홀군 149 12.97% 992 86.34% 8 0.69%
해밀턴군 625 13.95% 3,809 85.02% 46 1.03%
한스퍼드군 146 7.30% 1,842 92.15% 11 0.55%
하드먼군 188 13.38% 1,210 86.12% 7 0.50%
하딘군 3,347 11.89% 24,691 87.69% 119 0.42%
해리스군 808,771 51.93% 722,695 46.40% 26,018 1.67%
해리슨군 7,369 24.37% 22,658 74.92% 216 0.71%
하틀리군 163 8.06% 1,843 91.15% 16 0.79%
해스켈군 313 13.93% 1,918 85.36% 16 0.71%
헤이스군 65,528 52.08% 58,438 46.44% 1,861 1.48%
헴필군 190 11.77% 1,412 87.48% 12 0.75%
헨더슨군 6,919 17.92% 31,379 81.29% 305 0.79%
히댈고군 104,517 48.11% 110,760 50.98% 1,988 0.91%
힐군 2,919 17.47% 13,669 81.82% 118 0.71%
호클리군 1,323 16.51% 6,616 82.59% 72 0.90%
후드군 6,070 16.56% 30,174 82.32% 412 1.12%
홉킨스군 2,917 17.39% 13,754 81.98% 107 0.63%
휴스턴군 2,065 22.03% 7,247 77.32% 61 0.65%
하워드군 1,759 18.23% 7,817 81.01% 74 0.76%
허드스페스군 275 26.49% 759 73.12% 4 0.39%
헌트군 10,212 21.85% 36,137 77.33% 384 0.82%
허친슨군 913 11.06% 7,273 88.09% 70 0.85%
아이리온군 105 12.10% 761 87.67% 2 0.23%
잭군 363 8.64% 3,819 90.91% 19 0.45%
잭슨군 907 14.33% 5,386 85.10% 36 0.57%
재스퍼군 2,615 16.49% 13,162 82.99% 83 0.52%
제프데이비스군 450 38.49% 699 59.79% 20 1.72%
제퍼슨군 38,936 45.05% 46,596 53.91% 901 1.04%
짐호그군 856 54.01% 725 45.74% 4 0.25%
짐웰스군 5,577 42.03% 7,636 57.55% 55 0.42%
존슨군 19,247 23.78% 60,752 75.07% 931 1.15%
존스군 907 13.06% 5,988 86.20% 52 0.74%
칸스군 1,051 20.71% 4,001 78.84% 23 0.45%
코프먼군 24,476 35.56% 44,063 63.37% 749 1.07%
켄들군 6,355 21.59% 22,668 77.00% 415 1.41%
케네디군 41 25.95% 115 72.68% 2 1.27%
켄트군 50 11.24% 390 87.64% 5 1.12%
커군 6,315 22.42% 21,615 76.73% 240 0.85%
킴블군 261 10.86% 2,126 88.44% 17 0.70%
킹군 6 4.44% 129 95.56% 0 0.00%
키니군 346 24.30% 1,063 74.65% 15 1.05%
클레베르크군 4,338 43.25% 5,612 55.95% 81 0.80%
녹스군 214 15.55% 1,156 84.01% 6 0.44%
러마군 4,079 19.16% 17,044 80.08% 162 0.76%
램군 729 17.51% 3,398 81.62% 36 0.87%
람파사스군 2,232 19.72% 8,961 79.15% 128 1.13%
라살군 933 39.53% 1,417 60.04% 10 0.43%
라바카군 1,235 11.77% 9,215 87.79% 47 0.44%
리군 1,640 19.46% 6,724 79.79% 63 0.75%
리언군 1,033 11.38% 7,982 87.90% 66 0.72%
리버티군 5,952 19.00% 25,241 80.58% 130 0.42%
라임스톤군 1,921 21.13% 7,081 77.87% 91 1.00%
립스콤군 123 9.77% 1,125 89.36% 11 0.87%
라이브오크군 761 14.94% 4,307 84.57% 25 0.49%
래노군 2,613 19.17% 10,902 79.99% 114 0.84%
러빙군 10 10.31% 86 88.26% 1 1.03%
러벅군 37,148 29.71% 86,547 69.22% 1,343 1.07%
린군 371 14.45% 2,175 84.73% 21 0.82%
매디슨군 964 17.56% 4,498 81.95% 27 0.49%
매리언군 1,101 23.36% 3,577 75.88% 36 0.76%
마틴군 247 11.86% 1,825 87.61% 11 0.53%
메이슨군 434 17.16% 2,076 82.09% 19 0.75%
마타고르다군 3,231 24.24% 9,957 74.71% 139 1.05%
매버릭군 6,373 40.48% 9,285 58.97% 87 0.55%
매컬럭군 455 12.95% 3,033 86.34% 25 0.71%
맥레넌군 33,863 33.97% 64,606 64.82% 1,203 1.21%
맥멀렌군 37 7.60% 448 91.99% 2 0.41%
머디나군 6,950 28.23% 17,464 70.94% 203 0.83%
머나드군 170 16.35% 861 82.79% 9 0.86%
미들랜드군 11,351 19.25% 46,944 79.61% 673 1.14%
밀람군 2,331 21.00% 8,691 78.31% 76 0.69%
밀스군 310 11.31% 2,418 88.18% 14 0.51%
미첼군 352 14.00% 2,144 85.28% 18 0.72%
몬태규군 1,208 10.86% 9,825 88.33% 90 0.81%
몽고메리군 82,277 26.78% 221,964 72.24% 3,017 0.98%
무어군 860 16.01% 4,458 83.02% 52 0.97%
모리스군 1,312 24.09% 4,092 75.14% 42 0.77%
모틀리군 35 5.38% 612 94.15% 3 0.47%
나코그도치스군 7,690 30.17% 17,575 68.96% 221 0.87%
나바로군 4,708 23.70% 14,983 75.42% 176 0.88%
뉴턴군 952 16.55% 4,781 83.13% 18 0.32%
놀런군 1,020 19.91% 4,048 79.03% 54 1.06%
누에시스군 53,248 43.76% 67,201 55.23% 1,229 1.01%
오칠트리군 269 8.92% 2,723 90.32% 23 0.76%
올덤군 74 7.57% 895 91.61% 8 0.82%
오렌지군 5,945 16.34% 30,191 82.99% 241 0.67%
팔로핀토군 2,143 16.07% 11,093 83.18% 100 0.75%
파놀라군 1,905 16.63% 9,500 82.91% 53 0.46%
파커군 14,872 16.37% 75,168 82.75% 800 0.88%
파머군 368 14.68% 2,123 84.72% 15 0.60%
페코스군 1,144 26.95% 3,042 71.66% 59 1.39%
포크군 4,910 20.21% 19,216 79.11% 165 0.68%
포터군 8,748 27.23% 23,007 71.63% 366 1.14%
프레시디오군 1,289 64.64% 686 34.40% 19 0.96%
레인스군 869 13.23% 5,649 86.01% 50 0.76%
랜들군 12,935 19.33% 53,314 79.69% 652 0.98%
레이건군 141 14.86% 800 84.30% 8 0.84%
리얼군 315 16.09% 1,625 82.99% 18 0.92%
레드리버군 1,103 19.03% 4,682 80.78% 11 0.19%
리브스군 1,070 31.11% 2,340 68.04% 29 0.85%
러푸지오군 919 29.89% 2,134 69.40% 22 0.71%
로버츠군 20 3.50% 547 95.63% 5 0.87%
로버트슨군 1,926 23.57% 6,177 75.59% 69 0.84%
록월군 18,092 28.94% 43,542 69.65% 879 1.41%
러널스군 452 11.14% 3,580 88.26% 24 0.60%
러스크군 4,337 19.95% 17,234 79.27% 170 0.78%
사빈군 590 10.57% 4,972 89.09% 19 0.34%
샌오거스틴군 809 21.59% 2,917 77.85% 21 0.56%
샌재신토군 2,175 16.98% 10,524 82.18% 107 0.84%
샌파트리시오군 8,025 31.37% 17,337 67.78% 217 0.85%
샌사바군 276 10.19% 2,412 89.04% 21 0.77%
슐라이허군 192 17.33% 906 81.77% 10 0.90%
스커리군 734 12.83% 4,945 86.44% 42 0.73%
새클퍼드군 146 8.45% 1,565 90.57% 17 0.98%
셸비군 1,741 17.48% 8,164 81.98% 54 0.54%
셔먼군 48 5.48% 817 93.26% 11 1.26%
스미스군 28,041 26.91% 74,862 71.85% 1,283 1.24%
서머벨군 751 14.19% 4,493 84.87% 50 0.94%
스타군 6,862 41.76% 9,487 57.74% 82 0.50%
스티븐스군 384 10.21% 3,368 89.55% 9 0.24%
스털링군 43 6.84% 583 92.69% 3 0.47%
스톤월군 110 15.36% 604 84.36% 2 0.28%
서턴군 228 16.27% 1,167 83.30% 6 0.43%
스위셔군 403 17.79% 1,840 81.24% 22 0.97%
타런트군 384,501 46.70% 426,626 51.82% 12,185 1.48%
테일러군 13,624 24.58% 41,198 74.34% 595 1.08%
테럴군 91 22.47% 314 77.53% 0 0.00%
테리군 587 17.13% 2,815 82.17% 24 0.70%
스록모턴군 73 8.11% 823 91.44% 4 0.45%
티투스군 2,275 22.27% 7,861 76.96% 78 0.77%
톰그린군 11,585 25.48% 33,399 73.47% 477 1.05%
트래비스군 398,981 68.32% 170,787 29.25% 14,207 2.43%
트리니티군 1,195 16.21% 6,136 83.21% 43 0.58%
타일러군 1,249 13.02% 8,286 86.38% 58 0.60%
업셔군 2,820 14.18% 16,939 85.18% 128 0.64%
업턴군 146 11.20% 1,149 88.18% 8 0.62%
유밸디군 3,218 32.93% 6,482 66.33% 72 0.74%
발베르데군 5,282 36.15% 9,162 62.70% 168 1.15%
반젠트군 3,450 12.32% 24,351 86.98% 196 0.70%
빅토리아군 9,998 28.32% 25,010 70.84% 297 0.84%
워커군 7,461 29.59% 17,515 69.47% 238 0.94%
월러군 10,183 36.95% 17,077 61.96% 301 1.09%
워드군 627 16.65% 3,115 82.74% 23 0.61%
워싱턴군 4,058 22.22% 14,020 76.76% 187 1.02%
웹군 31,952 48.46% 33,384 50.63% 601 0.91%
와튼군 3,910 23.74% 12,439 75.52% 122 0.74%
휠러군 169 7.43% 2,093 92.04% 12 0.53%
위치토군 12,237 27.48% 31,818 71.45% 475 1.07%
윌바거군 860 19.25% 3,566 79.83% 41 0.92%
윌러시군 2,673 48.05% 2,856 51.34% 34 0.61%
윌리엄슨군 147,766 47.74% 155,310 50.18% 6,439 2.08%
윌슨군 6,247 22.87% 20,894 76.48% 179 0.65%
윙클러군 283 14.64% 1,646 85.15% 4 0.21%
와이즈군 5,605 14.66% 32,385 84.68% 253 0.66%
우드군 3,618 14.84% 20,621 84.56% 147 0.60%
요아컴군 342 14.27% 2,039 85.06% 16 0.67%
영군 962 11.57% 7,298 87.78% 54 0.65%
사파타군 1,877 38.53% 2,970 60.97% 24 0.50%
사발라군 1,984 56.82% 1,482 42.44% 26 0.74%
전체 4,835,250 42.39% 6,393,597 56.05% 177,339 1.56%

캐머런군, 컬버슨군, 듀발군, 히댈고군, 매버릭군, 스타군, 타런트군, 웹군, 윌러시군, 윌리엄슨군은 2020년에 민주당 후보가 우세했지만, 2024년에 공화당 후보 우세로 전환되었다.

하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 텍사스주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 23.97% 75.16%
제2선거구 37.49% 61.26%
제3선거구 38.66% 58.64%
제4선거구 32.86% 65.34%
제5선거구 35.82% 62.83%
제6선거구 35.12% 63.57%
제7선거구 58.83% 38.10%
제8선거구 32.42% 66.29%
제9선거구 71.23% 27.18%
제10선거구 36.83% 61.59%
제11선거구 26.79% 72.17%
제12선거구 38.10% 60.68%
제13선거구 25.60% 73.33%
제14선거구 32.46% 66.48%
제15선거구 40.65% 58.49%
제16선거구 57.24% 41.27%
제17선거구 34.79% 63.99%
제18선거구 69.13% 29.36%
제19선거구 23.68% 75.34%
제20선거구 59.90% 38.69%
제21선거구 37.55% 61.13%
제22선거구 39.18% 58.66%
제23선거구 41.66% 57.16%
제24선거구 41.30% 56.77%
제25선거구 31.23% 67.53%
제26선거구 37.58% 60.99%
제27선거구 34.71% 64.34%
제28선거구 45.82% 53.09%
제29선거구 59.58% 39.19%
제30선거구 72.57% 25.77%
제31선거구 37.58% 60.76%
제32선거구 60.33% 36.72%
제33선거구 65.56% 31.88%
제34선거구 47.34% 51.76%
제35선거구 65.79% 32.30%
제36선거구 31.05% 67.82%
제37선거구 73.22% 24.22%
제38선거구 38.75% 59.43%

같이 보기

각주

  1. 2024년 1월 21일 후보 사퇴
  2. 2024년 1월 15일 후보 사퇴
  3. 2024년 1월 10일 후보 사퇴
  4. 2024년 1월 16일 후보 사퇴
  5. 2024년 2월 27일 후보 사퇴
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya