2024년 미국 대통령 선거 펜실베이니아주

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시한 2024년 미국 대통령 선거에서 펜실베이니아주 지역 데이터이다.

미국
2024년 미국 대통령 선거 펜실베이니아주

← 2020년
2024년 11월 5일
2028년 →

 
후보 도널드 트럼프 카멀라 해리스
정당 공화당 민주당
기반주 플로리다주 캘리포니아주
부통령후보 JD 밴스 팀 월즈
선거인단 19 0
득표수 3,511,865 3,365,311
득표율 50.5% 48.4%

선거전 대통령

조 바이든
민주당

대통령 당선자

도널드 트럼프
공화당

경선

민주당은 2024년 4월 23일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 펜실베이니아 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 80%대로 1위
  조 바이든이 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 926,633 88.20% 156
- 딘 필립스[1] 68,310 6.50% -
- 따로 성명 표기 55,611 5.29% -
전체 1,050,554 100.00% 156

공화당은 2024년 4월 23일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 펜실베이니아 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 J. 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 80%대로 1위
  도널드 J. 트럼프가 득표율 90%대로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 ]도널드 J. 트럼프 744,055 82.54% 38
- 니키 헤일리[2] 146,976 16.30% -
- 따로 성명 표기 10,387 1.15% -
전체 901,418 100.00% 38

본선

선거인단

이번 대통령 선거에서 펜실베이니아주의 선거인단 단원 수는 19명으로, 승자독식 방식으로 펜실베이니아주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구
9 제7선거구
10 제8선거구
11 제9선거구
12 제10선거구
13 제11선거구
14 제12선거구
15 제13선거구
16 제14선거구
17 제15선거구
18 제16선거구
19 제17선거구

개표 결과

군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 펜실베이니아주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 40%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 펜실베이니아주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

민주당
  민주당으로 2.5%p 미만 전향

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
2024년 미국 대통령 선거 펜실베이니아주 2020년 대비 당 후보별 우세 정도

민주당
  2024년 민주당 우세, 2020년 민주당 우세

공화당
  2024년 공화당 우세, 2020년 공화당 우세
  2024년 공화당 우세, 2020년 민주당 우세
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
애덤스군 19,842 32.60% 40,248 66.12% 781 1.28%
앨러게니군 429,916 59.40% 283,595 39.18% 10,288 1.42%
암스트롱군 8,553 22.99% 28,296 76.05% 360 0.96%
비버군 37,196 39.07% 56,837 59.71% 1,161 1.22%
베드퍼드군 4,336 15.37% 23,658 83.84% 224 0.79%
버크스군 91,125 43.31% 116,677 55.45% 2,624 1.24%
블레어군 18,127 27.83% 46,352 71.16% 661 1.01%
브래드퍼드군 7,990 25.62% 22,937 73.53% 265 0.85%
벅스군 198,431 49.32% 198,722 49.39% 5,196 1.29%
버틀러군 40,661 33.36% 79,773 65.45% 1,444 1.19%
캠브리아군 21,177 29.68% 49,408 69.25% 760 1.07%
캐머런군 538 24.16% 1,654 74.27% 35 1.57%
카본군 11,394 32.15% 23,708 66.90% 334 0.95%
센터군 41,119 50.67% 38,829 47.85% 1,205 1.48%
체스터군 184,281 56.45% 137,299 42.06% 4,849 1.49%
클라리온군 4,562 23.06% 15,036 76.00% 185 0.94%
클리어필드군 9,647 23.81% 30,481 75.23% 387 0.96%
클린턴군 5,395 29.06% 12,965 69.83% 207 1.11%
컬럼비아군 11,083 33.88% 21,190 64.78% 436 1.34%
크로퍼드군 12,858 29.90% 29,685 69.04% 456 1.06%
컴벌랜드군 66,255 44.45% 80,267 53.85% 2,546 1.70%
도핀군 78,327 52.19% 69,474 46.29% 2,280 1.52%
델라웨어군 201,324 61.15% 123,421 37.49% 4,470 1.36%
엘크군 4,483 26.04% 12,543 72.87% 187 1.09%
이리군 67,456 48.89% 68,866 49.91% 1,657 1.20%
페이엣군 19,548 30.76% 43,633 68.67% 362 0.57%
포레스트군 724 27.22% 1,902 71.50% 34 1.28%
프랭클린군 23,543 27.97% 59,604 70.82% 1,016 1.21%
풀턴군 1,102 13.47% 7,039 86.03% 41 0.50%
그린군 4,592 26.64% 12,319 71.47% 325 1.89%
헌팅던군 5,368 23.13% 17,627 75.96% 211 0.91%
인디애나군 12,697 29.99% 29,215 69.01% 425 1.00%
제퍼슨군 4,707 20.30% 18,235 78.66% 241 1.04%
주니아타군 2,290 18.86% 9,721 80.08% 128 1.06%
래커워너군 59,510 50.90% 56,261 48.12% 1,154 0.98%
랭커스터군 120,119 41.32% 166,261 57.20% 4,292 1.48%
로렌스군 15,440 32.67% 31,347 66.34% 468 0.99%
레버넌군 24,734 33.43% 48,282 65.26% 970 1.31%
리하이군 96,317 50.60% 91,207 47.91% 2,844 1.49%
루체른군 62,504 39.96% 92,444 59.10% 1,484 0.94%
라이커밍군 17,216 28.77% 41,961 70.11% 669 1.12%
매킨군 5,115 25.90% 14,401 72.92% 234 1.18%
머서군 20,145 34.38% 37,761 64.45% 685 1.17%
미플린군 4,735 21.41% 17,184 77.69% 201 0.90%
먼로군 42,007 48.99% 42,676 49.77% 1,069 1.24%
몽고메리군 317,103 60.62% 198,311 37.91% 7,724 1.47%
몽투르군 3,862 38.83% 5,944 59.76% 141 1.41%
노샘프턴군 86,655 48.49% 89,817 50.26% 2,223 1.25%
노섬벌랜드군 12,863 29.48% 30,240 69.30% 532 1.22%
페리군 6,385 24.73% 19,073 73.87% 361 1.40%
필라델피아군 568,571 78.57% 144,311 19.94% 10,728 1.49%
파이크군 13,132 37.49% 21,537 61.48% 362 1.03%
포터군 1,675 18.37% 7,334 80.43% 109 1.20%
스퀼킬군 20,882 28.46% 51,665 70.43% 814 1.11%
스나이더군 5,239 26.09% 14,664 73.02% 178 0.89%
서머싯군 8,596 20.97% 31,993 78.06% 398 0.97%
설리번군 976 26.17% 2,721 72.95% 33 0.88%
서스쿼해나군 6,093 27.11% 16,114 71.71% 264 1.18%
티오가군 5,100 23.56% 16,272 75.17% 274 1.27%
유니언군 8,015 37.71% 12,969 61.01% 273 1.28%
베낭고군 7,624 28.44% 18,883 70.44% 302 1.12%
워런군 6,212 29.88% 14,345 68.99% 235 1.13%
워싱턴군 44,910 36.82% 75,929 62.26% 1,117 0.92%
웨인군 9,150 31.00% 20,071 68.00% 295 1.00%
웨스트모얼랜드군 74,904 35.32% 135,008 63.65% 2,186 1.03%
와이오밍군 4,680 31.00% 10,222 67.72% 193 1.28%
요크군 91,926 36.75% 154,884 61.92% 3,326 1.33%
전체 3,423,042 48.50% 3,543,308 50.20% 91,919 1.30%

벅스군, 이리군, 먼로군, 노샘프턴군은 2020년에 민주당 후보가 우세했지만, 2024년에 공화당 후보 우세로 전환되었다.

하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 펜실베이니아주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 40%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 80%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 49.67% 49.35%
제2선거구 67.28% 31.54%
제3선거구 88.06% 10.74%
제4선거구 57.38% 41.58%
제5선거구 63.79% 35.15%
제6선거구 55.19% 43.79%
제7선거구 47.86% 51.07%
제8선거구 45.35% 53.85%
제9선거구 30.59% 68.51%
제10선거구 46.82% 52.03%
제11선거구 38.83% 60.19%
제12선거구 59.13% 39.95%
제13선거구 26.83% 72.37%
제14선거구 32.97% 66.32%
제15선거구 30.58% 68.58%
제16선거구 38.20% 60.96%
제17선거구 52.28% 46.77%

같이 보기

각주

  1. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
  2. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya