Википедияләр исемлеге

Википедиянең терле телләрдәге бүлекләрнең мәкаләләр саны буенча төзелгән wikipedia.org порталы сурәте.

2012 елгы 7 апрель көненә Википедиянең 285 телдәге бүлеге булды. Астагы таблица алардан бүгенгә кадәр дәвам итүчеләрнең шул көндәге мәкаләләр саны буенча төзелгән исемлеге. 23.01.2017 көнгә 295 булдырылган Википедиядән 284 кенә актив җәмгыятьләренә ия (en).

Статистик мәгълүмат көнгә бер тапкыр бот тарафыннан яңартыла.

Исемлектә төс белән билгеләнгән юллар:

Чагыштырмача мәгълүмат

Һәрбер телдәге Википедия проектларының җәмгыяте үзенчәлекле булуга карамастан, һәрберсе катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итүләрен, укучылар һәм язучылар санының үсүен, мәгълүматларның әктүәл һәм мөмкин кадәр байрак булуын тели. Бу максатларга ирешү дәрәҗәсен объектив күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән аңлап була.

  • Мәкаләләр/Идарәчеләр (4)/(7) - югарырак санлы бүлекләрдә идарәчеләр саны бик түбән, авторитар кыланышлары ихтимал.
  • Мәкаләләр/Акт.катнашучылар (4)/(9) - югарырак санлы бүлек катнашучылары үз проектның энциклопедик кыйммәтлелеген саклау өчен мәкаләләр эчтәлелеген яңартуга күбрәк көч сарыф итергә мәҗбүр (актив катнашучылар саны бик түбән).
  • Идарәчеләр/Акт.катнашучылар (7)/(9) - югарырак санлы бүлекләрнең эчке атмосферасы (дустанә мохит) тотрыклырак.

Исемлек

Тел исеме Вики Мәка-
ләләр

саны (4)
Тулаем
мате-
риал
Үзгәр-
түләр
Ида-
рәче-
ләр

(7)
Катна-
шучы
Актив
катна-
шучы
(9)
Рә-
сем-
нәр
Тирән-
лек
Мәка-
ләләр
өле-
ше, %
(4)/(7) (4)/(9) (7)/(9)
1 инглизчә en 7 000 244 63 221 350 1 287 942 654 840 49 201 193 117 937 937 585 1314.03 10.771 8333.624 59.356 0.007
2 алманча de 3 019 060 8 296 568 254 663 236 173 4 584 030 17 457 130 324 93.796 4.645 17451.214 172.943 0.01
3 французча fr 2 686 772 13 498 493 225 574 827 142 5 187 678 17 536 75 702 270.603 4.134 18920.93 153.215 0.008
4 голландча nl 2 188 148 4 707 197 69 212 167 28 1 407 086 3693 20 19.487 3.367 78148.143 592.512 0.008
5 итальянча it 1 920 211 8 302 717 144 791 698 114 2 644 045 7391 122 704 192.667 2.955 16843.956 259.804 0.015
6 полякча pl 1 659 003 3 882 952 76 675 883 96 1 376 405 4167 262 35.486 2.553 17281.281 398.129 0.023
7 испанча es 2 036 925 8 424 146 167 188 155 53 7 420 665 13 566 0 195.143 3.134 38432.547 150.149 0.004
8 русча ru 2 047 273 8 299 182 145 052 139 62 3 756 078 8804 260 084 162.991 3.15 33020.532 232.539 0.007
9 японча ja 1 462 497 4 294 728 104 819 480 40 2 319 124 12 850 5311 91.532 2.25 36562.425 113.813 0.003
10 португальчә pt 1 147 270 5 906 343 70 010 047 52 3 232 435 8439 65 134 203.965 1.765 22062.885 135.949 0.006
11 шведча sv 2 610 038 6 312 793 57 400 930 65 951 301 1975 0 18.3 4.016 40154.431 1321.538 0.033
12 кытайча zh 1 479 060 8 032 152 87 171 510 63 3 725 665 6897 68 605 213.041 2.276 23477.143 214.45 0.009
13 вьетнамча vi 1 294 519 19 505 375 73 489 120 15 989 351 1219 26 899 745.612 1.992 86301.267 1061.952 0.012
14 украинча uk 1 378 657 4 904 633 45 291 505 48 803 105 3153 113 628 60.403 2.121 28722.021 437.252 0.015
15 каталанча ca 774 934 1 941 372 35 083 559 26 514 820 1221 11 403 40.944 1.192 29805.154 634.672 0.021
16 букмол no 648 347 1 862 042 25 110 540 40 654 136 3004 4 47.257 0.998 16208.675 215.828 0.013
17 финча fi 594 898 1 538 163 23 259 741 35 604 100 1532 78 337 38.018 0.915 16997.086 388.315 0.023
18 чехча cs 569 467 1 591 174 24 899 503 32 699 368 2200 1 50.372 0.876 17795.844 258.849 0.015
19 венгрча hu 557 813 1 587 603 28 083 251 26 589 983 1440 9275 60.287 0.858 21454.346 387.37 0.018
20 корейча ko 705 155 3 376 325 39 819 110 30 893 109 1805 14 340 169.231 1.085 23505.167 390.668 0.017
21 индонезийча id 730 251 3 990 039 27 299 155 46 1 548 097 2972 61 601 136.335 1.124 15875.022 245.71 0.015
22 төрекчә tr 636 932 3 328 188 35 345 650 23 1 681 599 2579 43 299 189.606 0.98 27692.696 246.969 0.009
23 фарсыча fa 1 040 942 5 881 734 41 855 838 36 1 392 386 4720 94 681 153.897 1.602 28915.056 220.539 0.008
24 румынча ro 513 423 2 901 066 16 941 277 16 696 009 2929 118 032 126.292 0.79 32088.938 175.29 0.005
25 гарәпчә ar 1 264 547 8 776 173 70 799 829 26 2 720 880 3848 55 154 284.659 1.946 48636.423 328.624 0.007
26 словакча sk 253 979 587 191 8 015 301 11 264 161 520 0 23.496 0.391 23089 488.421 0.021
27 датча da 308 673 968 511 12 012 412 26 516 065 1806 2 56.676 0.475 11872.038 170.915 0.014
28 эсперанто eo 370 939 832 765 9 085 386 12 237 241 316 18 984 16.911 0.571 30911.583 1173.858 0.038
29 сербча sr 707 422 4 200 195 29 951 946 14 430 858 2415 39 318 173.836 1.088 50530.143 292.928 0.006
30 литовча lt 222 453 553 613 7 557 067 9 198 076 337 26 518 30.251 0.342 24717 660.098 0.027
31 словенча sl 193 097 490 929 6 433 125 22 242 103 323 8684 31.174 0.297 8777.136 597.824 0.068
32 малайча ms 425 909 1 154 499 6 536 523 13 354 614 602 18 409 16.569 0.655 32762.231 707.49 0.022
33 Иврит he 376 003 1 588 651 41 037 788 28 1 205 742 3092 84 652 268.684 0.579 13428.679 121.605 0.009
34 болгарча bg 304 216 686 509 12 560 784 20 359 936 673 13 28.893 0.468 15210.8 452.03 0.03
35 казакъча kk 239 267 649 071 3 471 606 14 165 999 271 8412 15.69 0.368 17090.5 882.904 0.052
36 баскча eu 464 051 1 002 328 10 281 973 12 174 098 569 0 13.802 0.714 38670.917 815.555 0.021
37 tt:Волапүк vo 42 291 159 509 3 312 748 2 38 098 30 0 159.55 0.065 21145.5 1409.7 0.067
38 уарай-уарай war 1 273 998 2 877 780 7 711 772 3 62 884 77 42 4.247 1.96 424666 16545.429 0.039
39 хорватча hr 226 168 484 836 7 203 410 15 328 823 490 21 622 19.434 0.348 15077.867 461.567 0.031
40 һиндчә hi 165 407 1 370 260 6 407 270 7 854 511 561 4605 248.102 0.255 23629.571 294.843 0.012
41 эстонча et 252 610 594 358 6 881 446 34 205 945 665 663 21.191 0.389 7429.706 379.865 0.051
42 әзеричә az 204 969 614 910 8 136 693 13 310 316 568 14 882 52.93 0.315 15766.846 360.861 0.023
43 галисиячә (en) gl 221 694 545 411 7 068 096 6 154 914 284 29 27.631 0.341 36949 780.613 0.021
44 (en) nn 174 782 395 134 3 598 966 14 143 253 144 10 14.477 0.269 12484.429 1213.764 0.097
45 гади
инглизчә
simple 269 832 883 835 10 266 567 21 1 600 258 1750 36 60.146 0.415 12849.143 154.19 0.012
46 тайча (en) th 174 014 1 140 688 12 315 042 18 501 111 1135 5789 333.166 0.268 9667.444 153.316 0.016
47 латинча la 140 232 287 324 3 883 293 21 192 893 164 0 14.87 0.216 6677.714 855.073 0.128
48 грекча el 253 334 721 611 11 098 231 22 452 757 888 19 158 52.55 0.39 11515.182 285.286 0.025
49 неварча (en) new 72 508 166 211 871 512 2 29 568 22 0 8.757 0.112 36254 3295.818 0.091
50 ароманча (en) roa-rup 1389 4535 208 901 1 15 110 21 0 236.307 0.002 1389 66.143 0.048
51 окситанча oc 90 888 165 626 2 460 199 4 58 341 114 305 10.044 0.14 22722 797.263 0.035
52 сербо-
хорватча (en)
sh 460 801 4 626 005 42 446 686 8 252 667 520 9936 749.693 0.709 57600.125 886.156 0.015
53 гөрҗичә ka 183 239 503 982 4 791 603 6 169 308 286 15 882 29.13 0.282 30539.833 640.696 0.021
54 македонча (en) mk 152 566 582 399 5 360 677 12 123 229 212 9623 73.061 0.235 12713.833 719.651 0.057
55 тагалогча (en) tl 48 593 246 241 2 156 566 10 149 875 158 1825 144.89 0.075 4859.3 307.551 0.063
56 һаитичә (en) ht 71 038 92 110 866 160 2 35 616 54 0 0.827 0.109 35519 1315.519 0.037
57 пьемонтча (en) pms 70 390 106 338 877 236 4 29 557 34 1893 2.152 0.108 17597.5 2070.294 0.118
58 телугуча (en) te 113 125 391 732 4 484 558 11 136 990 182 14 318 69.438 0.174 10284.091 621.566 0.06
59 тамилча (en) ta 174 266 595 794 4 271 677 32 243 780 281 9306 41.95 0.268 5445.813 620.164 0.114
60 беларусча
(тарашкевица) (en)
be-x-old -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -0 1 1 1
61 себуанча (en) ceb 6 117 607 11 230 922 35 195 463 7 127 818 192 2 2.189 9.413 873943.857 31862.536 0.036
62 бретонча (en) br 88 558 157 498 2 139 579 5 84 455 91 521 8.233 0.136 17711.6 973.165 0.055
63 албанча (en) sq 102 594 312 245 2 798 052 8 172 435 266 3700 37.421 0.158 12824.25 385.692 0.03
64 латышча lv 135 321 542 976 4 277 813 14 130 818 287 27 443 71.498 0.208 9665.786 471.502 0.049
65 беларусча (en) be 254 001 713 280 4 992 386 10 152 630 262 3478 22.884 0.391 25400.1 969.469 0.038
66 яванча jv 74 553 185 087 1 725 689 5 66 618 161 4344 20.495 0.115 14910.6 463.062 0.031
67 малагасича (en) mg 99 847 255 453 1 102 867 2 35 636 45 3 10.486 0.154 49923.5 2218.822 0.044
68 люксембургча (en) lb 65 116 142 029 2 611 267 7 65 586 68 2560 25.651 0.1 9302.286 957.588 0.103
69 уэльсча (en) cy 282 105 521 160 13 692 159 11 97 755 132 11 688 18.866 0.434 25645.909 2137.159 0.083
70 маратича (en) mr 99 940 321 605 2 571 132 10 170 328 131 5104 39.329 0.154 9994 762.901 0.076
71 исландча is 60 183 156 890 1 912 587 12 105 218 146 3260 31.477 0.093 5015.25 412.212 0.082
72 боснийча (en) bs 95 082 376 091 3 698 052 9 169 029 184 5273 85.886 0.146 10564.667 516.75 0.049
73 йорубача (en) yo 35 223 59 685 594 844 4 31 123 76 160 4.807 0.054 8805.75 463.461 0.053
74 арагонча (en) an 48 844 172 033 2 282 355 9 82 393 73 1636 84.39 0.075 5427.111 669.096 0.123
75 әрмәнчә hy 319 402 1 173 901 10 326 159 10 154 485 484 12 275 62.959 0.491 31940.2 659.921 0.021
76 бишнуприя
манипури (en)
bpy 25 089 63 454 894 878 2 26 989 20 35 32.977 0.039 12544.5 1254.45 0.1
77 ломбардийча (en) lmo 77 164 149 305 1 308 553 3 47 445 52 802 7.66 0.119 25721.333 1483.923 0.058
78 көнбатыш
фризча (en)
fy 56 914 171 216 1 194 030 7 53 331 79 7489 28.128 0.088 8130.571 720.43 0.089
79 суахилича (en) sw 98 916 197 151 1 421 783 15 77 843 646 1186 7.113 0.152 6594.4 153.121 0.023
80 малаямча (en) ml 86 802 542 700 4 279 202 14 192 354 190 7351 217.51 0.134 6200.143 456.853 0.074
81 идоча (en) io 56 407 78 127 1 071 537 4 41 769 58 0 2.034 0.087 14101.75 972.534 0.069
82 бенгальча bn 169 920 1 331 478 8 197 097 15 492 945 1056 20 274 287.686 0.261 11328 160.909 0.014
83 африкаансча af 124 287 407 278 2 770 911 14 188 471 194 9790 35.272 0.191 8877.643 640.655 0.072
84 гуджаратича (en) gu 30 568 132 640 884 217 3 81 766 67 0 74.33 0.047 10189.333 456.239 0.045
85 көнбатыш
панҗабча (en)
pnb 74 189 137 997 686 193 2 40 908 60 31 3.678 0.114 37094.5 1236.483 0.033
86 непалча (en) ne 29 898 111 219 1 283 134 5 71 601 99 1445 85.352 0.046 5979.6 302 0.051
87 түбән
саксонияча (en)
nds 85 463 182 025 1 037 055 3 57 657 46 0 7.273 0.131 28487.667 1857.891 0.065
88 көрдчә ku 90 357 286 375 1 938 576 3 86 806 95 555 31.858 0.139 30119 951.126 0.032
89 сицилийча (en) scn 26 291 55 893 766 119 4 47 662 40 1086 17.377 0.04 6572.75 657.275 0.1
90 кантонча (en) zh-yue 144 876 326 639 2 273 889 11 295 100 980 2951 10.958 0.223 13170.545 147.833 0.011
91 урдуча ur 225 683 2 209 515 8 757 197 8 194 450 221 7737 306.253 0.347 28210.375 1021.19 0.036
92 сунданча (en) su 62 013 99 264 677 885 6 33 661 60 420 2.464 0.095 10335.5 1033.55 0.1
93 кечуача (en) qu 24 143 58 041 676 860 1 32 254 42 0 22.99 0.037 24143 574.833 0.024
94 зазача diq 42 312 63 785 535 979 3 30 973 38 193 2.164 0.065 14104 1113.474 0.079
95 башкортча ba 63 846 183 652 1 282 802 4 44 324 77 1430 24.595 0.098 15961.5 829.169 0.052
96 астурианча (en) ast 137 307 244 050 4 366 968 7 134 115 106 0 10.814 0.211 19615.286 1295.349 0.066
97 татарча tt 502 758 831 944 4 418 972 6 55 625 86 6821 2.277 0.774 83793 5846.023 0.07
98 ирландча ga 61 797 109 915 1 265 095 7 66 287 95 1005 6.978 0.095 8828.143 650.495 0.074
99 чуашча cv 57 688 119 086 854 177 2 37 454 50 530 8.125 0.089 28844 1153.76 0.04
100 интерлингва (en) ia 29 938 45 413 675 731 6 54 674 45 4 3.976 0.046 4989.667 665.289 0.133
101 неаполитанча (en) nap 14 924 24 121 669 904 3 32 381 39 287 10.547 0.023 4974.667 382.667 0.077
102 самогитанча (en) bat-smg 17 270 30 039 361 970 4 27 664 27 109 6.587 0.027 4317.5 639.63 0.148
103 баньюмасанча (en) map-bms 13 930 30 420 221 124 1 18 626 23 452 10.186 0.021 13930 605.652 0.043
104 валлонча (en) wa 12 628 30 158 413 978 4 26 577 31 712 26.453 0.019 3157 407.355 0.129
105 амхарча (en) am 15 420 46 328 384 853 1 51 229 53 1357 33.375 0.024 15420 290.943 0.019
106 каннадача (en) kn 33 807 155 553 1 300 287 4 91 813 90 2352 108.407 0.052 8451.75 375.633 0.044
107 алеманча (en) als 31 167 74 373 1 066 829 7 111 274 100 600 27.566 0.048 4452.429 311.67 0.07
108 бугийча (en) bug 15 952 20 471 205 466 1 14 423 20 0 0.805 0.025 15952 797.6 0.05
109 бирманча (en) my 109 162 253 740 873 970 4 128 991 134 2913 6.042 0.168 27290.5 814.642 0.03
110 көньяк
минча (en)
zh-min-nan 433 703 1 073 400 3 236 370 3 67 719 87 292 6.559 0.667 144567.667 4985.092 0.034
111 гэльча gd 15 996 32 439 578 350 5 30 245 32 290 18.839 0.025 3199.2 499.875 0.156
112 таҗикча (en) tg 115 343 282 147 1 433 870 6 63 496 83 529 10.628 0.177 19223.833 1389.675 0.072
113 идиш yi 15 519 44 231 595 694 3 56 339 47 985 46.099 0.024 5173 330.191 0.064
114 венетча (en) vec 69 437 143 106 1 180 331 4 38 661 49 724 9.284 0.107 17359.25 1417.082 0.082
115 тарантинча (en) roa-tara 9493 18 894 150 426 3 12 492 19 148 7.808 0.015 3164.333 499.632 0.158
116 Фиҗи
һиндчасы (en)
hif 11 617 52 364 322 438 2 36 286 49 187 75.756 0.018 5808.5 237.082 0.041
117 скотсча sco 34 373 138 202 897 907 3 117 338 81 429 59.282 0.053 11457.667 424.358 0.037
118 осетинча os 20 485 74 331 582 855 3 26 465 29 150 54.178 0.032 6828.333 706.379 0.103
119 Мисыр
гарәпчәсе (en)
arz 1 627 455 2 154 583 11 957 292 7 262 176 202 1317 0.582 2.504 232493.571 8056.708 0.035
120 астекча (en) nah 4269 13 323 521 546 2 23 566 18 168 176.084 0.007 2134.5 237.167 0.111
121 сахача sah 17 587 53 073 417 252 4 27 034 34 1765 32.008 0.027 4396.75 517.265 0.118
122 үзбәкчә uz 293 108 1 101 798 5 459 744 11 169 376 436 3976 37.721 0.451 26646.182 672.266 0.025
123 капампанганча (en) pam 10 121 23 187 308 948 2 23 126 33 394 22.206 0.016 5060.5 306.697 0.061
124 санскрит sa 12 284 79 615 492 919 3 42 952 34 445 186.008 0.019 4094.667 361.294 0.088
125 монголча mn 25 610 110 569 818 756 4 96 467 135 1336 81.493 0.039 6402.5 189.704 0.03
126 югары
сорбиача (en)
hsb 13 995 35 988 385 821 4 26 692 38 126 26.476 0.022 3498.75 368.289 0.105
127 маорича (en) mi 7995 15 377 165 949 2 21 022 17 0 9.201 0.012 3997.5 470.294 0.118
128 лимбургча (en) li 15 104 68 537 482 047 7 31 294 37 622 88.024 0.023 2157.714 408.216 0.189
129 синхальча (en) si 22 973 162 095 745 223 3 72 538 83 2918 168.606 0.035 7657.667 276.783 0.036
130 корсиканча (en) co 8492 17 841 396 363 2 25 073 39 0 26.927 0.013 4246 217.744 0.051
131 кыргызча ky 75 968 109 348 512 749 3 43 490 91 2679 0.905 0.117 25322.667 834.813 0.033
132 ганча (en) gan 6764 34 340 399 922 2 52 828 24 40 193.567 0.01 3382 281.833 0.083
133 гилакича (Gilaki glk 48 149 57 201 153 039 2 17 324 17 810 0.095 0.074 24074.5 2832.294 0.118
134 соранича (en) ckb 76 877 246 881 1 448 418 7 68 667 125 2969 28.69 0.118 10982.429 615.016 0.056
135 тибетча (en) bo 7016 19 748 146 225 1 32 440 57 0 24.384 0.011 7016 123.088 0.018
136 үзәк
биколаноча (en)
bcl 19 645 47 849 288 092 3 27 429 62 798 12.41 0.03 6548.333 316.855 0.048
137 фарерча fo 14 166 41 032 384 215 3 32 391 44 0 33.679 0.022 4722 321.955 0.068
138 баварча (en) bar 27 180 110 375 847 113 2 74 919 56 1153 71.906 0.042 13590 485.357 0.036
139 тау марича (en) mrj 10 432 20 791 106 931 1 11 670 18 0 5.071 0.016 10432 579.556 0.056
140 илоканча (en) ilo 15 403 70 447 403 338 2 18 743 33 0 73.117 0.024 7701.5 466.758 0.061
141 выруча (en) fiu-vro 6803 12 910 182 459 4 15 566 31 50 11.389 0.01 1700.75 219.452 0.129
142 Нидерланд түбән
саксончасы (en)
nds-nl 8011 21 837 330 651 6 31 925 22 561 45.102 0.012 1335.167 364.136 0.273
143 төрекмәнчә tk 6943 17 209 262 816 4 31 113 43 332 33.389 0.011 1735.75 161.465 0.093
144 көнбатыш
фламандча (en)
vls 8114 22 205 321 542 4 28 965 26 348 43.672 0.012 2028.5 312.077 0.154
145 төньяк
самича (en)
se 7902 20 973 304 312 5 31 578 20 0 39.701 0.012 1580.4 395.1 0.25
146 мэнча (en) gv 6861 35 567 358 100 3 21 779 23 121 176.249 0.011 2287 298.304 0.13
147 мальдивча (en) dv 3146 12 487 135 986 2 26 855 23 931 96.008 0.005 1573 136.783 0.087
148 русинча (en) rue 10 052 21 958 157 287 2 32 974 41 87 10.049 0.015 5026 245.171 0.049
149 нормандча nrm 5047 10 669 220 873 1 14 407 16 0 25.688 0.008 5047 315.438 0.063
150 пангасинанча (en) pag 2615 6711 78 863 1 9160 17 0 28.831 0.004 2615 153.824 0.059
151 мазандаранича (en) mzn 63 988 105 957 319 389 3 41 628 40 380 1.297 0.098 21329.333 1599.7 0.075
152 пәнҗабча (en) pa 58 727 187 015 807 298 10 54 035 103 1854 20.599 0.09 5872.7 570.165 0.097
153 паштунча (en) ps 20 504 73 362 351 565 3 35 898 64 1815 31.848 0.032 6834.667 320.375 0.047
154 романшча (en) rm 3785 9729 167 216 2 21 959 27 48 42.387 0.006 1892.5 140.185 0.074
155 кхмерча (en) km 11 462 36 198 320 745 2 45 935 62 808 41.268 0.018 5731 184.871 0.032
156 коми-
пермякча (en)
koi 3470 13 083 63 036 1 9361 14 0 36.978 0.005 3470 247.857 0.071
157 удмуртча udm 5707 19 840 128 551 2 16 429 22 8 39.736 0.009 2853.5 259.409 0.091
158 коми kv 5699 19 360 146 450 1 15 840 20 0 43.466 0.009 5699 284.95 0.05
159 кашубча (en) csb 5478 8860 189 592 3 18 262 21 0 8.156 0.008 1826 260.857 0.143
160 болын
марича (en)
mhr 11 339 30 940 200 089 1 15 649 26 0 19.325 0.017 11339 436.115 0.038
161 фриулича (en) fur 4556 10 572 179 821 2 15 699 32 296 29.657 0.007 2278 142.375 0.063
162 мальтийча (en) mt 7365 23 140 322 498 4 25 355 56 697 63.938 0.011 1841.25 131.518 0.071
163 уча (en) wuu 45 742 66 928 363 742 3 129 079 61 7 1.166 0.07 15247.333 749.869 0.049
164 уйгырча ug 9563 16 868 171 881 1 23 976 25 0 5.946 0.015 9563 382.52 0.04
165 лигурча (en) lij 11 400 27 916 257 781 7 18 061 24 20 19.382 0.018 1628.571 475 0.292
166 англо-
саксонча (en)
ang 4797 19 835 220 821 1 132 605 51 264 109.408 0.007 4797 94.059 0.02
167 сефардча (en) lad 3845 13 522 214 533 4 23 171 27 21 100.494 0.006 961.25 142.407 0.148
168 палича (en) pi 2559 4680 102 608 1 8004 9 1 15.062 0.004 2559 284.333 0.111
169 сардча sc 7688 17 416 185 941 4 27 052 42 157 17.094 0.012 1922 183.048 0.095
170 бихарча (en) bh 8818 79 516 782 706 2 37 750 32 54 632.73 0.014 4409 275.563 0.063
171 зеландча (en) zea 6722 12 815 158 316 3 14 641 21 1 10.15 0.01 2240.667 320.095 0.143
172 классик
кытайча (en)
zh-classical 13 597 113 366 416 701 6 107 850 45 0 197.9 0.021 2266.167 302.156 0.133
173 новиальча (en) nov 1864 4793 180 084 2 12 902 18 0 92.772 0.003 932 103.556 0.111
174 рипурианча (en) ksh 3003 10 730 1 609 235 3 24 139 12 0 992.958 0.005 1001 250.25 0.25
175 орияча (en) or 19 574 83 882 560 560 4 38 892 47 170 72.131 0.03 4893.5 416.468 0.085
176 чаваканча (en) cbk-zam 3228 8898 116 413 2 15 622 25 0 40.365 0.005 1614 129.12 0.08
177 сомалича (en) so 8341 26 017 274 919 1 40 857 72 0 47.455 0.013 8341 115.847 0.014
178 навахоча (en) nv 22 662 37 312 308 197 2 19 225 17 736 3.452 0.035 11331 1333.059 0.118
179 корнча (en) kw 7097 14 734 221 179 2 17 265 24 6 17.383 0.011 3548.5 295.708 0.083
180 хакка (en) hak 10 353 19 854 130 771 1 34 813 27 0 5.547 0.016 10353 383.444 0.037
181 франко-
провансальча (en)
frp 5809 17 826 228 844 2 18 154 27 0 54.938 0.009 2904.5 215.148 0.074
182 көньяк
фризча (en)
stq 4128 10 812 123 538 4 14 396 20 381 29.956 0.006 1032 206.4 0.2
183 менгрельча (en) xmf 21 812 40 990 239 576 3 21 356 38 0 4.518 0.034 7270.667 574 0.079
184 аймарача (en) ay 5173 8885 101 211 1 18 181 28 0 5.865 0.008 5173 184.75 0.036
185 силезча (en) szl 58 990 75 214 377 066 3 27 185 44 0 0.379 0.091 19663.333 1340.682 0.068
186 эстремадурча (en) ext 3922 8893 136 021 1 18 958 32 0 24.571 0.006 3922 122.563 0.031
187 пикардча (en) pcd 5953 11 895 77 113 2 19 671 28 50 6.459 0.009 2976.5 212.607 0.071
188 төньяк
фризча (en)
frr 20 285 50 507 271 691 4 22 339 32 1477 11.94 0.031 5071.25 633.906 0.125
189 окциденталь (en) ie 13 168 17 419 164 544 1 22 068 36 0 0.984 0.02 13168 365.778 0.028
190 һавайча (en) haw 2912 6109 99 792 1 19 267 25 0 19.689 0.004 2912 116.48 0.04
191 калмыкча (en) xal 1665 12 275 91 501 1 10 790 18 0 302.696 0.003 1665 92.5 0.056
192 лингалача (en) ln 4747 11 289 132 538 4 14 505 16 34 22.298 0.007 1186.75 296.688 0.25
193 руандача (en) rw 8052 16 476 122 420 1 15 816 66 0 8.133 0.012 8052 122 0.015
194 Пенсильвания
алманчасы (en)
pdc 2041 6018 106 863 1 36 301 27 0 67.422 0.003 2041 75.593 0.037
195 пфальцча (en) pfl 2806 7034 92 212 4 13 024 14 0 29.763 0.004 701.5 200.429 0.286
196 карачай-
балкарча
krc 2463 16 184 117 254 2 11 333 18 0 224.846 0.004 1231.5 136.833 0.111
197 кырымтатарча crh 28 717 56 020 234 483 2 37 516 38 0 3.784 0.044 14358.5 755.711 0.053
198 гагаузча gag 3020 7814 74 474 1 15 663 17 0 24.017 0.005 3020 177.647 0.059
199 ачехча (en) ace 13 064 27 972 152 769 3 30 547 31 0 7.112 0.02 4354.667 421.419 0.097
200 эмилья-
романьольча (en)
eml 13 222 35 737 159 139 3 28 599 25 2763 12.912 0.02 4407.333 528.88 0.12
201 тонгача (en) to 2023 5508 43 705 2 11 908 13 12 23.548 0.003 1011.5 155.615 0.154
202 гуаранича (en) gn 5911 13 940 133 827 2 20 908 28 0 17.713 0.009 2955.5 211.107 0.071
203 чеченчә (en) ce 601 526 1 191 316 10 465 540 3 41 690 42 331 8.445 0.926 200508.667 14322.048 0.071
204 гренландча (en) kl 246 2270 75 782 3 15 000 25 0 2259.909 0 82 9.84 0.12
205 ирзәчә myv 7872 31 075 152 264 4 14 147 22 0 42.57 0.012 1968 357.818 0.182
206 ассирийча (en) arc 1915 6560 96 956 2 22 450 14 0 86.957 0.003 957.5 136.786 0.143
207 түбән
сорбча (en)
dsb 3430 11 622 146 321 1 19 980 30 0 71.815 0.005 3430 114.333 0.033
208 папьяментуча (en) pap 4675 9876 160 952 5 16 552 26 0 20.171 0.007 935 179.808 0.192
209 ассамча (en) as 18 554 110 477 512 959 6 44 943 120 2255 113.968 0.029 3092.333 154.617 0.05
210 баньярча (en) bjn 11 283 34 019 103 244 3 15 977 38 2 12.323 0.017 3761 296.921 0.079
211 ток писин (en) tpi 1391 5775 88 086 1 14 936 14 0 151.51 0.002 1391 99.357 0.071
212 лакча (en) lbe 1264 15 997 53 337 2 9185 13 0 452.979 0.002 632 97.231 0.154
213 уолофча (en) wo 1727 5534 106 837 1 16 536 22 0 93.813 0.003 1727 78.5 0.045
214 ложбанча (en) jbo 1339 5794 113 450 1 18 240 23 0 216.751 0.002 1339 58.217 0.043
215 мукшыча mdf 7411 22 837 98 016 2 10 830 22 0 18.596 0.011 3705.5 336.864 0.091
216 кабильча (en) kab 6913 17 870 113 160 1 15 210 23 0 15.908 0.011 6913 300.565 0.043
217 аварча av 3628 17 972 94 453 2 16 408 20 0 82.153 0.006 1814 181.4 0.1
218 шонача (en) sn 11 472 20 457 112 073 1 19 191 24 0 3.361 0.018 11472 478 0.042
219 таитича (en) ty 1225 3029 53 732 1 8180 12 0 38.471 0.002 1225 102.083 0.083
220 сранан
тонго (en)
srn 1131 2731 39 947 1 8489 10 0 29.274 0.002 1131 113.1 0.1
221 лаосча (en) lo 4907 14 971 118 057 3 20 875 32 24 33.17 0.008 1635.667 153.344 0.094
222 абхазча ab 6451 31 381 153 075 2 22 787 26 9 72.85 0.01 3225.5 248.115 0.077
223 латгальча (en) ltg 1093 3386 36 983 1 8200 13 0 48.071 0.002 1093 84.077 0.077
224 мирандча (en) mwl 4279 10 732 105 535 1 14 372 22 0 22.364 0.007 4279 194.5 0.045
225 игбоча (en) ig 42 711 56 675 212 006 3 24 691 109 0 0.4 0.066 14237 391.844 0.028
226 науруча (en) na 0 1813 90 002 1 12 133 4 0 Нулгә бүлү. 0 0 0 0.25
227 конгоча (en) kg 1561 3997 47 980 1 12 053 16 0 29.233 0.002 1561 97.563 0.063
228 тетум (en) tet 1373 3935 69 403 2 10 652 14 0 61.412 0.002 686.5 98.071 0.143
229 кабарда-
чиркәсчә (en)
kbd 1649 7106 48 167 2 10 888 13 0 74.232 0.003 824.5 126.846 0.154
230 каракалпакча kaa 10 065 21 823 119 061 4 13 900 52 64 7.446 0.015 2516.25 193.558 0.077
231 төньяк сото (en) nso 8767 11 318 52 394 1 7658 34 0 0.392 0.013 8767 257.853 0.029
232 чигәнчә (en) rmy 761 2841 56 926 1 18 801 16 0 149.691 0.001 761 47.563 0.063
233 борынгы
славянча (en)
