Википедияләр исемлеге

Википедиянең терле телләрдәге бүлекләрнең мәкаләләр саны буенча төзелгән wikipedia.org порталы сурәте.

2012 елгы 7 апрель көненә Википедиянең 285 телдәге бүлеге булды. Астагы таблица алардан бүгенгә кадәр дәвам итүчеләрнең шул көндәге мәкаләләр саны буенча төзелгән исемлеге. 23.01.2017 көнгә 295 булдырылган Википедиядән 284 кенә актив җәмгыятьләренә ия (en).

Статистик мәгълүмат көнгә бер тапкыр бот тарафыннан яңартыла.

Исемлектә төс белән билгеләнгән юллар:

Чагыштырмача мәгълүмат

Һәрбер телдәге Википедия проектларының җәмгыяте үзенчәлекле булуга карамастан, һәрберсе катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итүләрен, укучылар һәм язучылар санының үсүен, мәгълүматларның әктүәл һәм мөмкин кадәр байрак булуын тели. Бу максатларга ирешү дәрәҗәсен объектив күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән аңлап була.

  • Мәкаләләр/Идарәчеләр (4)/(7) - югарырак санлы бүлекләрдә идарәчеләр саны бик түбән, авторитар кыланышлары ихтимал.
  • Мәкаләләр/Акт.катнашучылар (4)/(9) - югарырак санлы бүлек катнашучылары үз проектның энциклопедик кыйммәтлелеген саклау өчен мәкаләләр эчтәлелеген яңартуга күбрәк көч сарыф итергә мәҗбүр (актив катнашучылар саны бик түбән).
  • Идарәчеләр/Акт.катнашучылар (7)/(9) - югарырак санлы бүлекләрнең эчке атмосферасы (дустанә мохит) тотрыклырак.

Исемлек

Тел исеме Вики Мәка-
ләләр

саны (4)
Тулаем
мате-
риал
Үзгәр-
түләр
Ида-
рәче-
ләр

(7)
Катна-
шучы
Актив
катна-
шучы
(9)
Рә-
сем-
нәр
Тирән-
лек
Мәка-
ләләр
өле-
ше, %
(4)/(7) (4)/(9) (7)/(9)
1 инглизчә en 7 025 289 63 535 888 1 296 683 920 835 49 426 799 107 583 942 098 1320.524 10.77 8413.52 65.301 0.008
2 алманча de 3 033 251 8 334 553 256 233 029 172 4 632 663 31 690 130 074 93.908 4.65 17635.18 95.716 0.005
3 французча fr 2 697 348 13 566 803 226 940 136 142 5 246 510 34 993 76 404 271.629 4.135 18995.408 77.083 0.004
4 голландча nl 2 192 472 4 717 704 69 462 344 29 1 419 857 6372 20 19.532 3.361 75602.483 344.079 0.005
5 итальянча it 1 927 152 8 337 220 145 601 345 113 2 660 355 6906 121 940 193.213 2.955 17054.442 279.055 0.016
6 полякча pl 1 663 720 3 901 658 77 019 731 96 1 393 743 10 180 263 35.718 2.551 17330.417 163.43 0.009
7 испанча es 2 048 793 8 457 218 168 083 673 53 7 454 548 12 133 0 194.448 3.141 38656.472 168.861 0.004
8 русча ru 2 055 362 8 327 180 146 735 827 62 3 777 629 7845 260 943 164.077 3.151 33151 261.996 0.008
9 японча ja 1 466 069 4 311 366 105 466 093 40 2 351 993 23 219 5282 92.139 2.248 36651.725 63.141 0.002
10 португальчә pt 1 150 909 5 935 105 70 299 566 52 3 254 741 8022 65 486 204.673 1.764 22132.865 143.469 0.006
11 шведча sv 2 613 524 6 319 295 57 670 167 66 957 384 1763 0 18.348 4.007 39598.848 1482.43 0.037
12 кытайча zh 1 490 058 8 100 141 88 045 662 62 3 766 849 16 034 68 735 213.906 2.284 24033.194 92.931 0.004
13 вьетнамча vi 1 295 713 19 512 453 73 642 920 15 995 786 3091 26 902 746.007 1.986 86380.867 419.189 0.005
14 украинча uk 1 384 531 4 935 892 45 712 198 47 813 191 5242 114 277 60.933 2.123 29458.106 264.123 0.009
15 каталанча ca 777 818 1 949 348 35 422 396 26 518 637 955 11 386 41.223 1.192 29916.077 814.469 0.027
16 букмол no 653 236 1 870 629 25 193 789 40 660 609 1902 4 46.776 1.001 16330.9 343.447 0.021
17 финча fi 598 403 1 544 573 23 379 853 35 607 751 1364 78 857 37.843 0.917 17097.229 438.712 0.026
18 чехча cs 573 197 1 599 854 25 027 206 33 708 168 4575 1 50.185 0.879 17369.606 125.289 0.007
19 венгрча hu 559 226 1 591 672 28 209 753 26 593 589 1295 9319 60.41 0.857 21508.692 431.835 0.02
20 корейча ko 714 024 3 432 512 40 227 149 27 909 028 8817 14 512 169.878 1.095 26445.333 80.983 0.003
21 индонезийча id 735 852 4 013 733 27 542 629 49 1 562 326 6118 62 432 136.164 1.128 15017.388 120.277 0.008
22 төрекчә tr 642 565 3 346 885 35 643 621 23 1 697 150 5489 43 542 188.635 0.985 27937.609 117.064 0.004
23 фарсыча fa 1 046 846 5 929 879 42 177 895 36 1 407 403 7781 95 142 154.758 1.605 29079.056 134.539 0.005
24 румынча ro 515 395 2 910 796 17 033 455 16 703 114 2048 118 068 126.406 0.79 32212.188 251.658 0.008
25 гарәпчә ar 1 271 585 8 837 113 71 331 760 26 2 743 129 7123 55 486 285.733 1.949 48907.115 178.518 0.004
26 словакча sk 254 799 589 946 8 038 437 11 266 127 441 0 23.574 0.391 23163.545 577.776 0.025
27 датча da 309 751 970 943 12 051 434 26 521 992 1598 3 56.555 0.475 11913.5 193.837 0.016
28 эсперанто eo 372 969 836 968 9 128 196 12 239 107 320 19 046 16.88 0.572 31080.75 1165.528 0.038
29 сербча sr 708 972 4 204 240 30 159 849 14 453 237 2094 39 438 174.359 1.087 50640.857 338.573 0.007
30 литовча lt 223 020 555 272 7 585 154 9 199 619 299 26 647 30.318 0.342 24780 745.886 0.03
31 словенча sl 193 915 493 154 6 467 659 22 243 393 288 8695 31.23 0.297 8814.318 673.316 0.076
32 малайча ms 430 386 1 160 637 6 579 057 13 357 040 554 18 409 16.319 0.66 33106.615 776.87 0.023
33 Иврит he 379 326 1 600 572 41 403 135 27 1 215 958 6866 85 250 268.126 0.582 14049.111 55.247 0.004
34 болгарча bg 305 009 689 401 12 612 363 20 362 035 594 13 29.057 0.468 15250.45 513.483 0.034
35 казакъча kk 239 742 650 967 3 485 924 14 166 978 209 8491 15.755 0.368 17124.429 1147.091 0.067
36 баскча eu 468 005 1 007 877 10 337 678 12 175 598 300 0 13.649 0.717 39000.417 1560.017 0.04
37 tt:Волапүк vo 43 474 160 759 3 314 926 2 38 448 34 0 150.081 0.067 21737 1278.647 0.059
38 уарай-уарай war 1 266 715 2 870 456 7 721 976 3 63 362 77 42 4.312 1.942 422238.333 16450.844 0.039
39 хорватча hr 226 784 486 973 7 240 423 15 331 000 431 21 271 19.571 0.348 15118.933 526.181 0.035
40 һиндчә hi 165 792 1 375 759 6 441 595 7 860 524 1442 4608 249.385 0.254 23684.571 114.974 0.005
41 эстонча et 253 550 597 391 6 925 492 34 207 599 472 664 21.32 0.389 7457.353 537.182 0.072
42 әзеричә az 206 114 620 591 8 233 149 12 313 410 833 14 846 53.647 0.316 17176.167 247.436 0.014
43 галисиячә (en) gl 225 025 551 140 7 120 908 6 156 228 252 33 27.136 0.345 37504.167 892.956 0.024
44 (en) nn 175 085 395 625 3 605 391 14 144 313 128 10 14.459 0.268 12506.071 1367.852 0.109
45 гади
инглизчә
simple 271 052 891 952 10 380 371 22 1 618 985 1371 36 61.067 0.416 12320.545 197.704 0.016
46 тайча (en) th 175 191 1 148 629 12 411 057 19 504 398 1235 5848 333.597 0.269 9220.579 141.855 0.015
47 латинча la 140 353 288 250 3 892 543 21 194 350 174 0 14.995 0.215 6683.476 806.626 0.121
48 грекча el 255 795 725 341 11 178 282 22 456 701 831 19 289 51.928 0.392 11627.045 307.816 0.026
49 неварча (en) new 72 544 166 430 872 370 2 29 731 21 0 8.779 0.111 36272 3454.476 0.095
50 ароманча (en) roa-rup 1388 4616 209 061 1 15 200 11 0 244.96 0.002 1388 126.182 0.091
51 окситанча oc 89 931 165 776 2 464 809 4 58 787 96 305 10.575 0.138 22482.75 936.781 0.042
52 сербо-
хорватча (en)
sh 460 936 4 625 973 42 462 512 8 270 469 384 9927 749.478 0.707 57617 1200.354 0.021
53 гөрҗичә ka 184 039 508 590 4 824 624 6 170 417 239 15 837 29.501 0.282 30673.167 770.038 0.025
54 македонча (en) mk 154 046 585 277 5 381 303 12 124 051 208 9659 72.052 0.236 12837.167 740.606 0.058
55 тагалогча (en) tl 48 738 246 817 2 162 936 10 151 200 166 1825 144.747 0.075 4873.8 293.602 0.06
56 һаитичә (en) ht 71 047 92 130 866 759 2 35 994 51 0 0.828 0.109 35523.5 1393.078 0.039
57 пьемонтча (en) pms 70 464 106 425 877 748 4 29 786 34 1893 2.148 0.108 17616 2072.471 0.118
58 телугуча (en) te 114 489 394 297 4 514 058 11 137 725 165 14 473 68.381 0.176 10408.091 693.873 0.067
59 тамилча (en) ta 175 271 599 355 4 302 085 32 244 983 222 9395 42.022 0.269 5477.219 789.509 0.144
60 беларусча
(тарашкевица) (en)
be-x-old -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -0 1 1 1
61 себуанча (en) ceb 6 116 235 11 229 894 35 432 345 7 129 510 156 3 2.206 9.377 873747.857 39206.635 0.045
62 бретонча (en) br 88 883 158 208 2 147 169 5 85 189 104 518 8.256 0.136 17776.6 854.644 0.048
63 албанча (en) sq 103 736 315 338 2 813 127 9 173 667 210 3692 37.119 0.159 11526.222 493.981 0.043
64 латышча lv 136 453 546 907 4 302 213 14 131 983 252 27 611 71.177 0.209 9746.643 541.48 0.056
65 беларусча (en) be 254 924 714 888 5 007 194 7 154 026 250 3505 22.803 0.391 36417.714 1019.696 0.028
66 яванча jv 74 606 185 201 1 729 716 5 67 123 99 4343 20.524 0.114 14921.2 753.596 0.051
67 малагасича (en) mg 100 522 257 310 1 114 442 2 36 061 74 3 10.537 0.154 50261 1358.405 0.027
68 люксембургча (en) lb 65 435 142 584 2 625 360 7 66 113 85 2557 25.595 0.1 9347.857 769.824 0.082
69 уэльсча (en) cy 282 238 526 049 13 889 526 11 98 780 130 11 709 19.703 0.433 25658 2171.062 0.085
70 маратича (en) mr 99 996 321 009 2 588 769 10 171 250 140 2915 39.395 0.153 9999.6 714.257 0.071
71 исландча is 60 362 157 315 1 919 093 12 106 114 150 3263 31.472 0.093 5030.167 402.413 0.08
72 боснийча (en) bs 95 469 377 691 3 728 127 9 170 103 148 5279 86.26 0.146 10607.667 645.061 0.061
73 йорубача (en) yo 35 501 60 047 598 131 4 31 473 83 160 4.762 0.054 8875.25 427.723 0.048
74 арагонча (en) an 49 593 176 878 2 308 233 9 83 055 71 1718 85.965 0.076 5510.333 698.493 0.127
75 әрмәнчә hy 320 779 1 179 003 10 388 698 10 155 902 464 12 310 63.072 0.492 32077.9 691.334 0.022
76 бишнуприя
манипури (en)
bpy 25 088 63 454 894 966 2 27 128 18 35 32.984 0.038 12544 1393.778 0.111
77 ломбардийча (en) lmo 77 494 149 738 1 310 533 3 47 931 35 795 7.606 0.119 25831.333 2214.114 0.086
78 көнбатыш
фризча (en)
fy 57 335 172 500 1 197 850 7 53 818 71 7504 28.017 0.088 8190.714 807.535 0.099
79 суахилича (en) sw 100 243 199 276 1 435 038 14 79 423 454 1187 7.028 0.154 7160.214 220.8 0.031
80 малаямча (en) ml 87 094 544 455 4 297 080 14 193 314 229 7375 217.647 0.134 6221 380.323 0.061
81 идоча (en) io 57 016 79 074 1 074 447 4 42 152 64 0 2.034 0.087 14254 890.875 0.063
82 бенгальча bn 173 256 1 346 080 8 313 474 15 497 356 971 20 534 283.009 0.266 11550.4 178.43 0.015
83 африкаансча af 125 289 429 293 2 817 964 14 190 241 169 9815 38.647 0.192 8949.214 741.355 0.083
84 гуджаратича (en) gu 30 620 133 204 886 187 3 82 225 57 0 74.672 0.047 10206.667 537.193 0.053
85 көнбатыш
панҗабча (en)
pnb 74 309 138 599 688 429 2 41 278 52 31 3.718 0.114 37154.5 1429.019 0.038
86 непалча (en) ne 29 852 111 415 1 292 768 4 72 220 107 1447 86.62 0.046 7463 278.991 0.037
87 түбән
саксонияча (en)
nds 85 598 183 055 1 039 543 3 58 120 50 0 7.361 0.131 28532.667 1711.96 0.06
88 көрдчә ku 90 466 286 808 1 943 994 3 99 458 91 555 31.927 0.139 30155.333 994.132 0.033
89 сицилийча (en) scn 26 241 55 828 766 797 4 47 949 41 1083 17.461 0.04 6560.25 640.024 0.098
90 кантонча (en) zh-yue 145 560 328 122 2 292 811 11 299 404 998 2974 10.992 0.223 13232.727 145.852 0.011
91 урдуча ur 229 655 2 249 918 8 931 173 8 196 336 260 7972 307.189 0.352 28706.875 883.288 0.031
92 сунданча (en) su 62 024 99 364 678 990 7 33 898 46 419 2.477 0.095 8860.571 1348.348 0.152
93 кечуача (en) qu 24 148 58 112 677 480 1 32 500 49 0 23.062 0.037 24148 492.816 0.02
94 зазача diq 42 318 63 802 536 310 3 31 264 30 193 2.167 0.065 14106 1410.6 0.1
95 башкортча ba 63 889 183 751 1 284 406 4 44 702 59 1430 24.603 0.098 15972.25 1082.864 0.068
96 астурианча (en) ast 137 384 244 378 4 381 709 7 135 496 114 0 10.875 0.211 19626.286 1205.123 0.061
97 татарча tt 502 935 832 889 4 450 717 7 56 177 66 6849 2.3 0.771 71847.857 7620.227 0.106
98 ирландча ga 62 105 110 795 1 272 053 7 66 998 79 1006 7.057 0.095 8872.143 786.139 0.089
99 чуашча cv 57 776 119 478 856 460 2 37 768 51 530 8.176 0.089 28888 1132.863 0.039
100 интерлингва (en) ia 30 052 45 595 677 879 6 55 175 53 4 3.977 0.046 5008.667 567.019 0.113
101 неаполитанча (en) nap 14 930 24 135 670 205 3 32 596 28 287 10.556 0.023 4976.667 533.214 0.107
102 самогитанча (en) bat-smg 17 272 30 041 362 075 4 27 801 22 109 6.587 0.026 4318 785.091 0.182
103 баньюмасанча (en) map-bms 13 929 30 417 221 232 1 18 761 16 452 10.191 0.021 13929 870.563 0.063
104 валлонча (en) wa 12 676 30 332 416 610 4 26 796 31 720 26.647 0.019 3169 408.903 0.129
105 амхарча (en) am 15 441 46 387 385 699 1 51 723 58 1358 33.397 0.024 15441 266.224 0.017
106 каннадача (en) kn 33 867 156 078 1 303 588 4 92 422 200 2354 108.759 0.052 8466.75 169.335 0.02
107 алеманча (en) als 31 235 74 464 1 069 354 7 112 137 102 600 27.507 0.048 4462.143 306.225 0.069
108 бугийча (en) bug 15 951 20 460 205 499 1 14 508 13 0 0.803 0.024 15951 1227 0.077
109 бирманча (en) my 109 352 255 439 882 564 4 130 202 111 2914 6.166 0.168 27338 985.153 0.036
110 көньяк
минча (en)
zh-min-nan 433 750 1 073 913 3 241 852 3 68 399 87 292 6.575 0.665 144583.333 4985.632 0.034
111 гэльча gd 15 995 32 453 578 601 5 30 469 37 290 18.876 0.025 3199 432.297 0.135
112 таҗикча (en) tg 115 678 282 902 1 438 461 6 76 068 85 530 10.626 0.177 19279.667 1360.918 0.071
113 идиш yi 15 529 44 256 595 944 3 56 879 38 985 46.082 0.024 5176.333 408.658 0.079
114 венетча (en) vec 69 438 143 206 1 219 016 4 38 997 53 724 9.607 0.106 17359.5 1310.151 0.075
115 тарантинча (en) roa-tara 9492 18 900 150 528 3 12 572 18 148 7.824 0.015 3164 527.333 0.167
116 Фиҗи
һиндчасы (en)
hif 11 796 53 303 324 990 2 36 684 58 187 75.49 0.018 5898 203.379 0.034
117 скотсча sco 34 347 138 249 899 420 3 118 524 79 429 59.535 0.053 11449 434.772 0.038
118 осетинча os 20 861 75 349 586 844 3 26 663 26 149 53.135 0.032 6953.667 802.346 0.115
119 Мисыр
гарәпчәсе (en)
arz 1 628 128 2 160 739 12 191 862 7 264 875 167 1314 0.604 2.496 232589.714 9749.269 0.042
120 астекча (en) nah 4273 13 337 521 675 2 23 691 17 168 176.001 0.007 2136.5 251.353 0.118
121 сахача sah 17 652 53 313 418 622 4 27 218 31 1765 32.047 0.027 4413 569.419 0.129
122 үзбәкчә uz 294 155 1 105 414 5 485 209 10 186 056 322 3947 37.743 0.451 29415.5 913.525 0.031
123 капампанганча (en) pam 10 132 23 213 309 280 2 23 287 28 394 22.208 0.016 5066 361.857 0.071
124 санскрит sa 12 299 80 103 493 926 3 43 352 77 445 187.406 0.019 4099.667 159.727 0.039
125 монголча mn 25 831 111 406 823 382 4 97 163 117 1337 81.116 0.04 6457.75 220.778 0.034
126 югары
сорбиача (en)
hsb 14 040 36 061 386 301 4 26 898 42 126 26.353 0.022 3510 334.286 0.095
127 маорича (en) mi 7996 15 386 166 052 2 21 242 21 0 9.219 0.012 3998 380.762 0.095
128 лимбургча (en) li 15 114 68 553 482 323 7 31 501 28 622 87.957 0.023 2159.143 539.786 0.25
129 синхальча (en) si 23 789 164 374 755 695 3 73 044 90 2927 160.561 0.036 7929.667 264.322 0.033
130 корсиканча (en) co 8527 17 893 396 850 2 25 333 34 0 26.758 0.013 4263.5 250.794 0.059
131 кыргызча ky 76 017 109 631 516 450 3 43 885 63 2681 0.921 0.117 25339 1206.619 0.048
132 ганча (en) gan 6770 34 408 400 145 2 58 723 32 40 193.818 0.01 3385 211.563 0.063
133 гилакича (Gilaki glk 48 153 57 214 153 181 2 17 450 15 810 0.095 0.074 24076.5 3210.2 0.133
134 соранича (en) ckb 77 531 248 107 1 458 495 7 69 395 143 2971 28.455 0.119 11075.857 542.175 0.049
135 тибетча (en) bo 7026 20 039 148 687 1 32 728 46 0 25.453 0.011 7026 152.739 0.022
136 үзәк
биколаноча (en)
bcl 20 248 48 670 291 983 3 27 853 75 798 11.821 0.031 6749.333 269.973 0.04
137 фарерча fo 14 166 41 083 384 673 3 32 638 44 0 33.806 0.022 4722 321.955 0.068
138 баварча (en) bar 27 190 110 419 848 041 2 75 450 55 1153 71.962 0.042 13595 494.364 0.036
139 тау марича (en) mrj 10 430 20 898 107 071 1 11 756 11 0 5.161 0.016 10430 948.182 0.091
140 илоканча (en) ilo 15 423 70 487 403 609 2 18 867 20 0 72.988 0.024 7711.5 771.15 0.1
141 выруча (en) fiu-vro 6829 12 961 183 199 4 15 692 22 50 11.397 0.01 1707.25 310.409 0.182
142 Нидерланд түбән
саксончасы (en)
nds-nl 8021 21 855 330 813 6 32 318 20 561 45.027 0.012 1336.833 401.05 0.3
143 төрекмәнчә tk 6964 17 273 263 711 4 31 389 34 332 33.456 0.011 1741 204.824 0.118
144 көнбатыш
фламандча (en)
vls 8134 22 242 321 743 4 29 160 25 348 43.517 0.012 2033.5 325.36 0.16
145 төньяк
самича (en)
se 7903 21 011 304 554 5 31 826 20 0 39.876 0.012 1580.6 395.15 0.25
146 мэнча (en) gv 6861 35 775 359 089 3 21 952 22 121 178.264 0.011 2287 311.864 0.136
147 мальдивча (en) dv 3145 12 500 136 179 2 27 016 19 931 96.393 0.005 1572.5 165.526 0.105
148 русинча (en) rue 10 114 22 137 158 548 2 33 302 46 87 10.121 0.016 5057 219.87 0.043
149 нормандча nrm 5053 10 679 220 921 1 14 500 15 0 25.645 0.008 5053 336.867 0.067
150 пангасинанча (en) pag 2617 6723 78 968 1 9226 8 0 28.915 0.004 2617 327.125 0.125
151 мазандаранича (en) mzn 64 096 106 329 322 774 4 42 080 36 382 1.318 0.098 16024 1780.444 0.111
152 пәнҗабча (en) pa 58 863 187 862 811 521 10 54 607 91 1854 20.747 0.09 5886.3 646.846 0.11
153 паштунча (en) ps 20 530 73 787 352 826 3 36 264 50 1815 32.178 0.031 6843.333 410.6 0.06
154 романшча (en) rm 3791 9751 167 439 2 22 128 24 48 42.442 0.006 1895.5 157.958 0.083
155 кхмерча (en) km 11 566 36 374 323 686 2 46 379 65 808 40.94 0.018 5783 177.938 0.031
156 коми-
пермякча (en)
koi 3469 13 168 63 147 1 9422 8 0 37.487 0.005 3469 433.625 0.125
157 удмуртча udm 5708 19 897 128 650 2 16 544 12 8 39.954 0.009 2854 475.667 0.167
158 коми kv 5704 19 476 146 664 1 15 960 17 0 43.899 0.009 5704 335.529 0.059
159 кашубча (en) csb 5479 8869 189 666 3 18 409 19 0 8.187 0.008 1826.333 288.368 0.158
160 болын
марича (en)
mhr 11 331 31 004 200 592 1 15 759 20 0 19.503 0.017 11331 566.55 0.05
161 фриулича (en) fur 4802 11 011 180 649 2 15 813 12 296 27.429 0.007 2401 400.167 0.167
162 мальтийча (en) mt 7436 23 236 323 343 4 25 588 42 697 62.826 0.011 1859 177.048 0.095
163 уча (en) wuu 46 153 68 412 370 773 3 146 549 75 6 1.261 0.071 15384.333 615.373 0.04
164 уйгырча ug 9587 16 909 172 221 1 24 170 26 0 5.941 0.015 9587 368.731 0.038
165 лигурча (en) lij 11 412 27 954 259 167 7 18 240 30 21 19.48 0.017 1630.286 380.4 0.233
166 англо-
саксонча (en)
ang 4885 20 465 223 016 1 133 345 48 264 110.849 0.007 4885 101.771 0.021
167 сефардча (en) lad 3852 13 540 214 709 4 23 343 23 21 100.306 0.006 963 167.478 0.174
168 палича (en) pi 2545 4494 102 655 1 8042 7 1 13.397 0.004 2545 363.571 0.143
169 сардча sc 7705 17 447 186 533 4 27 289 31 157 17.092 0.012 1926.25 248.548 0.129
170 бихарча (en) bh 8830 79 842 783 390 2 38 034 23 54 634.583 0.014 4415 383.913 0.087
171 зеландча (en) zea 6807 13 018 162 582 3 14 782 13 1 10.398 0.01 2269 523.615 0.231
172 классик
кытайча (en)
zh-classical 13 655 114 170 419 036 6 108 518 61 0 198.874 0.021 2275.833 223.852 0.098
173 новиальча (en) nov 1875 4810 180 153 2 12 994 15 0 91.772 0.003 937.5 125 0.133
174 рипурианча (en) ksh 3003 10 734 1 609 285 3 24 281 12 0 993.647 0.005 1001 250.25 0.25
175 орияча (en) or 19 666 84 131 562 772 4 39 175 51 170 71.877 0.03 4916.5 385.608 0.078
176 чаваканча (en) cbk-zam 3227 8976 116 678 2 15 722 19 0 41.257 0.005 1613.5 169.842 0.105
177 сомалича (en) so 8369 26 113 276 893 1 41 249 67 0 47.666 0.013 8369 124.91 0.015
178 навахоча (en) nv 22 662 37 315 308 261 2 19 401 18 736 3.454 0.035 11331 1259 0.111
179 корнча (en) kw 7093 14 745 221 570 3 17 419 27 6 17.489 0.011 2364.333 262.704 0.111
180 хакка (en) hak 10 355 19 871 131 767 1 35 040 35 0 5.6 0.016 10355 295.857 0.029
181 франко-
провансальча (en)
frp 5802 17 874 229 054 2 18 327 28 0 55.478 0.009 2901 207.214 0.071
182 көньяк
фризча (en)
stq 4128 10 815 123 626 4 14 497 13 381 29.996 0.006 1032 317.538 0.308
183 менгрельча (en) xmf 21 839 41 171 240 516 3 21 553 31 0 4.578 0.033 7279.667 704.484 0.097
184 аймарача (en) ay 5173 8886 101 306 1 18 307 19 0 5.873 0.008 5173 272.263 0.053
185 силезча (en) szl 59 005 75 258 377 626 3 27 448 44 0 0.381 0.09 19668.333 1341.023 0.068
186 эстремадурча (en) ext 3923 8910 136 405 1 19 104 25 0 24.74 0.006 3923 156.92 0.04
187 пикардча (en) pcd 5974 11 936 77 458 3 19 863 27 50 6.463 0.009 1991.333 221.259 0.111
188 төньяк
фризча (en)
frr 20 349 50 688 272 705 4 22 588 32 1478 11.959 0.031 5087.25 635.906 0.125
189 окциденталь (en) ie 13 226 17 483 164 922 1 22 337 30 0 0.977 0.02 13226 440.867 0.033
190 һавайча (en) haw 2917 6121 99 893 1 19 462 20 0 19.689 0.004 2917 145.85 0.05
191 калмыкча (en) xal 1655 12 311 91 829 1 10 847 14 0 309.228 0.003 1655 118.214 0.071
192 лингалача (en) ln 4791 11 385 132 946 4 14 662 20 34 22.12 0.007 1197.75 239.55 0.2
193 руандача (en) rw 8103 16 566 122 923 1 16 027 49 0 8.094 0.012 8103 165.367 0.02
194 Пенсильвания
алманчасы (en)
pdc 2026 6013 106 949 1 36 651 34 0 68.881 0.003 2026 59.588 0.029
195 пфальцча (en) pfl 2817 7049 92 411 4 13 125 8 0 29.588 0.004 704.25 352.125 0.5
196 карачай-
балкарча
krc 2551 16 444 118 539 2 11 417 13 0 213.808 0.004 1275.5 196.231 0.154
197 кырымтатарча crh 29 581 57 161 237 962 2 43 808 40 0 3.619 0.045 14790.5 739.525 0.05
198 гагаузча gag 3017 7817 74 632 1 15 766 21 0 24.167 0.005 3017 143.667 0.048
199 ачехча (en) ace 12 986 27 897 153 888 3 30 823 29 0 7.273 0.02 4328.667 447.793 0.103
200 эмилья-
романьольча (en)
eml 13 360 36 116 161 173 3 28 826 25 2774 12.947 0.02 4453.333 534.4 0.12
201 тонгача (en) to 2021 5508 43 735 2 11 989 11 12 23.638 0.003 1010.5 183.727 0.182
202 гуаранича (en) gn 5917 13 951 134 046 2 21 092 33 0 17.714 0.009 2958.5 179.303 0.061
203 чеченчә (en) ce 601 539 1 191 574 10 638 733 3 42 202 59 331 8.59 0.922 200513 10195.576 0.051
204 гренландча (en) kl 248 2282 76 285 3 15 126 15 0 2248.651 0 82.667 16.533 0.2
205 ирзәчә myv 7868 31 265 152 589 4 14 271 18 0 43.158 0.012 1967 437.111 0.222
206 ассирийча (en) arc 1914 6564 97 009 2 22 627 21 0 87.23 0.003 957 91.143 0.095
207 түбән
сорбча (en)
dsb 3425 11 622 146 423 1 20 122 25 0 72.163 0.005 3425 137 0.04
208 папьяментуча (en) pap 4792 10 035 166 355 5 16 755 29 0 19.845 0.007 958.4 165.241 0.172
209 ассамча (en) as 18 990 111 976 525 228 6 45 408 94 2303 112.463 0.029 3165 202.021 0.064
210 баньярча (en) bjn 11 343 34 280 104 313 4 16 130 32 2 12.443 0.017 2835.75 354.469 0.125
211 ток писин (en) tpi 1393 5781 88 143 1 15 089 13 0 151.292 0.002 1393 107.154 0.077
212 лакча (en) lbe 1261 16 047 53 496 2 9250 11 0 458.352 0.002 630.5 114.636 0.182
213 уолофча (en) wo 1737 5550 106 904 1 16 655 13 0 92.819 0.003 1737 133.615 0.077
214 ложбанча (en) jbo 1340 5803 113 492 1 18 423 19 0 216.949 0.002 1340 70.526 0.053
215 мукшыча mdf 7593 23 417 100 857 2 10 957 18 0 18.706 0.012 3796.5 421.833 0.111
216 кабильча (en) kab 6922 17 882 113 642 1 15 344 27 0 15.932 0.011 6922 256.37 0.037
217 аварча av 3632 18 060 94 705 2 16 558 16 0 82.751 0.006 1816 227 0.125
218 шонача (en) sn 11 491 20 484 112 231 1 19 351 18 0 3.356 0.018 11491 638.389 0.056
219 таитича (en) ty 1226 3039 53 784 1 8241 10 0 38.702 0.002 1226 122.6 0.1
220 сранан
тонго (en)
srn 1129 2731 39 969 1 8551 15 0 29.467 0.002 1129 75.267 0.067
221 лаосча (en) lo 5132 15 461 119 898 3 21 150 37 29 31.414 0.008 1710.667 138.703 0.081
222 абхазча ab 6454 31 736 155 646 2 23 014 35 9 75.258 0.01 3227 184.4 0.057
223 латгальча (en) ltg 1093 3388 37 005 1 8244 10 0 48.155 0.002 1093 109.3 0.1
224 мирандча (en) mwl 4279 10 735 105 595 1 14 471 17 0 22.392 0.007 4279 251.706 0.059
225 игбоча (en) ig 43 114 58 247 264 213 4 28 067 96 0 0.559 0.066 10778.5 449.104 0.042
226 науруча (en) na 0 1813 90 004 1 12 189 5 0 Нулгә бүлү. 0 0 0 0.2
227 конгоча (en) kg 1562 4006 48 067 1 12 143 15 0 29.375 0.002 1562 104.133 0.067
228 тетум (en) tet 1376 3944 69 483 2 10 739 12 0 61.361 0.002 688 114.667 0.167
229 кабарда-
чиркәсчә (en)
kbd 1647 7108 48 230 2 10 979 19 0 74.598 0.003 823.5 86.684 0.105
230 каракалпакча kaa 10 339 22 511 126 343 4 14 099 46 72 7.779 0.016 2584.75 224.761 0.087
231 төньяк сото (en) nso 8770 11 434 52 721 1 7731 21 0 0.425 0.013 8770 417.619 0.048
232 чигәнчә (en) rmy 759 2843 57 010 1 18 892 14 0 151.177 0.001 759 54.214 0.071
233 борынгы
славянча (en)
