Міста України за населенням (2022)

Нижче наведений список усіх міст України (станом на 1 січня 2022 року), а також їхнє наявне населення за даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року та статистичного збірника «Чисельність наявного населення України» Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2022 року.

На 1 січня 2022 року в Україні нараховувалося 43 міста з населення понад 100 тис. осіб, зокрема, 14 великих міст з населенням від 250 до 500 тис. осіб, 6 крупних міст з населенням від 500 до 1000 тис. осіб та три міста-мільйонника. Більшість міст України (376 міст або 81,56 %) належить до категорії малих міст з населенням до 50 тис. осіб, з них 116 зберігають статус міста, попри те, що не подолали мінімальний поріг в 10 тис. населення для віднесення населеного пункту до категорії міст.

На момент 1 серпня 2025 року 111 міст тимчасово окуповані, це близько 24% від всіх міст України.

ТОТ До 1000 1000 — 5000 5000 — 10 000 10 000 — 20 000 20 000 — 50 000 50 000 — 100 000 100 000 — 250 000 250 000 — 500 000 500 000 — 1 000 000 Понад 1 000 000
Чисельність та відсоткова зміна населення міст України з 5 грудня 2001 року до 1 січня 2022 року
Категорія Місто Регіональний[a] та субрегіональний рівні АТУ 05.12.2001 (перепис) 01.01.2022 (оцінка) Приріст
Понад
1 млн
1 Київ Місто зі спеціальним статусом 2 611 327 2 952 301 +13,06%
2 Харків Харківська область, Харківський район 1 470 902 1 421 125 −3,38%
3 Одеса Одеська область, Одеський район 1 029 049 1 010 537 −1,80%
500 тис. —
1 млн
4 Дніпро[b][c] Дніпропетровська область, Дніпровський район 1 080 846 968 502 −10,39%
5 Донецьк Донецька область, Донецький район 1 016 194 901 645 −11,27%
6 Львів Львівська область, Львівський район 732 818 717 273 −2,12%
7 Запоріжжя[d] Запорізька область, Запорізький район 817 882 710 052 −13,18%
8 Кривий Ріг[e] Дніпропетровська область, Криворізький район 709 014 603 904 −14,82%
9 Севастополь Місто зі спеціальним статусом 342 451 547 820 +59,97%[1]
250 —
500 тис.
10 Миколаїв Миколаївська область, Миколаївський район 514 136 470 011 −8,58%
11 Маріуполь Донецька область, Маріупольський район 492 176 425 681 −13,51%
12 Луганськ Луганська область, Луганський район 463 097 397 677 −14,13%
13 Вінниця Вінницька область, Вінницький район 384 840 369 739 −3,92%
14 Сімферополь Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район 343 644 340 540 −0,90%[1]
15 Макіївка Донецька область, Донецький район 389 589 338 968 −12,99%
16 Чернігів Чернігівська область, Чернігівський район 304 994 282 747 −7,29%
17 Полтава Полтавська область, Полтавський район 317 998 279 593 −12,08%
18 Херсон Херсонська область, Херсонський район 328 360 279 131 −14,99%
19 Хмельницький Хмельницька область, Хмельницький район 253 994 274 452 +8,05%
20 Черкаси Черкаська область, Черкаський район 295 414 269 836 −8,66%
21 Чернівці Чернівецька область, Чернівецький район 240 621 264 298 +9,84%
22 Житомир Житомирська область, Житомирський район 284 236 261 624 −7,96%
23 Суми Сумська область, Сумський район 293 141 256 474 −12,51%
100 —
250 тис.
24 Рівне Рівненська область, Рівненський район 248 813 243 873 −1,99%
25 Горлівка Донецька область, Горлівський район 292 250 239 828 −17,94%
26 Івано-Франківськ Івано-Франківська область, Івано-Франківський район 218 359 238 196 +9,08%
27 Кам'янське[f] Дніпропетровська область, Кам'янський район 255 841 226 845 −11,33%
28 Тернопіль Тернопільська область, Тернопільський район 227 755 225 004 −1,21%
29 Кропивницький[g] Кіровоградська область, Кропивницький район 254 103 219 676 −13,55%
30 Луцьк Волинська область, Луцький район 208 816 215 986 +3,43%
31 Кременчук Полтавська область, Кременчуцький район 234 073 215 271 −8,03%
32 Біла Церква Київська область, Білоцерківський район 210 128 207 273 −1,36%
33 Керч Автономна Республіка Крим, Керченський район 157 007 154 621 −1,52%[1]
34 Мелітополь Запорізька область, Мелітопольський район 160 657 148 851 −7,35%
35 Краматорськ Донецька область, Краматорський район 181 025 147 145 −18,72%
36 Ужгород Закарпатська область, Ужгородський район 117 317 115 449 −1,59%
37 Бровари Київська область, Броварський район 86 839 109 806 +26,45%
38 Євпаторія Автономна Республіка Крим, Євпаторійський район 105 915 107 877 +1,85%[1]
39 Бердянськ Запорізька область, Бердянський район 121 692 106 311 −12,64%
40 Алчевськ Луганська область, Алчевський район 119 193 106 062 −11,02%
41 Нікополь Дніпропетровська область, Нікопольський район 136 280 105 160 −22,84%
42 Слов'янськ Донецька область, Краматорський район 124 829 105 141 −15,77%
43 Павлоград Дніпропетровська область, Павлоградський район 118 816 101 430 −14,63%
50 —
100 тис.
44 Сєвєродонецьк[h] Луганська область, Сєвєродонецький район 119 940 99 067 −17,40%
45 Кам'янець-Подільський Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район 99 610 96 896 −2,72%
46 Лисичанськ Луганська область, Сєвєродонецький район 115 229 93 340 −19,00%
47 Мукачево[i] Закарпатська область, Мукачівський район 82 346 85 569 +3,91%
48 Конотоп Сумська область, Конотопський район 92 657 83 543 −9,84%
49 Умань Черкаська область, Уманський район 88 735 81 525 −8,13%
50 Хрустальний[j] Луганська область, Ровеньківський район 94 875 79 533 −16,17%
51 Єнакієве Донецька область, Горлівський район 103 997 76 673 −26,27%
52 Олександрія Кіровоградська область, Олександрійський район 93 357 76 097 −18,49%
53 Ялта Автономна Республіка Крим, Ялтинський район 81 654 74 652 −8,58%[1]
54 Дрогобич Львівська область, Дрогобицький район 79 119 73 682 −6,87%
55 Кадіївка[k] Луганська область, Алчевський район 90 152 73 248 −18,75%
56 Бердичів Житомирська область, Бердичівський район 87 575 73 046 −16,59%
57 Шостка Сумська область, Шосткинський район 87 130 71 966 −17,40%
58 Бахмут[l] Донецька область, Бахмутський район 82 916 71 094 −14,26%
59 Ізмаїл Одеська область, Ізмаїльський район 84 815 69 932 −17,55%
60 Новомосковськ Дніпропетровська область, Новомосковський район 72 439 69 855 −3,57%
61 Ковель Волинська область, Ковельський район 66 401 67 575 +1,77%
62 Костянтинівка Донецька область, Краматорський район 95 111 67 350 −29,19%
63 Феодосія Автономна Республіка Крим, Феодосійський район 74 669 66 293 −11,22%[1]
64 Ніжин Чернігівська область, Ніжинський район 76 625 65 830 −14,09%
65 Сміла Черкаська область, Черкаський район 69 681 65 675 −5,75%
66 Ірпінь Київська область, Бучанський район 40 593 65 167 +60,54%
67 Калуш Івано-Франківська область, Калуський район 67 902 65 088 −4,14%
68 Червоноград Львівська область, Червоноградський район 70 568 64 297 −8,89%
69 Бориспіль Київська область, Бориспільський район 53 975 64 117 +18,79%
70 Довжанськ[m] Луганська область, Довжанський район 72 531 62 691 −13,57%
71 Первомайськ Миколаївська область, Первомайський район 70 170 62 426 −11,04%
72 Коростень Житомирська область, Коростенський район 66 669 61 496 −7,76%
73 Коломия Івано-Франківська область, Коломийський район 61 989 60 821 −1,88%
74 Покровськ[n] Донецька область, Покровський район 69 154 60 127 −13,05%
75 Стрий Львівська область, Стрийський район 62 479 59 425 −4,89%
76 Чорноморськ[o] Одеська область, Одеський район 54 151 57 983 +7,08%
77 Харцизьк Донецька область, Донецький район 64 175 56 182 −12,46%
78 Рубіжне Луганська область, Сєвєродонецький район 65 322 55 247 −15,42%
79 Звягель[p] Житомирська область, Звягельський район 56 259 55 086 −2,08%
80 Дружківка Донецька область, Краматорський район 64 557 53 977 −16,39%
81 Чистякове Донецька область, Горлівський район 72 346 53 462 −26,10%
82 Лозова Харківська область, Лозівський район 64 041 53 126 −17,04%
83 Енергодар Запорізька область, Василівський район 56 242 52 237 −7,12%
84 Антрацит Луганська область, Ровеньківський район 63 698 52 150 −18,13%
85 Прилуки Чернігівська область, Прилуцький район 64 861 51 637 −20,39%
20 —
50 тис.
86 Горішні Плавні[q] Полтавська область, Кременчуцький район 51 740 49 854 −3,65%
87 Нововолинськ Волинська область, Володимирський район 53 838 49 772 −7,55%
88 Шахтарськ Донецька область, Горлівський район 59 589 48 208 −19,10%
89 Білгород-Дністровський Одеська область, Білгород-Дністровський район 51 890 47 727 −8,02%
90 Охтирка Сумська область, Охтирський район 50 399 46 660 −7,42%
91 Мирноград[r] Донецька область, Покровський район 54 787 46 098 −15,86%
92 Сніжне Донецька область, Горлівський район 58 496 45 767 −21,76%
93 Ровеньки Луганська область, Ровеньківський район 53 725 45 514 −15,28%
94 Марганець Дніпропетровська область, Нікопольський район 49 592 44 980 −9,30%
95 Ізюм Харківська область, Ізюмський район 56 114 44 979 −19,84%
96 Брянка Луганська область, Алчевський район 54 767 44 760 −18,27%
97 Нова Каховка Херсонська область, Каховський район 52 137 44 427 −14,79%
98 Лубни Полтавська область, Лубенський район 52 572 44 089 −16,14%
99 Фастів Київська область, Фастівський район 51 976 44 014 −15,32%
100 Світловодськ Кіровоградська область, Олександрійський район 50 094 43 130 −13,90%
101 Вишневе Київська область, Бучанський район 34 465 42 983 +24,71%
102 Сорокине[s] Луганська область, Довжанський район 50 560 42 315 −16,31%
103 Жовті Води Дніпропетровська область, Кам'янський район 53 582 42 052 −21,52%
104 Вараш[t] Рівненська область, Вараський район 38 830 41 711 +7,42%
105 Шепетівка Хмельницька область, Шепетівський район 48 212 40 299 −16,41%
106 Подільськ[u] Одеська область, Подільський район 40 718 39 220 −3,68%
107 Южноукраїнськ Миколаївська область, Вознесенський район 38 206 38 560 +0,93%
108 Володимир[v] Волинська область, Володимирський район 38 256 37 910 −0,90%
109 Миргород Полтавська область, Миргородський район 42 886 37 886 −11,66%
110 Ромни Сумська область, Роменський район 50 448 37 765 −25,14%
111 Покров[w] Дніпропетровська область, Нікопольський район 44 834 37 493 −16,37%
112 Буча[2] Київська область, Бучанський район 28 533 37 321 +30,80%
113 Васильків Київська область, Обухівський район 39 722 37 068 −6,68%
114 Джанкой Автономна Республіка Крим, Джанкойський район 43 343 37 014 −14,60%[1]
115 Дубно Рівненська область, Дубенський район 39 146 36 901 −5,73%
116 Нетішин Хмельницька область, Шепетівський район 34 358 36 492 +6,21%
117 Первомайськ Луганська область, Алчевський район 43 082 36 091 −16,23%
118 Славута Хмельницька область, Шепетівський район 34 340 34 918 +1,68%
119 Каховка Херсонська область, Каховський район 38 238 34 749 −9,12%
120 Боярка Київська область, Фастівський район 35 968 34 394 −4,38%
121 Самбір Львівська область, Самбірський район 36 556 34 152 −6,58%
122 Ясинувата Донецька область, Донецький район 37 552 34 144 −9,08%
123 Старокостянтинів Хмельницька область, Хмельницький район 35 206 33 921 −3,65%
124 Жмеринка Вінницька область, Жмеринський район 37 349 33 754 −9,63%
125 Вознесенськ Миколаївська область, Вознесенський район 42 634 33 442 −21,56%
126 Обухів Київська область, Обухівський район 32 776 33 287 +1,56%
127 Вишгород Київська область, Вишгородський район 22 933 33 109 +44,37%
128 Южне Одеська область, Одеський район 23 977 32 677 +36,28%
129 Борислав Львівська область, Дрогобицький район 38 122 32 473 −14,82%
130 Глухів Сумська область, Шосткинський район 35 768 31 789 −11,12%
131 Авдіївка Донецька область, Покровський район 37 210 31 392 −15,64%
132 Новояворівськ[x] Львівська область, Яворівський район 26 483 31 366 +18,44%
133 Алушта Автономна Республіка Крим, Ялтинський район 31 440 31 364 −0,24%[1]
134 Чугуїв Харківська область, Чугуївський район 36 789 31 018 −15,69%
135 Торецьк[y] Донецька область, Бахмутський район 43 371 30 914 −28,72%
136 Костопіль Рівненська область, Рівненський район 30 467 30 838 +1,22%
137 Могилів-Подільський Вінницька область, Могилів-Подільський район 32 853 29 925 −8,91%
138 Синельникове Дніпропетровська область, Синельниківський район 32 302 29 651 −8,21%
139 Токмак Запорізька область, Пологівський район 36 275 29 573 −18,48%
140 Сарни Рівненська область, Сарненський район 28 144 28 626 +1,71%
141 Бахчисарай Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район 27 549 28 609 +3,85%[1]
142 Первомайський Харківська область, Лозівський район 32 523 28 510 −12,34%
143 Трускавець Львівська область, Дрогобицький район 31 037 28 287 −8,86%
144 Чортків Тернопільська область, Чортківський район 29 057 28 279 −2,68%
145 Добропілля Донецька область, Покровський район 35 638 28 170 −20,96%
146 Хуст Закарпатська область, Хустський район 29 080 28 039 −3,58%
147 Новий Розділ Львівська область, Стрийський район 28 227 27 841 −1,37%
148 Хрестівка[z] Донецька область, Горлівський район 30 910 27 370 −11,45%
149 Золотоноша Черкаська область, Золотоніський район 28 793 27 206 −5,51%
150 Першотравенськ Дніпропетровська область, Синельниківський район 29 140 27 099 −7,00%
151 Тернівка Дніпропетровська область, Павлоградський район 29 226 26 961 −7,75%
152 Хмільник Вінницька область, Хмільницький район 27 898 26 916 −3,52%
153 Голубівка[aa] Луганська область, Алчевський район 35 199 26 654 −24,28%
154 Куп'янськ Харківська область, Куп'янський район 32 449 26 627 −17,94%
155 Балаклія Харківська область, Ізюмський район 32 408 26 334 −18,74%
156 Переяслав[ab] Київська область, Бориспільський район 31 634 26 273 −16,95%
157 Гайсин Вінницька область, Гайсинський район 25 640 25 698 +0,23%
158 Яни Капу[ac] Автономна Республіка Крим, Перекопський район 31 023 25 569 −17,58%[1]
159 Виноградів Закарпатська область, Берегівський район 25 760 25 317 −1,72%
160 Малин Житомирська область, Коростенський район 28 113 25 172 −10,46%
161 Здолбунів Рівненська область, Рівненський район 24 612 25 040 +1,74%
162 Перевальськ Луганська область, Алчевський район 29 665 24 817 −16,34%
163 Славутич Київська область, Вишгородський район 24 402 24 464 +0,25%
164 Саки Автономна Республіка Крим, Євпаторійський район 29 416 24 285 −17,44%[1]
165 Дебальцеве Донецька область, Горлівський район 30 246 24 209 −19,96%
166 Коростишів Житомирська область, Житомирський район 26 068 24 129 −7,44%
167 Олешки[ad] Херсонська область, Херсонський район 24 123 24 124 0,00%
168 Золочів Львівська область, Золочівський район 23 481 23 912 +1,84%
169 Лебедин Сумська область, Сумський район 28 948 23 892 −17,47%
170 Берегове Закарпатська область, Берегівський район 26 735 23 325 −12,75%
171 Канів Черкаська область, Черкаський район 26 657 23 172 −13,07%
172 Броди Львівська область, Золочівський район 23 239 23 134 −0,45%
173 Гадяч Полтавська область, Миргородський район 22 698 22 851 +0,67%
174 Докучаєвськ Донецька область, Кальміуський район 24 383 22 835 −6,35%
175 Надвірна Івано-Франківська область, Надвірнянський район 20 932 22 504 +7,51%
176 Ладижин Вінницька область, Гайсинський район 22 219 22 459 +1,08%
177 Молодогвардійськ Луганська область, Луганський район 25 528 22 449 −12,06%
178 Козятин Вінницька область, Хмільницький район 26 635 22 241 −16,50%
179 Кролевець Сумська область, Конотопський район 25 183 22 111 −12,20%
180 Вільногірськ Дніпропетровська область, Кам'янський район 23 782 22 079 −7,16%
181 Селидове Донецька область, Покровський район 26 793 21 521 −19,68%
182 Знам'янка Кіровоградська область, Кропивницький район 29 412 21 221 −27,85%
183 Мерефа Харківська область, Харківський район 25 018 21 202 −15,25%
184 Волноваха Донецька область, Волноваський район 24 647 21 166 −14,12%
185 Армянськ Автономна Республіка Крим, Перекопський район 23 869 20 692 −13,31%[1]
186 Кременець Тернопільська область, Кременецький район 22 051 20 476 −7,14%
187 Долина Івано-Франківська область, Калуський район 20 906 20 417 −2,34%
188 Суходільськ Луганська область, Довжанський район 23 642 20 390 −13,76%
189 Сокаль Львівська область, Червоноградський район 21 693 20 373 −6,08%
190 Стебник Львівська область, Дрогобицький район 20 863 20 200 −3,18%
191 Полонне Хмельницька область, Шепетівський район 23 211 20 172 −13,09%
192 Лиман[ae] Донецька область, Краматорський район 28 172 20 066 −28,77%
193 Люботин Харківська область, Харківський район 24 173 20 001 −17,26%
10 —
20 тис.
194 Красноград Харківська область, Красноградський район 22 670 19 674 −13,22%
195 Тростянець Сумська область, Охтирський район 23 308 19 544 −16,15%
196 Попасна Луганська область, Сєвєродонецький район 25 951 19 199 −26,02%
197 Підгородне Дніпропетровська область, Дніпровський район 17 763 19 138 +7,74%
198 Винники Львівська область, Львівський район 13 654 19 037 +39,42%
199 Яготин Київська область, Бориспільський район 23 659 18 995 −19,71%
200 Генічеськ Херсонська область, Генічеський район 21 793 18 889 −13,33%
201 Кілія Одеська область, Ізмаїльський район 22 594 18 745 −17,04%
202 Калинівка Вінницька область, Хмільницький район 20 061 18 492 −7,82%
203 Красилів Хмельницька область, Хмельницький район 20 580 18 356 −10,81%
204 Волочиськ Хмельницька область, Хмельницький район 20 958 18 295 −12,71%
205 Долинська Кіровоградська область, Кропивницький район 18 768 18 225 −2,89%
206 Курахове Донецька область, Покровський район 21 479 18 220 −15,17%
207 П'ятихатки Дніпропетровська область, Кам'янський район 20 563 18 140 −11,78%
208 Кремінна Луганська область, Сєвєродонецький район 24 447 18 116 −25,90%
209 Пологи Запорізька область, Пологівський район 22 206 18 111 −18,44%
210 Амвросіївка Донецька область, Донецький район 22 130 17 998 −18,67%
211 Зугрес Донецька область, Донецький район 19 859 17 871 −10,01%
212 Балта Одеська область, Подільський район 19 962 17 854 −10,56%
213 Рені Одеська область, Ізмаїльський район 20 481 17 736 −13,40%
214 Дніпрорудне Запорізька область, Василівський район 21 054 17 736 −15,76%
215 Вовчанськ Харківська область, Чугуївський район 20 695 17 459 −15,64%
216 Роздільна Одеська область, Роздільнянський район 17 754 17 441 −1,76%
217 Корсунь-Шевченківський Черкаська область, Черкаський район 19 311 17 216 −10,85%
218 Дергачі Харківська область, Харківський район 20 258 17 139 −15,40%
219 Бережани Тернопільська область, Тернопільський район 17 617 17 139 −2,71%
220 Свалява Закарпатська область, Мукачівський район 17 145 17 068 −0,45%
221 Лутугине Луганська область, Луганський район 18 833 17 061 −9,41%
222 Скадовськ Херсонська область, Скадовський район 19 641 16 969 −13,60%
223 Бахмач Чернігівська область, Ніжинський район 20 332 16 862 −17,07%
224 Шпола Черкаська область, Звенигородський район 19 427 16 323 −15,98%
225 Судак Автономна Республіка Крим, Феодосійський район 14 495 16 489 +13,76%[af]
226 Білогірськ Автономна Республіка Крим, Білогірський район 18 790 16 385 −12,80%[af]
227 Звенигородка Черкаська область, Звенигородський район 19 901 16 269 −18,25%
228 Сватове Луганська область, Сватівський район 19 495 16 145 −17,18%
229 Городок Львівська область, Львівський район 16 082 16 085 +0,02%
230 Українка Київська область, Обухівський район 14 163 16 081 +13,54%
231 Новоукраїнка Кіровоградська область, Новоукраїнський район 19 353 16 080 −16,91%
232 Березань Київська область, Броварський район 17 367 16 047 −7,60%
233 Ізяслав Хмельницька область, Шепетівський район 18 444 15 996 −13,27%
234 Старобільськ Луганська область, Старобільський район 22 371 15 947 −28,72%
235 Богуслав Київська область, Обухівський район 17 135 15 789 −7,86%
236 Ватутіне Черкаська область, Звенигородський район 20 156 15 763 −21,79%
237 Дунаївці Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район 16 448 15 707 −4,51%
238 Городок Хмельницька область, Хмельницький район 17 746 15 633 −11,91%
239 Білопілля Сумська область, Сумський район 18 384 15 600 −15,14%
240 Рахів Закарпатська область, Рахівський район 15 241 15 536 +1,94%
241 Верхньодніпровськ Дніпропетровська область, Кам'янський район 16 976 15 477 −8,83%
242 Іловайськ Донецька область, Донецький район 17 620 15 395 −12,63%
243 Бар Вінницька область, Жмеринський район 17 284 15 337 −11,26%
244 Овруч Житомирська область, Коростенський район 17 031 15 250 −10,46%
245 Вознесенівка[ag] Луганська область, Довжанський район 17 680 15 218 −13,93%
246 Сквира Київська область, Білоцерківський район 18 126 15 165 −16,34%
247 Пирятин Полтавська область, Лубенський район 16 664 14 988 −10,06%
248 Острог Рівненська область, Рівненський район 14 801 14 894 +0,63%
249 Путивль Сумська область, Конотопський район 17 354 14 886 −14,22%
250 Болград Одеська область, Болградський район 17 353 14 818 −14,61%
251 Новий Буг Миколаївська область, Баштанський район 16 250 14 782 −9,03%
252 Бурштин Івано-Франківська область, Івано-Франківський район 15 298 14 737 −3,67%
253 Красногорівка Донецька область, Покровський район 16 714 14 666 −12,25%
254 Білозерське Донецька область, Покровський район 17 868 14 634 −18,10%
255 Богодухів Харківська область, Богодухівський район 18 224 14 624 −19,75%
256 Миколаїв Львівська область, Стрийський район 14 801 14 498 −2,05%
257 Тульчин Вінницька область, Тульчинський район 16 136 14 446 −10,47%
258 Арциз Одеська область, Болградський район 16 370 14 355 −12,31%
259 Вільнянськ Запорізька область, Запорізький район 16 522 14 324 −13,30%
260 Миколаївка[4] Донецька область, Краматорський район 16 620 14 210 −14,50%
261 Вугледар Донецька область, Волноваський район 17 440 14 144 −18,90%
262 Сторожинець Чернівецька область, Чернівецький район 14 693 14 077 −4,19%
263 Карлівка Полтавська область, Полтавський район 17 995 14 045 −21,95%
264 Новогродівка Донецька область, Покровський район 17 473 14 037 −19,66%
265 Гайворон Кіровоградська область, Голованівський район 16 126 14 010 −13,12%
266 Оріхів Запорізька область, Пологівський район 17 955 13 896 −22,61%
267 Жовква Львівська область, Львівський район 13 474 13 852 +2,81%
268 Ківерці Волинська область, Луцький район 16 678 13 798 −17,27%
269 Зміїв Харківська область, Чугуївський район 17 063 13 737 −19,49%
270 Радомишль Житомирська область, Житомирський район 15 326 13 685 −10,71%
271 Очаків Миколаївська область, Миколаївський район 16 929 13 663 −19,29%
272 Гола Пристань Херсонська область, Скадовський район 16 028 13 544 −15,50%
273 Бунге[ah] Донецька область, Горлівський район 17 813 13 495 −24,24%
274 Збараж Тернопільська область, Тернопільський район 13 228 13 346 +0,89%
275 Жашків Черкаська область, Уманський район 15 853 13 242 −16,47%
276 Теребовля Тернопільська область, Тернопільський район 13 661 13 226 −3,18%
277 Кагарлик Київська область, Обухівський район 13 757 13 133 −4,54%
278 Березне Рівненська область, Рівненський район 13 669 13 126 −3,97%
279 Апостолове Дніпропетровська область, Криворізький район 16 439 13 069 −20,50%
280 Городище Черкаська область, Черкаський район 15 645 13 062 −16,51%
281 Золоте Луганська область, Сєвєродонецький район 17 836 13 007 −27,07%
282 Носівка Чернігівська область, Ніжинський район 15 966 12 908 −19,15%
283 Тальне Черкаська область, Звенигородський район 16 388 12 839 −21,66%
284 Гуляйполе Запорізька область, Пологівський район 17 077 12 786 −25,13%
285 Яворів Львівська область, Яворівський район 13 510 12 785 −5,37%
286 Зеленодольськ Дніпропетровська область, Криворізький район 14 792 12 692 −14,20%
287 Петрово-Красносілля[ai] Луганська область, Ровеньківський район 15 478 12 642 −18,32%
288 Тетіїв Київська область, Білоцерківський район 14 944 12 640 −15,42%
289 Василівка Запорізька область, Василівський район 15 592 12 567 −19,40%
290 Хорол Полтавська область, Лубенський район 14 753 12 540 −15,00%
291 Рожище Волинська область, Луцький район 13 636 12 483 −8,46%
292 Камінь-Каширський Волинська область, Камінь-Каширський район 10 818 12 477 +15,34%
293 Новгород-Сіверський Чернігівська область, Новгород-Сіверський район 15 175 12 375 −18,45%
294 Біляївка Одеська область, Одеський район 14 294 12 355 −13,57%
295 Часів Яр Донецька область, Бахмутський район 16 612 12 250 −26,26%
296 Бершадь Вінницька область, Гайсинський район 13 336 12 205 −8,48%
297 Корюківка Чернігівська область, Корюківський район 14 318 12 202 −14,78%
298 Гнівань Вінницька область, Вінницький район 12 832 12 191 −5,00%
299 Баштанка Миколаївська область, Баштанський район 13 146 12 180 −7,35%
300 Бучач Тернопільська область, Чортківський район 12 549 12 171 −3,01%
301 Кам'янка-Дніпровська Запорізька область, Василівський район 15 522 12 117 −21,94%
302 Снігурівка Миколаївська область, Баштанський район 15 447 12 045 −22,02%
303 Узин Київська область, Білоцерківський район 13 217 11 921 −9,81%
304 Берислав Херсонська область, Бериславський район 15 455 11 895 −23,03%
305 Жданівка Донецька область, Горлівський район 13 688 11 867 −13,30%
306 Нова Одеса Миколаївська область, Миколаївський район 14 070 11 510 −18,19%
307 Городня Чернігівська область, Чернігівський район 14 043 11 506 −18,07%
308 Кальміуське[aj] Донецька область, Кальміуський район 12 813 11 422 −10,86%
309 Немирів Вінницька область, Вінницький район 12 082 11 421 −5,47%
310 Боково-Хрустальне[ak] Луганська область, Ровеньківський район 14 773 11 421 −22,69%
311 Щастя Луганська область, Щастинський район 13 770 11 411 −17,13%
312 Баранівка Житомирська область, Звягельський район 12 584 11 161 −11,31%
313 Приморськ Запорізька область, Бердянський район 12 973 11 157 −14,00%
314 Світлодарськ Донецька область, Бахмутський район 13 184 11 127 −15,60%
315 Миронівка Київська область, Обухівський район 13 368 11 103 −16,94%
316 Іллінці Вінницька область, Вінницький район 11 186 11 095 −0,81%
317 Новоазовськ Донецька область, Кальміуський район 12 702 11 051 −13,00%
318 Лохвиця Полтавська область, Миргородський район 12 389 11 014 −11,10%
319 Кам'янка Черкаська область, Черкаський район 15 109 10 945 −27,56%
320 Мена Чернігівська область, Корюківський район 12 940 10 935 −15,49%
321 Сіверськ Донецька область, Бахмутський район 14 393 10 875 −24,44%
322 Татарбунари Одеська область, Білгород-Дністровський район 10 797 10 836 +0,36%
323 Новомиргород Кіровоградська область, Новоукраїнський район 13 220 10 715 −18,95%
324 Соснівка Львівська область, Червоноградський район 11 889 10 712 −9,90%
325 Ямпіль Вінницька область, Могилів-Подільський район 11 787 10 679 −9,40%
326 Українськ Донецька область, Покровський район 13 236 10 655 −19,50%
327 Борщів Тернопільська область, Чортківський район 11 382 10 632 −6,59%
328 Сновськ[al] Чернігівська область, Корюківський район 12 315 10 620 −13,76%
329 Бобровиця Чернігівська область, Ніжинський район 11 916 10 541 −11,54%
330 Гребінка Полтавська область, Лубенський район 11 662 10 541 −9,61%
331 Соледар Донецька область, Бахмутський район 13 151 10 490 −20,23%
332 Моспине Донецька область, Донецький район 11 736 10 471 −10,78%
333 Новодністровськ Чернівецька область, Дністровський район 10 342 10 463 +1,17%
334 Радивилів Рівненська область, Дубенський район 10 311 10 427 +1,13%
335 Кам'янка-Бузька Львівська область, Львівський район 11 674 10 397 −10,94%
336 Бобринець Кіровоградська область, Кропивницький район 12 300 10 396 −15,48%
337 Ічня Чернігівська область, Прилуцький район 12 780 10 390 −18,70%
338 Гірник Донецька область, Покровський район 14 207 10 357 −27,10%
339 Жидачів Львівська область, Стрийський район 11 798 10 353 −12,25%
340 Любомль Волинська область, Ковельський район 10 395 10 295 −0,96%
341 Болехів Івано-Франківська область, Калуський район 10 633 10 259 −3,52%
342 Щолкіне Автономна Республіка Крим, Керченський район 11 699 10 182 −12,97%[af]
343 Таврійськ Херсонська область, Каховський район 11 452 10 108 −11,74%
344 Інкерман Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район[am] 10 628 10 056 −5,38%[af]
345 Олевськ[5] Житомирська область, Коростенський район 10 896 10 032 −7,93%
5 —
10 тис.
346 Мала Виска Кіровоградська область, Новоукраїнський район 13 132 9960 −24,15%
347 Теплодар Одеська область, Одеський район 8830 9958 +12,77%
348 Верхівцеве Дніпропетровська область, Кам'янський район 10 142 9948 −1,91%
349 Христинівка Черкаська область, Уманський район 11 650 9879 −15,20%
350 Родинське Донецька область, Покровський район 11 996 9850 −17,89%
351 Деражня Хмельницька область, Хмельницький район 10 446 9772 −6,45%
352 Дубляни Львівська область, Львівський район 8469 9748 +15,10%
353 Снятин Івано-Франківська область, Коломийський район 10 479 9718 −7,26%
354 Тараща Київська область, Білоцерківський район 13 452 9689 −27,97%
355 Радехів Львівська область, Червоноградський район 9230 9680 +4,88%
356 Перещепине Дніпропетровська область, Новомосковський район 10 041 9639 −4,00%
357 Зимогір'я Луганська область, Алчевський район 11 295 9557 −15,39%
358 Старий Крим Автономна Республіка Крим, Феодосійський район 10 101 9471 −6,24%[af]
359 Кобеляки Полтавська область, Полтавський район 12 076 9465 −21,62%
360 Борзна Чернігівська область, Ніжинський район 11 707 9454 −19,24%
361 Березівка Одеська область, Березівський район 9481 9428 −0,56%
362 Пустомити Львівська область, Львівський район 9798 9372 −4,35%
363 Дубровиця Рівненська область, Сарненський район 9644 9343 −3,12%
364 Ірміно[an] Луганська область, Алчевський район 13 053 9270 −28,98%
365 Погребище Вінницька область, Вінницький район 10 754 9209 −14,37%
366 Зіньків Полтавська область, Полтавський район 10 577 9168 −13,32%
367 Іршава Закарпатська область, Хустський район 9515 9163 −3,70%
