Вікіпедыя:Асноўны міжмоўны рэнкінг 2025-04-01

Рэнкінг ўсіх (342) вікіпедыяў на 1 красавіка 2025 r.
(звесткі атрыманыя скрыптом, запушчаным а 00:02 г. (Варшавы) першага дня дадзенага месяца)
Абазначэнні: у слупку "Зм." (змены за м-ц) - без зм., павышэнне, паніжэнне, новая пазіцыя; НМВ — назва мовы вікіпедыі, КА — колькасць артыкулаў
Кол. "Прагн., м-цы" — праз колькі м-цаў дагонім вышэйшую вікі (зялёнае тло) альбо колькі м-цев нам да іх не хапае, альбо нас дагоняць ніжэйшыя вікі (чырвонае тло) альбо колькі м-цев ім да нас не хапае

Паз. Зм. НМВ беларуская уласная НМВ i уласная вікіпедыя НМВ англійская КА агулам КА апош. м-ц Прагн., м-цы
1 141 Англійская English English 6 975 204 13 738 > 250 ↑ 1028
2 4 Себуанская Sinugboanong Binisaya Cebuano 6 116 766 -19 > 250 ↓ 16
3 139 Нямецкая Deutsch German 3 002 124 9 169 201 ↑ 1027
4 137 Французская Français French 2 674 718 6 448 177 ↑ 1026
5 124 Шведская Svenska Swedish 2 608 028 2 540 172 ↑ 1025
6 123 Нідэрландская Nederlands Dutch 2 183 288 2 264 141 ↑ 1024
7 136 Руская Русский Russian 2 037 008 5 410 130 ↑ 1023
8 138 Іспанская Español Spanish 2 021 859 8 793 129 ↑ 1022
9 134 Італьянская Italiano Italian 1 911 030 4 705 121 ↑ 1021
10 127 Польская Polski Polish 1 652 744 2 875 102 ↑ 1020
11 70 Егіпецкая арабская مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 626 691 106 > 250 ↓ 13
12 133 Кітайская 中文 Chinese 1 470 328 4 418 89 ↑ 1019
13 135 Японская 日本語 Japanese 1 457 316 5 059 88 ↑ 1018
14 130 Украінская Українська Ukrainian 1 372 132 3 833 82 ↑ 1017
15 87 В’етнамская Tiếng Việt Vietnamese 1 293 726 303 > 250 ↓ 12
16 45 Варайская Winaray Waray-Waray 1 266 654 32 > 250 ↓ 11
17 128 Арабская العربية Arabic 1 256 983 2 898 74 ↑ 1016
18 115 Партугальская Português Portuguese 1 146 064 1 472 66 ↑ 1015
19 132 Персідская فارسی Persian 1 034 312 4 204 57 ↑ 1014
20 120 Каталонская Català Catalan 771 487 1 861 38 ↑ 1013
21 131 Інданезійская Bahasa Indonesia Indonesian 725 245 4 118 35 ↑ 1012
22 119 Сербская Српски / Srpski Serbian 704 823 1 765 33 ↑ 1011
23 113 Карэйская 한국어 Korean 700 683 1 416 33 ↑ 1010
24 117 Нарвежская Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 644 740 1 654 29 ↑ 1009
25 118 Турэцкая Türkçe Turkish 631 789 1 744 28 ↑ 1008
26 38 ---(няма назвы і артыкулы)--- Нохчийн Chechen 601 486 19 > 250 ↓ 9
27 116 Фінская Suomi Finnish 591 162 1 521 25 ↑ 1007
28 122 Чэшская Čeština Czech 566 002 2 171 23 ↑ 1006
29 103 Венгерская Magyar Hungarian 555 575 794 > 250 ↓ 14
30 100 Румынская Română Romanian 511 825 719 > 250 ↓ 10
31 62 Татарская татарча / tatarça Tatar 502 566 75 > 250 ↓ 8
32 76 Сербскахарвацкая Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 460 555 144 248 ↓ 7
33 125 Баскская Euskara Basque 458 744 2 544 16 ↑ 1005
34 50 Паўднёваміньская Bân-lâm-gú Min Nan 433 636 44 193 ↓ 6
35 140 Малайская Bahasa Melayu Malay 418 224 10 354 13 ↑ 1004
36 121 Іўрыт עברית Hebrew 372 697 1 881 9 ↑ 1003
37 111 Эсперанта Esperanto Esperanto 368 587 1 359 9 ↑ 1002
38 106 Армянская Հայերեն Armenian 318 266 970 > 250 ↓ 15
39 97 Дацкая Dansk Danish 307 608 633 158 ↓ 5
40 91 Балгарская Български Bulgarian 303 264 359 82 ↓ 4
41 1 Узбекская oʻzbekcha / ўзбекча Uzbek 291 652 -688 24 ↓ 2
42 59 Валійская Cymraeg Welsh 281 956 65 33 ↓ 3
43 112 Спрошчаная англійская Simple English Simple English 266 764 1 385 2 ↑ 1001
44 92 Славацкая Slovenčina Slovak 253 020 404 1 ↓ 1
45 107 Беларуская Беларуская Belarusian 252 498 983 0 0
46 95 Эстонская Eesti Estonian 251 634 542 2 ↓ -1001
47 126 Грэчаская Ελληνικά Greek 249 949 2 853 2 ↑ -1
48 46 ---(няма назвы і артыкулы)--- تۆرکجه South Azerbaijani 244 002 35 243 ↓ -1011
49 64 Казахская Қазақша Kazakh 238 826 76 180 ↓ -1009
50 56 ---(няма назвы і артыкулы)--- Minangkabau Minangkabau 228 301 57 > 250 ↓ -1017
51 98 Харвацкая Hrvatski Croatian 225 787 649 42 ↓ -1002
52 93 Літоўская Lietuvių Lithuanian 221 791 432 72 ↓ -1004
53 108 Галісійская Galego Galician 220 192 1 108 > 250 ↑ -11
54 110 Урду اردو Urdu 219 686 1 347 91 ↑ -8
55 101 Азербайджанская Azərbaycanca Azerbaijani 203 087 734 68 ↓ -1003
56 129 Славенская Slovenščina Slovenian 192 144 3 136 29 ↑ -3
57 1014 +1 Грузінская ქართული Georgian 180 815 1 065 > 250 ↑ -15
58 -72 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Lingaz Ladin 180 780 1 > 250 ↓ -1173
59 96 Нюнорск Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 174 398 624 126 ↓ -1007
60 105 Тамільская தமிழ் Tamil 173 081 960 83 ↓ -1005
61 102 Тайская ไทย Thai 172 727 758 106 ↓ -1006
62 1016 +1 Бенгальская বাংলা Bengali 166 703 2 729 50 ↑ -6
63 -4 -1 Хіндзі हिन्दी Hindi 165 220 209 > 250 ↓ -1016
64 104 Македонская Македонски Macedonian 151 237 798 127 ↓ -1008
65 83 Кантонская Bân-lâm-gú Min Nan Chinese 144 046 214 > 250 ↓ -1021
66 66 Лацінская Latina Latin 140 007 90 > 250 ↓ -1038
67 63 Астурыйская Asturianu Asturian 137 200 76 > 250 ↓ -1044
68 99 Латышская Latviešu Latvian 133 893 659 180 ↓ -1010
69 114 Афрыкаанс Afrikaans Afrikaans 123 435 1 435 > 250 ↑ -12
70 88 Таджыкская Тоҷикӣ Tajik 115 106 316 > 250 ↓ -1019
71 1018 +1 Тэлугу తెలుగు Telugu 111 166 4 659 39 ↑ -4
72 -8 -1 Бірманская မြန်မာဘာသာ Burmese 108 833 122 > 250 ↓ -1036
73 90 Албанская Shqip Albanian 102 049 352 > 250 ↓ -1018
74 89 Маратхі (мова) मराठी Marathi 99 677 347 > 250 ↓ -1020
75 82 Малагасійская Malagasy Malagasy 99 110 211 > 250 ↓ -1028
76 109 Суахілі Kiswahili Swahili 98 682 1 287 > 250 ↑ -14
77 78 Баснійская Bosanski Bosnian 94 654 152 > 250 ↓ -1034
78 52 Аксітанская Occitan Occitan 90 718 46 > 250 ↓ -1068
79 2 Курдская Kurdî / كوردی Kurdish 90 293 -220 > 250 ↓ -1201
80 73 Тарашкевіца Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 88 690 133 > 250 ↓ -1037
81 84 Брэтонская Brezhoneg Breton 88 061 235 > 250 ↓ -1027
82 60 Малаялам മലയാളം Malayalam 86 684 71 > 250 ↓ -1059
83 30 Ніжнесаксонскія дыялекты Plattdüütsch Low Saxon 85 290 13 > 250 ↓ -1114
84 94 ---(няма назвы і артыкулы)--- Soranî / کوردی Sorani 76 372 469 > 250 ↓ -1014
85 1010 +1 Ламбардская Lumbaart Lombard 76 118 310 > 250 ↓ -1023
86 -20 -1 Кіргізская Кыргызча Kirghiz 75 900 31 > 250 ↓ -1085
87 40 Яванская Basa Jawa Javanese 74 421 23 > 250 ↓ -1102
88 3 Заходняя панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 73 763 -165 > 250 ↓ -1202
89 41 Неварская नेपाल भाषा Newar 72 503 27 > 250 ↓ -1094
90 86 Гаіцянская крэольская Krèyol ayisyen Haitian 70 924 289 > 250 ↓ -1024
91 81 П’емонцкая Piemontèis Piedmontese 70 097 209 > 250 ↓ -1031
92 29 Венецкі Vèneto Venetian 69 398 12 > 250 ↓ -1121
93 71 Люксембургская Lëtzebuergesch Luxembourgish 64 886 110 > 250 ↓ -1050
94 20 Башкірская Башҡорт Bashkir 63 791 4 > 250 ↓ -1161
95 32 Сунданская Basa Sunda Sundanese 61 992 14 > 250 ↓ -1116
96 74 Ірландская Gaeilge Irish 61 600 134 > 250 ↓ -1042
97 75 Ісландская Íslenska Icelandic 59 981 135 > 250 ↓ -1043
98 67 Сілезская Ślůnski Silesian 58 871 94 > 250 ↓ -1054
99 1015 +1 Панджабі ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 58 380 1 758 > 250 ↑ -10
100 -9 -1 Чувашская Чăваш Chuvash 57 496 88 > 250 ↓ -1056
101 1013 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- هَوُسَ Hausa 56 709 1 001 > 250 ↑ -19
102 -3 -1 Фрызская Frysk West Frisian 56 506 355 > 250 ↓ -1022
103 1019 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- مَزِروني Mazandarani 55 647 5 211 47 ↑ -5
104 -1 -1 Іда (мова) Ido Ido 54 620 1 158 > 250 ↑ -16
105 69 Філіпінская Tagalog Tagalog 48 411 104 > 250 ↓ -1053
106 1011 +1 Арагонская Aragonés Aragonese 48 392 318 > 250 ↓ -1026
107 -37 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- گیلکی Gilaki 48 140 9 > 250 ↓ -1133
108 80 ---(няма назвы і артыкулы)--- 吴语 Wu 45 190 180 > 250 ↓ -1035
109 28 Зазакі Zazaki Zazaki 42 304 11 > 250 ↓ -1128
110 1017 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Igbo Igbo 42 234 3 194 96 ↑ -9
111 -2 -1 Валапюк Volapük Volapük 41 007 559 > 250 ↓ -1015
112 51 Ёруба (мова) Yorùbá Yoruba 35 147 46 > 250 ↓ -1082
113 22 Скотс Scots Scots 34 424 5 > 250 ↓ -1159
114 79 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 33 636 171 > 250 ↓ -1039
115 68 Алеманскі дыялект Alemannisch Alemannic 31 039 98 > 250 ↓ -1058
116 44 Гуджараці ગુજરાતી Gujarati 30 538 32 > 250 ↓ -1098
117 1021 +2 Непальская नेपाली Nepali 29 915 82 > 250 ↓ -1060
118 54 Інтэрлінгва Interlingua Interlingua 29 899 55 > 250 ↓ -1074
119 -141 -2 Котава (мова) Kotava Kotava 29 892 0 > 250 ↓ -1203
120 21 ---(няма назвы і артыкулы)--- Qırımtatarca Crimean Tatar 28 541 5 > 250 ↓ -1160
121 85 Балійская Bali Balinese 28 112 263 > 250 ↓ -1030
122 19 Баварская Boarisch Bavarian 27 178 4 > 250 ↓ -1169
123 6 Сіцылійская Sicilianu Sicilian 26 344 -2 > 250 ↓ -1204
124 77 Мангольская Монгол Mongolian 25 367 145 > 250 ↓ -1046
125 11 Бішнупрыя-маніпуры ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 087 1 > 250 ↓ -1205
126 33 Кечуа (мова) Runa Simi Quechua 24 129 16 > 250 ↓ -1120
127 1033 +33 ---(няма назвы і артыкулы)--- سرائیکی Saraiki 23 175 10 668 24 ↑ -2
128 -81 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Diné bizaad Navajo 22 659 0 > 250 ↓ -1206
129 -5 -1 Сінгальская සිංහල Sinhalese 22 601 179 > 250 ↓ -1040
130 -24 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- მარგალური (Margaluri) Mingrelian 21 763 24 > 250 ↓ -1108
131 -14 -1 Пушту پښتو Pashto 20 479 54 > 250 ↓ -1078
132 -61 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nordfriisk North Frisian 20 221 2 > 250 ↓ -1185
133 -7 -1 Асецінская Иронау Ossetian 20 123 141 > 250 ↓ -1048
134 -11 -1 Орыя, мова ଓଡ଼ିଆ Oriya 19 386 80 > 250 ↓ -1062
135 1012 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Bikol Central Bicolano 19 033 370 > 250 ↓ -1025
136 -109 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 18 972 171 > 250 ↓ -1041
137 -127 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- chiTumbuka Tumbuka 18 695 2 > 250 ↓ -1186
138 1024 +2 Асамская অসমীয়া Assamese 18 164 1 686 > 250 ↑ -13
139 -110 -2 Якуцкая саха тыла Yakut 17 442 75 > 250 ↓ -1065
140 -121 -2 Жамойцкі дыялект Žemaitėška Samogitian 17 267 7 > 250 ↓ -1151
141 -114 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong Chinese 16 651 36 > 250 ↓ -1093
142 -48 -1 Гэльская Gàidhlig Scottish Gaelic 15 990 5 > 250 ↓ -1162
143 -12 -1 Бугійская Basa Ugi Buginese 15 925 75 > 250 ↓ -1066
144 -44 -1 Ідыш ייִדיש Yiddish 15 511 7 > 250 ↓ -1152
145 37 Амхарская አማርኛ Amharic 15 410 18 > 250 ↓ -1115
146 -142 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Ilokano Ilokano 15 396 0 > 250 ↓ -1207
147 -30 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Limburgs Limburgish 15 089 11 > 250 ↓ -1131
148 -62 -1 Неапалітанская Nnapulitano Neapolitan 14 897 2 > 250 ↓ -1187
149 -73 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Hulontalo Gorontalo 14 799 1 > 250 ↓ -1208
150 -15 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- मैथिली Maithili 14 200 53 > 250 ↓ -1079
151 -45 -1 Фарэрская Føroyskt Faroese 14 152 7 > 250 ↓ -1153
152 -49 -1 Верхнелужыцкая Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 979 5 > 250 ↓ -1163
153 -82 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Basa Banyumasan Banyumasan 13 929 0 > 250 ↓ -1209
154 -50 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 13 813 5 > 250 ↓ -1164
155 -28 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- 文言 Literary Chinese 13 592 21 > 250 ↓ -1112
156 1023 +2 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 13 150 322 > 250 ↓ -1029
157 -17 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Interlingue Interlingue 13 104 35 > 250 ↓ -1097
158 -157 -3 ---(няма назвы і артыкулы)--- Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 13 101 26 > 250 ↓ -1106
159 -152 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Acèh Acehnese 12 974 -1 > 250 ↓ -1210
160 -18 -1 Валонская Walon Walloon 12 593 34 > 250 ↓ -1099
161 23 Санскрыт संस्कृतम् Sanskrit 12 278 6 > 250 ↓ -1156
162 1031 +5 Дагбани (мова) Dagbanli Dagbani 12 255 857 > 250 ↓ -1012
163 -31 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 12 250 10 > 250 ↓ -1134
164 -25 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ Standard Moroccan Tamazight 11 678 24 > 250 ↓ -1109
165 -38 -1 Зулу isiZulu Zulu 11 614 9 > 250 ↓ -1142
166 53 Фіджыйскі хіндзі Fiji Hindi Fiji Hindi 11 502 47 > 250 ↓ -1083
167 -153 -2 Шона, мова chiShona Shona 11 464 -1 > 250 ↓ -1211
168 35 ---(няма назвы і артыкулы)--- Líguru Ligurian 11 384 17 > 250 ↓ -1118
169 1005 +1 Кхмерская ភាសាខ្មែរ Khmer 11 338 66 > 250 ↓ -1070
170 -83 -1 Марыйская Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 11 333 0 > 250 ↓ -1212
171 58 ---(няма назвы і артыкулы)--- Bahasa Banjar Banjar 11 170 61 > 250 ↓ -1073
172 39 ---(няма назвы і артыкулы)--- الدارجة Moroccan Arabic 10 552 20 > 250 ↓ -1113
173 1001 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ Meitei 10 436 11 > 250 ↓ -1132
174 -84 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 432 0 > 250 ↓ -1213
175 14 ---(няма назвы і артыкулы)--- Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 10 337 2 > 250 ↓ -1188
176 34 Капампанганская Kapampangan Kapampangan 10 084 17 > 250 ↓ -1119
177 65 Русінская Русиньскый Rusyn 9 923 89 > 250 ↓ -1061
178 1002 +1 Уйгурская ئۇيغۇر تىلى Uyghur 9 497 41 > 250 ↓ -1087
179 -85 -1 Таранцінская Tarandíne Tarantino 9 493 0 > 250 ↓ -1214
180 1027 +3 ---(няма назвы і артыкулы)--- Qaraqalpaqsha Karakalpak 9 460 778 > 250 ↓ -1013
181 -6 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- tolışi Talysh 9 072 146 > 250 ↓ -1049
182 -26 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- भोजपुरी Bihari 8 790 23 > 250 ↓ -1110
183 -63 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Sepedi Northern Sotho 8 736 2 > 250 ↓ -1189
184 31 ---(няма назвы і артыкулы)--- Corsu Corsican 8 422 14 > 250 ↓ -1125
185 43 Самалійская Soomaali Somali 8 306 32 > 250 ↓ -1100
186 1028 +4 ---(няма назвы і артыкулы)--- Fulfulde Fula 8 146 239 > 250 ↓ -1033
187 -40 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- West-Vlams West Flemish 8 092 8 > 250 ↓ -1147
188 1007 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Ikinyarwanda Kinyarwanda 8 085 137 > 250 ↓ -1051
189 -115 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nedersaksisch Dutch Low Saxon 8 006 15 > 250 ↓ -1122
190 -118 -2 Маары, мова Māori Māori 7 974 13 > 250 ↓ -1126
191 18 Паўночнасаамская Sámegiella Northern Sami 7 900 3 > 250 ↓ -1174
192 10 Эрзянская Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 7 870 0 > 250 ↓ -1215
193 26 Сардзінская Sardu Sardinian 7 672 9 > 250 ↓ -1143
194 1034 +70 ---(няма назвы і артыкулы)--- Taclḥit Shilha 7 540 5 565 54 ↑ -7
195 -10 -1 Мальтыйская Malti Maltese 7 311 83 > 250 ↓ -1063
196 -16 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 7 216 52 > 250 ↓ -1081
197 17 Корнская Kernewek/Karnuack Cornish 7 087 3 > 250 ↓ -1175
198 9 Вепская Vepsän Vepsian 7 000 0 > 250 ↓ -1216
199 -163 -3 ---(няма назвы і артыкулы)--- བོད་སྐད Tibetan 7 000 -105 > 250 ↓ -1217
200 -104 -1 Туркменская تركمن / Туркмен Turkmen 6 916 -1 > 250 ↓ -1218
201 -32 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Taqbaylit Kabyle 6 904 10 > 250 ↓ -1135
202 -86 -1 Мэнская Gaelg Manx 6 853 0 > 250 ↓ -1219
203 -33 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Võro Võro 6 766 10 > 250 ↓ -1136
204 -55 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- 贛語 Gan 6 759 4 > 250 ↓ -1170
205 1009 +1 Кашмірская कश्मीरी / كشميري Kashmiri 6 617 251 > 250 ↓ -1032
206 -111 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Zeêuws Zeelandic 6 550 65 > 250 ↓ -1071
207 -122 -2 Абхазская Аҧсуа Abkhazian 6 433 6 > 250 ↓ -1157
208 -19 -1 Інары-саамская мова Anarâškielâ Inari Sami 6 128 32 > 250 ↓ -1101
209 61 ---(няма назвы і артыкулы)--- Picard Picard 5 904 72 > 250 ↓ -1067
210 -123 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Avañe'ẽ Guarani 5 896 3 > 250 ↓ -1176
211 -87 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Arpitan Franco-Provençal 5 800 0 > 250 ↓ -1220
212 -64 -1 Удмурцкая Удмурт кыл Udmurt 5 704 2 > 250 ↓ -1190
213 -29 -1 Комі (мова) Коми Komi 5 689 13 > 250 ↓ -1127
214 -88 -1 Кашубская Kaszëbsczi Kashubian 5 476 0 > 250 ↓ -1221
215 -58 -1 Аймара, мова Aymar Aymara 5 178 3 > 250 ↓ -1177
216 -89 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nouormand/Normaund Norman 5 031 0 > 250 ↓ -1222
217 -21 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Englisc Old English 4 777 29 > 250 ↓ -1104
218 -34 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Lingala Lingala 4 738 10 > 250 ↓ -1137
219 -65 -1 Фрыульская Furlan Friulian 4 544 2 > 250 ↓ -1191
220 57 Пап'ямента Papiamentu Papiamentu 4 535 59 > 250 ↓ -1076
221 -119 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Karjalan Livvi-Karelian 4 527 12 > 250 ↓ -1130
222 -74 -1 Лінгва франка нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 460 1 > 250 ↓ -1223
223 47 Лаоская ລາວ Lao 4 457 37 > 250 ↓ -1095
224 -124 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 429 3 > 250 ↓ -1178
225 -107 -1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 4 295 -2 > 250 ↓ -1224
226 -66 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Mirandés Mirandese 4 275 2 > 250 ↓ -1192
227 -46 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Twi Twi 4 194 7 > 250 ↓ -1154
228 -90 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Seeltersk Saterland Frisian 4 128 0 > 250 ↓ -1225
229 -91 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Estremeñu Extremaduran 3 893 0 > 250 ↓ -1226
230 -27 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Dzhudezmo Ladino 3 819 23 > 250 ↓ -1111
231 -92 -1 Рэтараманская Rumantsch Romansh 3 784 0 > 250 ↓ -1227
232 -51 -1 Аварская Авар Avar 3 622 5 > 250 ↓ -1165
233 -52 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 613 5 > 250 ↓ -1166
234 -67 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- डोटेली Doteli 3 590 2 > 250 ↓ -1193
235 -93 -1 Тувінская Тыва Tuvan 3 530 0 > 250 ↓ -1228
236 -94 -1 Комі-пермяцкая Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 468 0 > 250 ↓ -1229
237 -75 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Dolnoserbski Lower Sorbian 3 424 1 > 250 ↓ -1230
238 -56 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Luganda Luganda 3 371 4 > 250 ↓ -1171
239 -68 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 227 2 > 250 ↓ -1194
240 -76 -1 Дывехі, мова ދިވެހިބަސް Divehi 3 120 1 > 250 ↓ -1231
241 -95 -1 Рыпуарская Ripoarisch Ripuarian 3 001 0 > 250 ↓ -1232
242 -39 -1 Чжуанская Cuengh Zhuang 2 974 9 > 250 ↓ -1144
243 1026 +3 ---(няма назвы і артыкулы)--- Betawi Betawi 2 902 64 > 250 ↓ -1072
244 42 Гагаузская Gagauz Gagauz 2 877 30 > 250 ↓ -1103
245 -158 -3 Гавайская Hawai`i Hawaiian 2 871 13 > 250 ↓ -1129
246 -159 -3 Бурацкая Буряад Buryat 2 859 9 > 250 ↓ -1145
247 -128 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ Pa'O 2 848 2 > 250 ↓ -1195
248 1008 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin 2 837 161 > 250 ↓ -1045
249 -129 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Pälzisch Palatinate German 2 802 1 > 250 ↓ -1233
250 72 ---(няма назвы і артыкулы)--- ತುಳು Tulu 2 789 129 > 250 ↓ -1052
251 -160 -3 ---(няма назвы і артыкулы)--- Sakizaya Sakizaya 2 734 0 > 250 ↓ -1234
252 -47 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Pangasinan Pangasinan 2 612 6 > 250 ↓ -1158
253 -96 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Tayal Atayal 2 583 0 > 250 ↓ -1235
254 -77 -1 Палі, мова पाऴि Pali 2 559 1 > 250 ↓ -1236
255 -59 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Kumoring Komering 2 540 3 > 250 ↓ -1179
256 -60 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- fɔ̀ngbè Fon 2 527 3 > 250 ↓ -1180
257 -35 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- अवधी Awadhi 2 495 10 > 250 ↓ -1138
258 -41 -1 Інгушская Гӏалгӏай Ingush 2 393 8 > 250 ↓ -1148
259 -22 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 385 29 > 250 ↓ -1105
260 -108 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- isiXhosa Xhosa 2 181 -2 > 250 ↓ -1237
261 -13 -1 Тсвана, мова Setswana Tswana 2 126 59 > 250 ↓ -1077
262 -69 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Atikamekw Atikamekw 2 063 2 > 250 ↓ -1196
263 -53 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Deitsch Pennsylvania German 2 027 5 > 250 ↓ -1167
264 1004 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Dagaare Dagaare 2 025 61 > 250 ↓ -1075
265 -130 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- faka Tonga Tongan 2 022 1 > 250 ↓ -1238
266 24 ---(няма назвы і артыкулы)--- မန် Mon 1 948 7 > 250 ↓ -1155
267 16 ---(няма назвы і артыкулы)--- Oromoo Oromo 1 927 3 > 250 ↓ -1181
268 13 Арамейскія мова ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 913 2 > 250 ↓ -1197
269 1006 +1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Novial Novial 1 858 80 > 250 ↓ -1064
270 -42 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Gĩkũyũ Kikuyu 1 813 8 > 250 ↓ -1149
271 27 ---(няма назвы і артыкулы)--- Nias Li Niha 1 752 10 > 250 ↓ -1139
272 1025 +3 Калмыцкая Хальмг Kalmyk 1 726 48 > 250 ↓ -1084
273 -70 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 724 2 > 250 ↓ -1198
274 -78 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Wolof Wolof 1 715 1 > 250 ↓ -1239
275 -97 -1 ---(няма назвы і артыкулы)--- Kabɩyɛ Kabiye 1 713 0 > 250 ↓ -1240
276 15 Кабардзіна-чаркеская Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 649 3 > 250 ↓ -1182
277 7 ---(няма назвы і артыкулы)--- अंगिका Angika 1 642 -1 > 250 ↓ -1241
278 1030 +5 Фіджыйская Na Vosa Vakaviti Fijian 1 550 153 > 250 ↓ -1047
279 1022 +2 Мадурская Madhurâ Madurese 1 547 112 > 250 ↓ -1057
280 -125 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- ߒߞߏ N'Ko 1 541 3 > 250 ↓ -1183
281 -116 -2 Конга (мова) KiKongo Kongo 1 540 15 > 250 ↓ -1123
282 1032 +6 [[|]] Kadazandusun Central Dusun 1 484 120 > 250 ↓ -1055
283 -161 -3 Біслама Bislama Bislama 1 467 0 > 250 ↓ -1242
284 -112 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- gungbe Gun 1 436 39 > 250 ↓ -1091
285 1029 +5 ---(няма назвы і артыкулы)--- Jaku Iban Iban 1 391 69 > 250 ↓ -1069
286 -143 -2 Арумынская Armãneashce Aromanian 1 389 0 > 250 ↓ -1243
287 -131 -2 ---(няма назвы і артыкулы)--- Tok Pisin Tok Pisin 1 386 1 > 250 ↓ -1244
